The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,118 55,146 SH   DFND   55,146 0 0
APPLE INC COM 037833100 31,779 160,563 SH   DFND   160,563 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 5,379 73,962 SH   DFND   73,962 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 1,030 12,077 SH   DFND   12,077 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 8,380 99,648 SH   DFND   99,648 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 11,483 62,147 SH   DFND   62,147 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 4,107 13,939 SH   DFND   13,939 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 612 14,994 SH   DFND   14,994 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 3,276 19,816 SH   DFND   19,816 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 2,337 26,559 SH   DFND   26,559 0 0
AES CORP COM 00130H105 637 37,984 SH   DFND   37,984 0 0
AFLAC INC COM 001055102 3,354 61,190 SH   DFND   61,190 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2,478 14,800 SH   DFND   14,800 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,095 7,654 SH   DFND   7,654 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 3,073 30,215 SH   DFND   30,215 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,299 28,924 SH   DFND   28,924 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 5,711 62,874 SH   DFND   62,874 0 0
AMGEN INC COM 031162100 2,948 15,996 SH   DFND   15,996 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 477 3,284 SH   DFND   3,284 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3,773 18,456 SH   DFND   18,456 0 0
TD AMERITRADE HLDG CORP COM 87236Y108 493 9,884 SH   DFND   9,884 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 29,596 15,629 SH   DFND   15,629 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 3,345 11,852 SH   DFND   11,852 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 2,192 31,065 SH   DFND   31,065 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 2,390 10,557 SH   DFND   10,557 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 995 12,305 SH   DFND   12,305 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,086 22,999 SH   DFND   22,999 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 3,927 13,643 SH   DFND   13,643 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,198 10,360 SH   DFND   10,360 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 7,082 57,373 SH   DFND   57,373 0 0
BOEING CO COM 097023105 5,646 15,510 SH   DFND   15,510 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 7,410 255,533 SH   DFND   255,533 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 3,747 45,745 SH   DFND   45,745 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 774 11,096 SH   DFND   11,096 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 1,205 7,985 SH   DFND   7,985 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,761 7,530 SH   DFND   7,530 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 1,234 27,939 SH   DFND   27,939 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 5,579 2,976 SH   DFND   2,976 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,661 58,681 SH   DFND   58,681 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,437 11,260 SH   DFND   11,260 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,592 40,308 SH   DFND   40,308 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1,438 33,451 SH   DFND   33,451 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9,674 138,135 SH   DFND   138,135 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 2,236 16,409 SH   DFND   16,409 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 619 12,062 SH   DFND   12,062 0 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 1,380 24,430 SH   DFND   24,430 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 8,262 63,383 SH   DFND   63,383 0 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 729 14,742 SH   DFND   14,742 0 0
CDW CORP COM 12514G108 1,084 9,770 SH   DFND   9,770 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 1,016 9,427 SH   DFND   9,427 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 1,314 14,219 SH   DFND   14,219 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 709 15,177 SH   DFND   15,177 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 1,484 20,316 SH   DFND   20,316 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 335 2,900 SH   DFND   2,900 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1,381 16,374 SH   DFND   16,374 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 2,578 6,523 SH   DFND   6,523 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,602 10,167 SH   DFND   10,167 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3,833 53,484 SH   DFND   53,484 0 0
COMERICA INC COM 200340107 566 7,792 SH   DFND   7,792 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 7,099 167,903 SH   DFND   167,903 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 2,565 13,216 SH   DFND   13,216 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 1,073 6,262 SH   DFND   6,262 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 1,344 23,201 SH   DFND   23,201 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,217 13,409 SH   DFND   13,409 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 1,206 52,520 SH   DFND   52,520 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2,314 37,932 SH   DFND   37,932 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3,930 14,871 SH   DFND   14,871 0 0
COPART INC COM 217204106 654 8,750 SH   DFND   8,750 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3,164 20,850 SH   DFND   20,850 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 9,528 174,100 SH   DFND   174,100 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 432 780 SH   DFND   780 0 0
CSX CORP COM 126408103 1,431 18,498 SH   DFND   18,498 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 1,349 5,685 SH   DFND   5,685 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 2,058 32,472 SH   DFND   32,472 0 0
CORTEVA INC COM ADDED 22052L104 460 15,561 SH   DFND   15,561 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 1,366 13,923 SH   DFND   13,923 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,503 27,589 SH   DFND   27,589 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 10,065 80,880 SH   DFND   80,880 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 2,517 32,553 SH   DFND   32,553 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 557 9,820 SH   DFND   9,820 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM ADDED 26614N102 1,168 15,561 SH   DFND   15,561 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,602 20,643 SH   DFND   20,643 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 785 7,708 SH   DFND   7,708 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 9,788 68,485 SH   DFND   68,485 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 12,929 92,591 SH   DFND   92,591 0 0
DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 502 17,629 SH   DFND   17,629 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 1,507 12,790 SH   DFND   12,790 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 3,315 30,873 SH   DFND   30,873 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1,459 11,986 SH   DFND   11,986 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 4,250 48,160 SH   DFND   48,160 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 747 7,376 SH   DFND   7,376 0 0
EBAY INC COM 278642103 997 25,243 SH   DFND   25,243 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 8,861 44,880 SH   DFND   44,880 0 0
EDISON INTL COM 281020107 933 13,848 SH   DFND   13,848 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4,637 25,325 SH   DFND   25,325 0 0
EASTMAN CHEMICAL CO COM 277432100 504 6,475 SH   DFND   6,475 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,855 27,801 SH   DFND   27,801 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 6,013 64,549 SH   DFND   64,549 0 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 516 11,560 SH   DFND   11,560 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,784 45,440 SH   DFND   45,440 0 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 243 5,200 SH   DFND   5,200 0 0
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 205 4,700 SH   DFND   4,700 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 1,169 114,235 SH   DFND   114,235 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 16,660 86,323 SH   DFND   86,323 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 908 5,528 SH   DFND   5,528 0 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 1,028 7,060 SH   DFND   7,060 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3,587 29,237 SH   DFND   29,237 0 0
FISERV INC COM 337738108 4,782 52,457 SH   DFND   52,457 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 876 31,403 SH   DFND   31,403 0 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 295 5,600 SH   DFND   5,600 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,549 147,549 SH   DFND   147,549 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3,245 48,024 SH   DFND   48,024 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,540 29,320 SH   DFND   29,320 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,413 36,667 SH   DFND   36,667 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,690 7,114 SH   DFND   7,114 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 18,058 16,677 SH   DFND   16,677 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,147 5,608 SH   DFND   5,608 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 1,918 7,152 SH   DFND   7,152 0 0
HASBRO INC COM 418056107 874 8,271 SH   DFND   8,271 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 569 41,190 SH   DFND   41,190 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 1,677 12,410 SH   DFND   12,410 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 13,902 66,847 SH   DFND   66,847 0 0
HEICO CORP NEW COM 422806109 294 2,200 SH   DFND   2,200 0 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208 521 5,040 SH   DFND   5,040 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 2,073 37,212 SH   DFND   37,212 0 0
HOLOGIC INC COM 436440101 360 7,497 SH   DFND   7,497 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 5,122 29,337 SH   DFND   29,337 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 579 11,444 SH   DFND   11,444 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 950 52,114 SH   DFND   52,114 0 0
HUMANA INC COM 444859102 2,016 7,596 SH   DFND   7,596 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 3,616 26,219 SH   DFND   26,219 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,944 22,615 SH   DFND   22,615 0 0
IDEX CORP COM 45167R104 611 3,550 SH   DFND   3,550 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 3,480 23,983 SH   DFND   23,983 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 1,892 5,138 SH   DFND   5,138 0 0
INTEL CORP COM 458140100 8,414 175,764 SH   DFND   175,764 0 0
INTUIT COM 461202103 2,816 10,775 SH   DFND   10,775 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 578 13,352 SH   DFND   13,352 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,180 7,827 SH   DFND   7,827 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13,895 99,762 SH   DFND   99,762 0 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 499 18,732 SH   DFND   18,732 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 16,354 146,280 SH   DFND   146,280 0 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 677 36,635 SH   DFND   36,635 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 819 6,928 SH   DFND   6,928 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 1,817 13,634 SH   DFND   13,634 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 1,018 48,765 SH   DFND   48,765 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 9,297 182,576 SH   DFND   182,576 0 0
LINDE PLC SHS G5494J103 3,425 17,055 SH   DFND   17,055 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 4,117 37,162 SH   DFND   37,162 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 5,404 14,865 SH   DFND   14,865 0 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 755 11,719 SH   DFND   11,719 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,594 15,799 SH   DFND   15,799 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 1,664 8,860 SH   DFND   8,860 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 727 4,034 SH   DFND   4,034 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 507 9,987 SH   DFND   9,987 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 1,162 13,494 SH   DFND   13,494 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 9,744 36,836 SH   DFND   36,836 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 8,078 38,901 SH   DFND   38,901 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 686 5,107 SH   DFND   5,107 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 3,804 70,574 SH   DFND   70,574 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5,998 61,587 SH   DFND   61,587 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 1,372 27,613 SH   DFND   27,613 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 2,839 28,461 SH   DFND   28,461 0 0
3M CO COM 88579Y101 2,089 12,049 SH   DFND   12,049 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,556 75,103 SH   DFND   75,103 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 997 17,844 SH   DFND   17,844 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 9,019 107,557 SH   DFND   107,557 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 2,241 51,148 SH   DFND   51,148 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 43,090 321,663 SH   DFND   321,663 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 755 900 SH   DFND   900 0 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 520 2,330 SH   DFND   2,330 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,317 34,123 SH   DFND   34,123 0 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 816 13,636 SH   DFND   13,636 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 14,698 71,748 SH   DFND   71,748 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 4,017 10,937 SH   DFND   10,937 0 0
NIKE INC CL B 654106103 7,006 83,450 SH   DFND   83,450 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 3,194 349,844 SH   DFND   349,844 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,248 3,861 SH   DFND   3,861 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 853 3,108 SH   DFND   3,108 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 1,267 6,358 SH   DFND   6,358 0 0
NETAPP INC COM 64110D104 629 10,191 SH   DFND   10,191 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 414 4,604 SH   DFND   4,604 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 3,787 23,059 SH   DFND   23,059 0 0
NEWS CORP NEW CL A 65249B109 519 38,495 SH   DFND   38,495 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 1,171 12,000 SH   DFND   12,000 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 2,727 39,541 SH   DFND   39,541 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 1,070 15,546 SH   DFND   15,546 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 1,077 13,140 SH   DFND   13,140 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 8,388 147,238 SH   DFND   147,238 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 1,764 35,088 SH   DFND   35,088 0 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 290 11,600 SH   DFND   11,600 0 0
PAYCHEX INC COM 704326107 3,036 36,898 SH   DFND   36,898 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 993 16,887 SH   DFND   16,887 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 13,895 105,967 SH   DFND   105,967 0 0
PFIZER INC COM 717081103 15,590 359,884 SH   DFND   359,884 0 0
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 737 12,729 SH   DFND   12,729 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 13,375 121,982 SH   DFND   121,982 0 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 2,876 35,907 SH   DFND   35,907 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 5,723 72,877 SH   DFND   72,877 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1,078 7,849 SH   DFND   7,849 0 0
PPL CORP COM 69351T106 789 25,434 SH   DFND   25,434 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 4,522 44,777 SH   DFND   44,777 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 4,516 18,963 SH   DFND   18,963 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3,244 28,343 SH   DFND   28,343 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 2,155 28,324 SH   DFND   28,324 0 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103 545 8,164 SH   DFND   8,164 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 736 49,295 SH   DFND   49,295 0 0
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 440 7,711 SH   DFND   7,711 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 766 4,670 SH   DFND   4,670 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 6,384 17,430 SH   DFND   17,430 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 2,495 25,168 SH   DFND   25,168 0 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 2,542 14,621 SH   DFND   14,621 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 7,017 83,707 SH   DFND   83,707 0 0
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 4,832 120,237 SH   DFND   120,237 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,277 2,786 SH   DFND   2,786 0 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 551 98,715 SH   DFND   98,715 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 2,542 63,957 SH   DFND   63,957 0 0
SNAP ON INC COM 833034101 605 3,650 SH   DFND   3,650 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 3,881 70,214 SH   DFND   70,214 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 2,956 18,500 SH   DFND   18,500 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 5,713 25,080 SH   DFND   25,080 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 1,447 10,530 SH   DFND   10,530 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 4,630 80,361 SH   DFND   80,361 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 867 18,404 SH   DFND   18,404 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1,121 5,693 SH   DFND   5,693 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 807 10,440 SH   DFND   10,440 0 0
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 1,182 34,079 SH   DFND   34,079 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 3,935 19,139 SH   DFND   19,139 0 0
AT&T INC COM 00206R102 9,390 280,214 SH   DFND   280,214 0 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 663 1,371 SH   DFND   1,371 0 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 801 8,366 SH   DFND   8,366 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 2,491 28,762 SH   DFND   28,762 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 503 5,375 SH   DFND   5,375 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 5,680 107,416 SH   DFND   107,416 0 0
TORCHMARK CORP COM 891027104 477 5,328 SH   DFND   5,328 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 9,289 31,628 SH   DFND   31,628 0 0
T MOBILE US INC COM 872590104 3,304 44,566 SH   DFND   44,566 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107 559 17,615 SH   DFND   17,615 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 3,167 21,179 SH   DFND   21,179 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 219 5,600 SH   DFND   5,600 0 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 1,162 14,394 SH   DFND   14,394 0 0
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 845 6,574 SH   DFND   6,574 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 6,352 55,349 SH   DFND   55,349 0 0
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 231 10,400 SH   DFND   10,400 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 14,481 59,344 SH   DFND   59,344 0 0
UNUM GROUP COM 91529Y106 604 17,993 SH   DFND   17,993 0 0
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 9,069 53,626 SH   DFND   53,626 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2,261 21,892 SH   DFND   21,892 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 7,036 134,282 SH   DFND   134,282 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 8,099 62,208 SH   DFND   62,208 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 21,098 121,568 SH   DFND   121,568 0 0
VEREIT INC COM 92339V100 536 59,500 SH   DFND   59,500 0 0
V F CORP COM 918204108 1,242 14,216 SH   DFND   14,216 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 1,670 19,511 SH   DFND   19,511 0 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 972 5,816 SH   DFND   5,816 0 0
VOYA FINL INC COM 929089100 396 7,158 SH   DFND   7,158 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 1,460 7,959 SH   DFND   7,959 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 1,677 24,539 SH   DFND   24,539 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 13,801 241,573 SH   DFND   241,573 0 0
WATERS CORP COM 941848103 368 1,708 SH   DFND   1,708 0 0
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 907 3,180 SH   DFND   3,180 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 3,093 37,941 SH   DFND   37,941 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 6,220 131,447 SH   DFND   131,447 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 5,906 51,188 SH   DFND   51,188 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 1,059 37,774 SH   DFND   37,774 0 0
WALMART INC COM 931142103 8,803 79,669 SH   DFND   79,669 0 0
WESTERN UN CO COM 959802109 720 36,187 SH   DFND   36,187 0 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 288 2,321 SH   DFND   2,321 0 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 3,885 65,309 SH   DFND   65,309 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 10,895 142,178 SH   DFND   142,178 0 0
XEROX CORP COM NEW 984121608 276 7,800 SH   DFND   7,800 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 4,609 41,645 SH   DFND   41,645 0 0
ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 1,056 32,090 SH   DFND   32,090 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 2,682 23,631 SH   DFND   23,631 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 417 2,705 SH   DFND   2,705 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 449 14,790 SH   DFND   14,790 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 2,109 125,404 SH   DFND   125,404 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 210 2,619 SH   DFND   2,619 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 324 4,600 SH   DFND   4,600 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 501 3,550 SH   DFND   3,550 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 727 5,553 SH   DFND   5,553 0 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 306 450 SH   DFND   450 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 529 10,770 SH   DFND   10,770 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 201 6,490 SH   DFND   6,490 0 0
AMERCO COM 023586100 522 1,380 SH   DFND   1,380 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 1,256 16,716 SH   DFND   16,716 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,112 10,850 SH   DFND   10,850 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,399 26,262 SH   DFND   26,262 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,414 12,186 SH   DFND   12,186 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 2,793 29,114 SH   DFND   29,114 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 642 5,684 SH   DFND   5,684 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 270 1,316 SH   DFND   1,316 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 3,752 19,441 SH   DFND   19,441 0 0
APACHE CORP COM 037411105 217 7,503 SH   DFND   7,503 0 0
ARAMARK COM 03852U106 448 12,415 SH   DFND   12,415 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 2,510 67,684 SH   DFND   67,684 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 863 5,296 SH   DFND   5,296 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 2,093 1,904 SH   DFND   1,904 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 3,540 17,422 SH   DFND   17,422 0 0
BALL CORP COM 058498106 575 8,222 SH   DFND   8,222 0 0
BB&T CORP COM 054937107 708 14,412 SH   DFND   14,412 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,646 10,500 SH   DFND   10,500 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 2,235 33,900 SH   DFND   33,900 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 205 2,391 SH   DFND   2,391 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 872 1,859 SH   DFND   1,859 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 1,278 9,910 SH   DFND   9,910 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 528 9,527 SH   DFND   9,527 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 264 4,742 SH   DFND   4,742 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 864 5,080 SH   DFND   5,080 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 319 4,500 SH   DFND   4,500 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,550 14,849 SH   DFND   14,849 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 783 19,533 SH   DFND   19,533 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 212 4,503 SH   DFND   4,503 0 0
CARMAX INC COM 143130102 252 2,907 SH   DFND   2,907 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 569 12,216 SH   DFND   12,216 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 830 16,638 SH   DFND   16,638 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 409 7,800 SH   DFND   7,800 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 986 34,440 SH   DFND   34,440 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 171 14,506 SH   DFND   14,506 0 0
CERNER CORP COM 156782104 587 8,014 SH   DFND   8,014 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1,560 22,790 SH   DFND   22,790 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 285 389 SH   DFND   389 0 0
