The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 728 16,582 SH   SOLE 0 0 16,582
3M CO COM 88579Y101 3,302 30,190 SH   SOLE 0 0 30,190
ABBOTT LABS COM 002824100 2,923 83,815 SH   SOLE 0 0 83,815
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,141 75,960 SH   SOLE 0 0 75,960
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 657 9,130 SH   SOLE 0 0 9,130
ACTAVIS INC COM 00507K103 251 1,990 SH   SOLE 0 0 1,990
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 352 2,148 SH   SOLE 0 0 2,148
AFLAC INC COM 001055102 543 9,338 SH   SOLE 0 0 9,338
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 188 10,000 SH   SOLE 0 0 10,000
ALCOA INC COM 013817101 196 25,000 SH   SOLE 0 0 25,000
ALLIED NEVADA GOLD CORP COM 019344100 269 41,500 SH   SOLE 0 0 41,500
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 532 15,198 SH   SOLE 0 0 15,198
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 244 11,238 SH   SOLE 0 0 11,238
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 799 10,695 SH   SOLE 0 0 10,695
AMETEK INC NEW COM 031100100 305 7,215 SH   SOLE 0 0 7,215
AMGEN INC COM 031162100 596 6,042 SH   SOLE 0 0 6,042
ANSYS INC COM 03662Q105 1,170 16,004 SH   SOLE 0 0 16,004
APACHE CORP COM 037411105 219 2,620 SH   SOLE 0 0 2,620
APPLE INC COM 037833100 10,912 27,520 SH   SOLE 0 0 27,520
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 386 7,500 SH   SOLE 0 0 7,500
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103109 2,450 214,000 SH   SOLE 0 0 214,000
ASHLAND INC NEW COM 044209104 218 2,610 SH   SOLE 0 0 2,610
AT&T INC COM 00206R102 219 6,200 SH   SOLE 0 0 6,200
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104 223 17,313 SH   SOLE 0 0 17,313
BARRETT BILL CORP NOTE 5.000% 3/1 06846NAA2 290 289,000 PRN   SOLE 0 0 289,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,334 13,493 SH   SOLE 0 0 13,493
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,027 9,174 SH   SOLE 0 0 9,174
BORGWARNER INC COM 099724106 224 2,600 SH   SOLE 0 0 2,600
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 536 11,984 SH   SOLE 0 0 11,984
BROADCOM CORP CL A 111320107 359 10,603 SH   SOLE 0 0 10,603
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1,900 19,527 SH   SOLE 0 0 19,527
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 6,445 53,100 SH   SOLE 0 0 53,100
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 9,450 150,457 SH   SOLE 0 0 150,457
CARROLLTON BANCORP COM 145282109 290 60,315 SH   SOLE 0 0 60,315
CARTER INC COM 146229109 418 5,650 SH   SOLE 0 0 5,650
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 5,215 63,230 SH   SOLE 0 0 63,230
CBS CORP NEW CL B 124857202 289 5,898 SH   SOLE 0 0 5,898
CELGENE CORP COM 151020104 813 6,950 SH   SOLE 0 0 6,950
CEL-SCI CORP COM NEW 150837409 11 53,400 SH   SOLE 0 0 53,400
CEPHEID COM 15670R107 9,207 267,502 SH   SOLE 0 0 267,502
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,735 31,561 SH   SOLE 0 0 31,561
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 390 6,311 SH   SOLE 0 0 6,311
CISCO SYS INC COM 17275R102 12,292 505,102 SH   SOLE 0 0 505,102
CITRIX SYS INC COM 177376100 372 6,174 SH   SOLE 0 0 6,174
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 248 4,904 SH   SOLE 0 0 4,904
COCA COLA CO COM 191216100 999 24,909 SH   SOLE 0 0 24,909
COGENT COMM GROUP INC NOTE 1.000% 6/1 19239VAB0 223 227,000 PRN   SOLE 0 0 227,000
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 366 6,388 SH   SOLE 0 0 6,388
CONCHO RES INC COM 20605P101 578 6,900 SH   SOLE 0 0 6,900
CONCUR TECHNOLOGIES INC COM 206708109 444 5,450 SH   SOLE 0 0 5,450
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 446 7,373 SH   SOLE 0 0 7,373
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 581 4,500 SH   SOLE 0 0 4,500
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 499 4,515 SH   SOLE 0 0 4,515
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 407 15,365 SH   SOLE 0 0 15,365
CVS CAREMARK CORPORATION COM 126650100 1,325 23,174 SH   SOLE 0 0 23,174
DANAHER CORP DEL COM 235851102 943 14,905 SH   SOLE 0 0 14,905
DEALERTRACK TECHNOLOGIES INC COM 242309102 430 12,150 SH   SOLE 0 0 12,150
DEERE & CO COM 244199105 215 2,647 SH   SOLE 0 0 2,647
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 4,869 42,360 SH   SOLE 0 0 42,360
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,154 18,267 SH   SOLE 0 0 18,267
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 1,715 30,190 SH   SOLE 0 0 30,190
DONALDSON INC COM 257651109 11,233 314,996 SH   SOLE 0 0 314,996
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 215 4,100 SH   SOLE 0 0 4,100
E M C CORP MASS COM 268648102 441 18,644 SH   SOLE 0 0 18,644
EBAY INC COM 278642103 471 9,116 SH   SOLE 0 0 9,116
ECOLAB INC COM 278865100 17,790 208,826 SH   SOLE 0 0 208,826
EMERSON ELEC CO COM 291011104 291 5,340 SH   SOLE 0 0 5,340
ENTEGRIS INC COM 29362U104 129 13,696 SH   SOLE 0 0 13,696
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 11,786 189,631 SH   SOLE 0 0 189,631
EQT CORP COM 26884L109 214 2,700 SH   SOLE 0 0 2,700
EXAMWORKS GROUP INC COM 30066A105 346 16,300 SH   SOLE 0 0 16,300
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 1,095 28,795 SH   SOLE 0 0 28,795
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 9,051 100,173 SH   SOLE 0 0 100,173
F5 NETWORKS INC COM 315616102 843 12,248 SH   SOLE 0 0 12,248
FASTENAL CO COM 311900104 1,466 32,017 SH   SOLE 0 0 32,017
FIDUCIARY CLAYMORE MLP OPP F COM 31647Q106 675 24,730 SH   SOLE 0 0 24,730
FINANCIAL ENGINES INC COM 317485100 802 17,582 SH   SOLE 0 0 17,582
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 419 15,200 SH   SOLE 0 0 15,200
FRONTLINE LTD SHS G3682E127 19 11,000 SH   SOLE 0 0 11,000
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,425 104,589 SH   SOLE 0 0 104,589
GENERAL MLS INC COM 370334104 311 6,400 SH   SOLE 0 0 6,400
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 148 13,000 SH   SOLE 0 0 13,000
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 247 4,941 SH   SOLE 0 0 4,941
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 882 5,834 SH   SOLE 0 0 5,834
GOOGLE INC CL A 38259P508 13,631 15,483 SH   SOLE 0 0 15,483
GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 227 2,700 SH   SOLE 0 0 2,700
GREEN MTN COFFEE ROASTERS IN COM 393122106 202 2,690 SH   SOLE 0 0 2,690
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 204 2,955 SH   SOLE 0 0 2,955
ILLUMINA INC COM 452327109 419 5,600 SH   SOLE 0 0 5,600
INTEL CORP COM 458140100 11,368 469,193 SH   SOLE 0 0 469,193
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC COM 45865V100 206 1,160 SH   SOLE 0 0 1,160
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 6,822 35,693 SH   SOLE 0 0 35,693
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 397 784 SH   SOLE 0 0 784
INVESCO LTD SHS G491BT108 204 6,400 SH   SOLE 0 0 6,400
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 330 5,441 SH   SOLE 0 0 5,441
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 133 11,058 SH   SOLE 0 0 11,058
ISHARES INC MSCI AUSTRALIA 464286103 8,500 376,450 SH   SOLE 0 0 376,450
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2,222 13,809 SH   SOLE 0 0 13,809
ISHARES TR MSCI EMERG MKT 464287234 246 6,390 SH   SOLE 0 0 6,390
ISHARES TR S&P500 GRW 464287309 3,000 35,711 SH   SOLE 0 0 35,711
ISHARES TR S&P 500 VALUE 464287408 2,473 32,639 SH   SOLE 0 0 32,639
ISHARES TR BARCLYS 1-3 YR 464287457 370 4,395 SH   SOLE 0 0 4,395
ISHARES TR MSCI EAFE INDEX 464287465 315 5,500 SH   SOLE 0 0 5,500
ISHARES TR NASDQ BIO INDX 464287556 200 1,150 SH   SOLE 0 0 1,150
ISHARES TR RUSSELL1000VAL 464287598 236 2,818 SH   SOLE 0 0 2,818
ISHARES TR S&P MC 400 GRW 464287606 428 3,325 SH   SOLE 0 0 3,325
ISHARES TR RUSSELL1000GRW 464287614 445 6,122 SH   SOLE 0 0 6,122
ISHARES TR RUSSELL 1000 464287622 1,504 16,719 SH   SOLE 0 0 16,719
ISHARES TR BARCLYS INTER CR 464288638 749 6,950 SH   SOLE 0 0 6,950
JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 760 13,785 SH   SOLE 0 0 13,785
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 15,902 185,205 SH   SOLE 0 0 185,205
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,083 20,532 SH   SOLE 0 0 20,532
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 452 4,651 SH   SOLE 0 0 4,651
KINDER MORGAN ENERGY PARTNER UT LTD PARTNER 494550106 9,348 109,459 SH   SOLE 0 0 109,459
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 395 6,000 SH   SOLE 0 0 6,000
LEGG MASON INC COM 524901105 4,017 129,544 SH   SOLE 0 0 129,544
LILLY ELI & CO COM 532457108 236 4,795 SH   SOLE 0 0 4,795
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN NOTE 2.875% 7/1 538034AB5 17 17,000 PRN   SOLE 0 0 17,000
LKQ CORP COM 501889208 781 30,330 SH   SOLE 0 0 30,330
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 262 3,987 SH   SOLE 0 0 3,987
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 232 3,011 SH   SOLE 0 0 3,011
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 385 24,018 SH   SOLE 0 0 24,018
MARKEL CORP COM 570535104 564 1,070 SH   SOLE 0 0 1,070
MARKET VECTORS ETF TR AGRIBUS ETF 57060U605 4,126 80,615 SH   SOLE 0 0 80,615
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 921 1,602 SH   SOLE 0 0 1,602
MCCORMICK & CO INC COM VTG 579780107 3,423 48,553 SH   SOLE 0 0 48,553
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 3,487 49,558 SH   SOLE 0 0 49,558
MCDONALDS CORP COM 580135101 5,878 59,378 SH   SOLE 0 0 59,378
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 341 7,347 SH   SOLE 0 0 7,347
MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN COM 590328100 173 25,600 SH   SOLE 0 0 25,600
MICROSOFT CORP COM 594918104 21,652 626,798 SH   SOLE 0 0 626,798
MIMEDX GROUP INC COM 602496101 257 36,440 SH   SOLE 0 0 36,440
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 287 11,767 SH   SOLE 0 0 11,767
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 300 4,360 SH   SOLE 0 0 4,360
NEOGEN CORP COM 640491106 19,098 343,733 SH   SOLE 0 0 343,733
NETAPP INC COM 64110D104 389 10,300 SH   SOLE 0 0 10,300
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 8,060 134,234 SH   SOLE 0 0 134,234
NORDSTROM INC COM 655664100 260 4,335 SH   SOLE 0 0 4,335
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 5,093 70,100 SH   SOLE 0 0 70,100
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 291 1,876 SH   SOLE 0 0 1,876
NYMOX PHARMACEUTICAL CORP COM 67076P102 311 61,350 SH   SOLE 0 0 61,350
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 16,760 540,294 SH   SOLE 0 0 540,294
ONEOK INC NEW COM 682680103 204 4,936 SH   SOLE 0 0 4,936
ORACLE CORP COM 68389X105 4,487 146,088 SH   SOLE 0 0 146,088
PATRIOT TRANSN HLDG INC COM 70337B102 669 22,266 SH   SOLE 0 0 22,266
PEPSICO INC COM 713448108 3,759 45,961 SH   SOLE 0 0 45,961
PERRIGO CO COM 714290103 328 2,711 SH   SOLE 0 0 2,711
PFIZER INC COM 717081103 1,630 58,209 SH   SOLE 0 0 58,209
PFIZER INC PUT 717081953 840 30,000 SH Put SOLE 0 0 30,000
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,145 24,769 SH   SOLE 0 0 24,769
PIMCO ETF TR TOTL RETN ETF 72201R775 853 8,088 SH   SOLE 0 0 8,088
PLUM CREEK TIMBER CO INC COM 729251108 9,097 194,930 SH   SOLE 0 0 194,930
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 358 4,903 SH   SOLE 0 0 4,903
POTASH CORP SASK INC COM 73755L107 590 15,480 SH   SOLE 0 0 15,480
POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BEAR 73936D206 278 10,700 SH   SOLE 0 0 10,700
PRAXAIR INC COM 74005P104 279 2,418 SH   SOLE 0 0 2,418
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 5,558 75,916 SH   SOLE 0 0 75,916
PRICESMART INC COM 741511109 342 3,900 SH   SOLE 0 0 3,900
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 5,061 65,737 SH   SOLE 0 0 65,737
PVH CORP COM 693656100 273 2,186 SH   SOLE 0 0 2,186
QLIK TECHNOLOGIES INC COM 74733T105 6,240 220,725 SH   SOLE 0 0 220,725
QUALCOMM INC COM 747525103 1,815 29,704 SH   SOLE 0 0 29,704
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 10,383 392,400 SH   SOLE 0 0 392,400
RAMBUS INC DEL NOTE 5.000% 6/1 750917AC0 135 131,000 PRN   SOLE 0 0 131,000
RANGE RES CORP COM 75281A109 773 10,000 SH   SOLE 0 0 10,000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 229 5,320 SH   SOLE 0 0 5,320
RED HAT INC COM 756577102 291 6,075 SH   SOLE 0 0 6,075
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 329 9,700 SH   SOLE 0 0 9,700
RESMED INC COM 761152107 494 10,950 SH   SOLE 0 0 10,950
ROPER INDS INC NEW COM 776696106 371 2,988 SH   SOLE 0 0 2,988
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 834 11,646 SH   SOLE 0 0 11,646
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN CL A COM 811065101 434 6,498 SH   SOLE 0 0 6,498
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 536 18,850 SH   SOLE 0 0 18,850
SERVICENOW INC COM 81762P102 285 7,067 SH   SOLE 0 0 7,067
SOUTHERN CO COM 842587107 369 8,367 SH   SOLE 0 0 8,367
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 294 8,050 SH   SOLE 0 0 8,050
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 34,393 288,744 SH   SOLE 0 0 288,744
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 345 2,152 SH   SOLE 0 0 2,152
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 1,091 6,800 SH Put SOLE 0 0 6,800
SPDR SERIES TRUST NUVN BR SHT MUNI 78464A425 837 35,010 SH   SOLE 0 0 35,010
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 218 2,819 SH   SOLE 0 0 2,819
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 13,074 528,245 SH   SOLE 0 0 528,245
STATE STR CORP COM 857477103 320 4,900 SH   SOLE 0 0 4,900
STERICYCLE INC COM 858912108 462 4,180 SH   SOLE 0 0 4,180
STUDENT TRANSN INC COM 86388A108 3,938 644,500 SH   SOLE 0 0 644,500
SVB FINL GROUP COM 78486Q101 202 2,420 SH   SOLE 0 0 2,420
SWISHER HYGIENE INC COM 870808102 24 27,750 SH   SOLE 0 0 27,750
SYSCO CORP COM 871829107 245 7,175 SH   SOLE 0 0 7,175
TARGET CORP COM 87612E106 10,873 157,900 SH   SOLE 0 0 157,900
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 288 7,333 SH   SOLE 0 0 7,333
THE ADT CORPORATION COM 00101J106 4,419 110,899 SH   SOLE 0 0 110,899
THOMPSON CREEK METALS CO INC COM 884768102 367 121,000 SH   SOLE 0 0 121,000
TIM HORTONS INC COM 88706M103 248 4,586 SH   SOLE 0 0 4,586
TJX COS INC NEW COM 872540109 353 7,060 SH   SOLE 0 0 7,060
TORTOISE ENERGY CAP CORP COM 89147U100 1,260 36,407 SH   SOLE 0 0 36,407
TRIMBLE NAVIGATION LTD COM 896239100 810 31,154 SH   SOLE 0 0 31,154
TYCO INTERNATIONAL LTD SHS H89128104 7,316 222,025 SH   SOLE 0 0 222,025
UBS AG SHS NEW H89231338 309 18,250 SH   SOLE 0 0 18,250
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 303 5,070 SH   SOLE 0 0 5,070
UNION PAC CORP COM 907818108 308 2,001 SH   SOLE 0 0 2,001
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 16,067 185,795 SH   SOLE 0 0 185,795
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3,739 40,233 SH   SOLE 0 0 40,233
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 477 7,288 SH   SOLE 0 0 7,288
V F CORP COM 918204108 444 2,300 SH   SOLE 0 0 2,300
VALASSIS COMMUNICATIONS INC COM 918866104 219 8,900 SH   SOLE 0 0 8,900
VALMONT INDS INC COM 920253101 358 2,500 SH   SOLE 0 0 2,500
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,110 13,857 SH   SOLE 0 0 13,857
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 864 10,677 SH   SOLE 0 0 10,677
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 362 5,273 SH   SOLE 0 0 5,273
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 243 2,900 SH   SOLE 0 0 2,900
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 914 9,603 SH   SOLE 0 0 9,603
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,240 28,662 SH   SOLE 0 0 28,662
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 2,038 30,142 SH   SOLE 0 0 30,142
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 529 5,646 SH   SOLE 0 0 5,646
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 416 5,033 SH   SOLE 0 0 5,033
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,484 33,561 SH   SOLE 0 0 33,561
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,072 27,612 SH   SOLE 0 0 27,612
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 336 4,245 SH   SOLE 0 0 4,245
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 12,205 184,366 SH   SOLE 0 0 184,366
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 459 6,810 SH   SOLE 0 0 6,810
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 284 5,628 SH   SOLE 0 0 5,628
VISA INC COM CL A 92826C839 3,624 19,824 SH   SOLE 0 0 19,824
WAL-MART STORES INC COM 931142103 736 9,875 SH   SOLE 0 0 9,875
WALTER INVT MGMT CORP COM 93317W102 270 8,000 SH   SOLE 0 0 8,000
WASTE CONNECTIONS INC COM 941053100 581 14,130 SH   SOLE 0 0 14,130
WEINGARTEN RLTY INVS SH BEN INT 948741103 3,863 125,540 SH   SOLE 0 0 125,540
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 8,095 196,144 SH   SOLE 0 0 196,144
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 566 984 SH   SOLE 0 0 984
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 217 6,700 SH   SOLE 0 0 6,700
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 209 1,634 SH   SOLE 0 0 1,634
YUM BRANDS INC COM 988498101 366 5,280 SH   SOLE 0 0 5,280