The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM 023135106   18,740,308 103,893 SH   SOLE 103,893 0 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   250,158 2,131 SH   SOLE 2,130 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   305,498 17,231 SH   SOLE 17,230 0 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   28,740,352 64,729 SH   SOLE 64,729 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   3,713,752 17,831 SH   SOLE 17,831 0 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   475,756 5,206 SH   SOLE 5,205 0 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   273,870 3,238 SH   SOLE 3,238 0 0 0
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   560,791 13,349 SH   SOLE 13,349 0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   304,916 1,954 SH   SOLE 1,953 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   5,371,106 33,954 SH   SOLE 33,953 0 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   1,472,387 6,908 SH   SOLE 6,907 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   53,584,414 206,173 SH   SOLE 206,173 0 0 0
WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717Y527   906,144 18,018 SH   SOLE 18,018 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291   521,240 6,968 SH   SOLE 6,967 0 0 0
DEXCOM INC COM 252131107   510,970 3,684 SH   SOLE 3,683 0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   2,567,187 3,504 SH   SOLE 3,504 0 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   399,019 17,547 SH   SOLE 17,547 0 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   320,522 961 SH   SOLE 961 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143   700,288 6,390 SH   SOLE 6,390 0 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   1,184,878 2,837 SH   SOLE 2,836 0 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   334,930 2,416 SH   SOLE 2,415 0 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   6,836,479 42,135 SH   SOLE 42,135 0 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   2,495,494 40,789 SH   SOLE 40,789 0 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   488,729 16,749 SH   SOLE 16,748 0 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   1,162,299 29,818 SH   SOLE 29,817 0 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   686,059 4,616 SH   SOLE 4,615 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553   1,340,204 15,497 SH   SOLE 15,497 0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   204,088 12,490 SH   SOLE 12,490 0 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   229,121 4,291 SH   SOLE 4,291 0 0 0
INNOVATOR ETFS TRUST S&P INVT GRD PFD 45783Y822   10,033,251 517,928 SH   SOLE 517,928 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100   1,075,246 24,343 SH   SOLE 24,343 0 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   605,214 2,811 SH   SOLE 2,811 0 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   986,387 11,318 SH   SOLE 11,318 0 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   417,835 2,729 SH   SOLE 2,728 0 0 0
ISHARES TR U.S. FINLS ETF 464287788   297,280 3,108 SH   SOLE 3,108 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   1,252,921 2,063 SH   SOLE 2,062 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   685,308 1,723 SH   SOLE 1,722 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   459,027 20,177 SH   SOLE 20,177 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605   391,856 8,155 SH   SOLE 8,155 0 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   136,405 13,778 SH   SOLE 13,778 0 0 0
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166   15,056,093 139,344 SH   SOLE 139,343 0 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   3,433,387 26,020 SH   SOLE 26,020 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   2,629,070 5,026 SH   SOLE 5,026 0 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST DIVID ETF RISI 316092832   496,041 10,656 SH   SOLE 10,656 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   3,619,298 7,516 SH   SOLE 7,515 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101   305,934 10,626 SH   SOLE 10,626 0 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109   764,084 1,060 SH   SOLE 1,059 0 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   513,575 4,528 SH   SOLE 4,528 0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   748,322 6,967 SH   SOLE 6,966 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ OIL GAS 33738R845   480,791 14,887 SH   SOLE 14,887 0 0 0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101   227,939 2,201 SH   SOLE 2,201 0 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BLOOMBERG PRICIN 46138J775   2,120,069 27,005 SH   SOLE 27,004 0 0 0
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752   209,287 1,808 SH   SOLE 1,807 0 0 0
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814   225,615 8,098 SH   SOLE 8,098 0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   806,774 19,227 SH   SOLE 19,227 0 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   816,838 3,152 SH   SOLE 3,152 0 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106   759,081 2,620 SH   SOLE 2,619 0 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   2,208,144 12,617 SH   SOLE 12,617 0 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   19,594,299 239,598 SH   SOLE 239,597 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365   232,194 8,150 SH   SOLE 8,150 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL MAT 46137V316   348,294 9,587 SH   SOLE 9,586 0 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   579,974 4,484 SH   SOLE 4,483 0 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   885,866 4,316 SH   SOLE 4,316 0 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   135,071 10,171 SH   SOLE 10,170 0 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409   3,776,853 97,141 SH   SOLE 97,141 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   4,683,680 12,210 SH   SOLE 12,209 0 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   706,005 16,519 SH   SOLE 16,518 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   252,595 1,011 SH   SOLE 1,011 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135   358,165 7,537 SH   SOLE 7,537 0 0 0
FIRST TR S&P REIT INDEX FD COM 33734G108   470,614 18,104 SH   SOLE 18,104 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   596,066 4,035 SH   SOLE 4,034 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   7,081,911 34,425 SH   SOLE 34,425 0 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107   909,765 12,681 SH   SOLE 12,681 0 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   864,725 47,460 SH   SOLE 47,460 0 0 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   782,435 26,265 SH   SOLE 26,265 0 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   291,877 1,180 SH   SOLE 1,179 0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   862,950 2,560 SH   SOLE 2,560 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102   31,442,662 515,031 SH   SOLE 515,031 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201   48,854,009 787,206 SH   SOLE 787,206 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   439,149 5,751 SH   SOLE 5,751 0 0 0
FORTINET INC COM 34959E109   397,223 5,815 SH   SOLE 5,815 0 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837   4,052,050 80,318 SH   SOLE 80,318 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   2,731,230 24,713 SH   SOLE 24,712 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   6,176,675 14,688 SH   SOLE 14,688 0 0 0
NINE ENERGY SERVICE INC COM 65441V101   133,878 59,767 SH   SOLE 59,767 0 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   693,825 1,375 SH   SOLE 1,375 0 0 0
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105   389,011 3,652 SH   SOLE 3,651 0 0 0
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409   366,322 7,010 SH   SOLE 7,009 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   11,891,515 78,788 SH   SOLE 78,788 0 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   793,379 9,568 SH   SOLE 9,568 0 0 0
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657   339,758 16,853 SH   SOLE 16,853 0 0 0
FISERV INC COM 337738108   208,086 1,302 SH   SOLE 1,302 0 0 0
INTUIT COM 461202103   211,161 325 SH   SOLE 324 0 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   442,725 1,629 SH   SOLE 1,629 0 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   611,635 17,066 SH   SOLE 17,065 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT VEST S&P 500 33739Q705   1,147,866 21,372 SH   SOLE 21,371 0 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F US VALUE FACTR 46641Q753   6,890,628 165,561 SH   SOLE 165,560 0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   402,944 9,295 SH   SOLE 9,295 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   28,931,214 68,766 SH   SOLE 68,765 0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   518,610 6,502 SH   SOLE 6,502 0 0 0
GRANITESHARES GOLD TR SHS BEN INT 38748G101   387,001 17,623 SH   SOLE 17,623 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   224,005 2,743 SH   SOLE 2,743 0 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   1,998,036 12,768 SH   SOLE 12,767 0 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   649,651 31,203 SH   SOLE 31,203 0 0 0
ROYCE MICRO-CAP TR INC COM 780915104   250,155 26,471 SH   SOLE 26,471 0 0 0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L UT LTD PART 01877R108   527,482 26,308 SH   SOLE 26,308 0 0 0
BOEING CO COM 097023105   4,813,319 24,941 SH   SOLE 24,940 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   238,186 953 SH   SOLE 953 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   47,312,375 197,332 SH   SOLE 197,332 0 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   4,225,346 66,114 SH   SOLE 66,114 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102   1,082,887 18,648 SH   SOLE 18,647 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   17,830,683 101,432 SH   SOLE 101,431 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PURBTA MSCI US 46138E461   998,305 19,044 SH   SOLE 19,044 0 0 0
VANECK ETF TRUST VIDEO GMNG ESPRT 92189F114   1,301,729 20,821 SH   SOLE 20,821 0 0 0
BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 COM 09256U105   217,672 15,190 SH   SOLE 15,189 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   286,419 6,800 SH   SOLE 6,800 0 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   2,984,039 62,875 SH   SOLE 62,874 0 0 0
VANGUARD WORLD FD CONSUM STP ETF 92204A207   298,940 1,464 SH   SOLE 1,464 0 0 0
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   301,705 575 SH   SOLE 575 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870   551,802 10,579 SH   SOLE 10,579 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150   215,726 2,957 SH   SOLE 2,956 0 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   437,247 4,275 SH   SOLE 4,275 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,375,884 4,943 SH   SOLE 4,942 0 0 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   338,679 4,399 SH   SOLE 4,399 0 0 0
GLOBAL X FDS GLOBAL X COPPER 37954Y830   443,988 10,464 SH   SOLE 10,464 0 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   1,207,982 3,768 SH   SOLE 3,767 0 0 0
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438   342,174 1,754 SH   SOLE 1,753 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   3,164,210 18,682 SH   SOLE 18,682 0 0 0
LITMAN GREGORY FDS TR IMGP DBI MANAGED 53700T827   228,391 7,963 SH   SOLE 7,963 0 0 0
ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF 46429B747   486,483 4,893 SH   SOLE 4,892 0 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   298,538 2,876 SH   SOLE 2,876 0 0 0
INMODE LTD SHS M5425M103   232,091 10,740 SH   SOLE 10,740 0 0 0
MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101   178,736 12,499 SH   SOLE 12,499 0 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   10,697,995 13,751 SH   SOLE 13,751 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100   111,391 25,996 SH   SOLE 25,995 0 0 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   1,765,067 13,465 SH   SOLE 13,464 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP INDL 46138E123   279,628 2,204 SH   SOLE 2,204 0 0 0
ETF SER SOLUTIONS AAM LW DUR PFD 26922A198   350,336 16,564 SH   SOLE 16,564 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771   17,874,468 391,898 SH   SOLE 391,898 0 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   1,043,930 22,989 SH   SOLE 22,989 0 0 0
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505   245,901 807 SH   SOLE 807 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMALLCAP ENE 46138G474   307,805 5,518 SH   SOLE 5,518 0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   539,665 2,566 SH   SOLE 2,566 0 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   849,500 7,554 SH   SOLE 7,554 0 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   972,083 13,104 SH   SOLE 13,104 0 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663   1,603,312 14,548 SH   SOLE 14,547 0 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,739,024 17,982 SH   SOLE 17,981 0 0 0
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631   483,302 3,440 SH   SOLE 3,439 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F862   231,809 5,406 SH   SOLE 5,406 0 0 0
AFLAC INC COM 001055102   622,821 7,254 SH   SOLE 7,253 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   482,706 10,266 SH   SOLE 10,265 0 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   305,211 105 SH   SOLE 105 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW HIG DV YLD 46138E610   224,036 14,463 SH   SOLE 14,463 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354   2,108,404 32,009 SH   SOLE 32,008 0 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   14,724,103 254,478 SH   SOLE 254,478 0 0 0
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655   1,543,028 30,220 SH   SOLE 30,219 0 0 0
ISHARES TR 0-3 MNTH TREASRY 46436E718   2,007,838 19,937 SH   SOLE 19,936 0 0 0
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO COM CL A 18914F103   39,494 49,741 SH   SOLE 49,741 0 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR FOCUSED DYNAMIC 025072810   361,897 4,380 SH   SOLE 4,380 0 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   905,287 20,697 SH   SOLE 20,697 0 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168   532,005 4,319 SH   SOLE 4,318 0 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   457,513 5,314 SH   SOLE 5,313 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST FD OF BU 33740F755   426,949 15,270 SH   SOLE 15,270 0 0 0
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453   3,238,861 323,563 SH   SOLE 323,562 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192   2,971,861 31,086 SH   SOLE 31,086 0 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   428,262 18,612 SH   SOLE 18,612 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CAP VAL FD 33737M201   256,065 4,729 SH   SOLE 4,729 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP SML CAP VAL ALPH 33737M409   275,035 5,062 SH   SOLE 5,062 0 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649   1,252,636 6,857 SH   SOLE 6,856 0 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   237,735 247 SH   SOLE 247 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP MID CP GR ALPH 33737M102   348,184 4,605 SH   SOLE 4,605 0 0 0
VANECK ETF TRUST MORTGAGE REIT 92189F452   294,063 25,155 SH   SOLE 25,155 0 0 0
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845   202,960 4,000 SH   SOLE 4,000 0 0 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102   297,302 40,726 SH   SOLE 40,726 0 0 0
C3 AI INC CL A 12468P104   395,888 14,625 SH   SOLE 14,624 0 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   3,060,284 18,552 SH   SOLE 18,551 0 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   332,630 21,146 SH   SOLE 21,146 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   11,854,993 147,030 SH   SOLE 147,029 0 0 0
LISTED FD TR CLOUGH HDGD EQTY 53656F649   2,967,938 129,413 SH   SOLE 129,413 0 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735   618,330 6,961 SH   SOLE 6,960 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST INTER EQ 33740F573   242,126 10,450 SH   SOLE 10,450 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   5,164,469 18,505 SH   SOLE 18,505 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740F557   340,431 13,345 SH   SOLE 13,345 0 0 0
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697   914,059 10,936 SH   SOLE 10,936 0 0 0
DUTCH BROS INC CL A 26701L100   286,836 8,692 SH   SOLE 8,692 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST NAS 33740U836   232,028 9,296 SH   SOLE 9,296 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST BUFFERED 33740U778   742,057 32,951 SH   SOLE 32,951 0 0 0
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102   409,841 13,157 SH   SOLE 13,157 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI VEST BUFFERED 33740U760   338,590 15,859 SH   SOLE 15,859 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   1,304,697 8,011 SH   SOLE 8,011 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   564,580 1,640 SH   SOLE 1,640 0 0 0
KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 483007704   451,625 5,054 SH   SOLE 5,054 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740U786   613,665 17,404 SH   SOLE 17,404 0 0 0
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109   390,445 6,476 SH   SOLE 6,476 0 0 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108   88,887 11,931 SH   SOLE 11,931 0 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   896,308 5,487 SH   SOLE 5,487 0 0 0
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   916,971 11,432 SH   SOLE 11,432 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150   78,106,019 677,416 SH   SOLE 677,415 0 0 0
TPG INC COM CL A 872657101   209,056 4,677 SH   SOLE 4,676 0 0 0
ADVISORS INNER CIRCLE FD III STRATEGAS MACRO 00775Y645   476,789 18,784 SH   SOLE 18,784 0 0 0
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   917,976 31,633 SH   SOLE 31,632 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   2,319,115 27,077 SH   SOLE 27,076 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   14,737,357 30,350 SH   SOLE 30,350 0 0 0
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343   273,757 5,677 SH   SOLE 5,677 0 0 0
TIDAL ETF TR SONICSHARES GBL 886364645   289,794 9,660 SH   SOLE 9,659 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   20,960,617 709,808 SH   SOLE 709,807 0 0 0
VANECK ETF TRUST MRNGSTR WDE MOAT 92189F643   339,779 3,780 SH   SOLE 3,779 0 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   922,486 17,007 SH   SOLE 17,007 0 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   3,284,259 11,559 SH   SOLE 11,559 0 0 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103   892,605 6,900 SH   SOLE 6,899 0 0 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   219,162 4,672 SH   SOLE 4,671 0 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108   428,135 14,928 SH   SOLE 14,928 0 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303   238,493 3,744 SH   SOLE 3,744 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI MULTI MGR SML CP 33740U794   3,275,609 167,656 SH   SOLE 167,655 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST FD OF NS 33740U752   270,382 9,544 SH   SOLE 9,544 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100   1,001,568 63,431 SH   SOLE 63,430 0 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   508,435 7,263 SH   SOLE 7,263 0 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   2,341,630 1,767 SH   SOLE 1,766 0 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   286,512 1,446 SH   SOLE 1,445 0 0 0
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834   5,749,294 84,723 SH   SOLE 84,722 0 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   708,581 9,547 SH   SOLE 9,547 0 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105   118,028 10,595 SH   SOLE 10,594 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   202,766 585 SH   SOLE 584 0 0 0
KROGER CO COM 501044101   934,872 16,364 SH   SOLE 16,363 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD INDXX AEROSPACE 33733E831   273,639 10,064 SH   SOLE 10,063 0 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105   256,175 7,081 SH   SOLE 7,080 0 0 0
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810   1,395,598 23,820 SH   SOLE 23,819 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   40,301,273 44,603 SH   SOLE 44,602 0 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   380,138 6,052 SH   SOLE 6,052 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GROWTH STRENGTH 33733E823   469,825 15,299 SH   SOLE 15,298 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,921,417 10,551 SH   SOLE 10,551 0 0 0
ELECTROCORE INC COM NEW 28531P202   162,166 26,283 SH   SOLE 26,283 0 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   270,640 636 SH   SOLE 636 0 0 0
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   274,648 2,894 SH   SOLE 2,894 0 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   1,651,909 32,014 SH   SOLE 32,013 0 0 0
ISHARES INC MSCI WORLD ETF 464286392   385,395 2,660 SH   SOLE 2,659 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740F466   744,922 32,480 SH   SOLE 32,480 0 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   680,697 4,023 SH   SOLE 4,022 0 0 0
CAVA GROUP INC COM 148929102   464,332 6,629 SH   SOLE 6,628 0 0 0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR 647581206   375,726 4,328 SH   SOLE 4,327 0 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108   1,154,323 66,647 SH   SOLE 66,646 0 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   4,478,222 34,089 SH   SOLE 34,088 0 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740F417   339,760 15,500 SH   SOLE 15,500 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   1,884,204 11,129 SH   SOLE 11,129 0 0 0
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   1,293,665 30,721 SH   SOLE 30,721 0 0 0
SPDR SER TR SSGA US SMAL ETF 78468R887   321,799 2,872 SH   SOLE 2,872 0 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   3,260,166 8,169 SH   SOLE 8,169 0 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   4,343,786 15,406 SH   SOLE 15,406 0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   1,098,473 22,009 SH   SOLE 22,009 0 0 0
NORTHERN LTS FD TR III COUNTERPOINT QUA 66538R540   479,853 16,068 SH   SOLE 16,068 0 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499   452,104 5,376 SH   SOLE 5,376 0 0 0
ADVISORS INNER CIRCLE FD III STRATEGAS GBL PO 00775Y652   424,543 15,381 SH   SOLE 15,381 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,403,294 7,775 SH   SOLE 7,774 0 0 0
ISHARES BITCOIN TR SHS 46438F101   9,754,767 241,037 SH   SOLE 241,037 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   738,050 15,972 SH   SOLE 15,971 0 0 0
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   316,789 42,694 SH   SOLE 42,694 0 0 0
AT&T INC COM 00206R102   1,235,296 70,187 SH   SOLE 70,187 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   230,909 3,062 SH   SOLE 3,062 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   2,693,976 28,535 SH   SOLE 28,534 0 0 0
ISHARES TR US CONSM STAPLES 464287812   691,351 10,223 SH   SOLE 10,222 0 0 0
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   249,803 1,820 SH   SOLE 1,820 0 0 0
