Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | STAR GOLD CORP. 10-K | srgz_10k-17728.htm | 10-K | 1632433 |
2 | PROPERTY OPTION AGREEMENT DATED JANUARY 15, 2010 BETWEEN MINQUEST, INC., AND STA | exhibit_10-3.htm | EX-10.3 | 209494 |
3 | AMENDMENT TO LONGSTREET PROPERTY OPTION AGREEMENT DATED DECEMBER 10, 2014 BETWEE | exhibit_10-4.htm | EX-10.4 | 68029 |
4 | AMENDMENT TO LONGSTREET PROPERTY OPTION AGREEMENT DATED JANUARY 5, 2016 BETWEEN | exhibit_10-5.htm | EX-10.5 | 100299 |
5 | OPTION AND LEASE OF WATER RIGHTS AGREEMENT DATED JANUARY 19, 2017 BETWEEN STONE | exhibit_10-6.htm | EX-10.6 | 107669 |
6 | OPTION AND LEASE OF WATER RIGHTS AGREEMENT DATED AUGUST 21, 2017 BETWEEN HIGH TE | exhibit_10-7.htm | EX-10.7 | 128843 |
7 | CERTIFICATION OF PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICER AS ADOPTED PURSUANT TO SECTION 302 | exhibit_31-1.htm | EX-31.1 | 17057 |
8 | CERTIFICATION OF PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER AS ADOPTED PURSUANT TO SECTION 302 | exhibit_31-2.htm | EX-31.2 | 15310 |
9 | CERTIFICATION OF PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICER AS ADOPTED PURSUANT TO SECTION 906 | exhibit_32-1.htm | EX-32.1 | 7731 |
10 | CERTIFICATION OF PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER AS ADOPTED PURSUANT TO SECTION 906 | exhibit_32-2.htm | EX-32.2 | 8249 |
11 | SHAREHOLDER LETTER JANUARY 2019 | exhibit_99-3.htm | EX-99.3 | 31045 |
12 | IMAGE | sg001_v1.jpg | GRAPHIC | 3412 |
13 | IMAGE | sg002_v1.jpg | GRAPHIC | 2369 |
14 | IMAGE | sg003_v1.jpg | GRAPHIC | 2864 |
15 | IMAGE | sg004_v1.jpg | GRAPHIC | 3271 |
16 | IMAGE | sg005_v1.jpg | GRAPHIC | 2866 |
17 | IMAGE | sg006_v1.jpg | GRAPHIC | 3743 |
18 | IMAGE | sg007_v1.jpg | GRAPHIC | 2511 |
19 | IMAGE | sg008_v1.jpg | GRAPHIC | 5641 |
20 | IMAGE | sg009_v1.jpg | GRAPHIC | 2929 |
21 | IMAGE | sg010_v1.jpg | GRAPHIC | 10216 |
22 | IMAGE | sg011_v1.jpg | GRAPHIC | 5900 |
23 | IMAGE | sg012_v1.jpg | GRAPHIC | 2707 |
24 | IMAGE | sg013_v1.jpg | GRAPHIC | 1955 |
25 | IMAGE | sg014_v1.jpg | GRAPHIC | 6997 |
26 | IMAGE | sg015_v1.jpg | GRAPHIC | 6336 |
27 | IMAGE | sg016_v1.jpg | GRAPHIC | 3502 |
28 | IMAGE | sg017_v1.jpg | GRAPHIC | 15016 |
29 | IMAGE | sg018_v1.jpg | GRAPHIC | 6836 |
30 | IMAGE | srgz_10k-17728000.jpg | GRAPHIC | 173894 |
31 | IMAGE | srgz_10k-17728001.jpg | GRAPHIC | 34567 |
32 | IMAGE | srgz_10k-17728002.jpg | GRAPHIC | 17496 |
33 | IMAGE | srgz_10k-17728003.jpg | GRAPHIC | 33237 |
34 | IMAGE | srgz_10k-17728004.jpg | GRAPHIC | 32287 |
35 | IMAGE | srgz_10k-17728005.jpg | GRAPHIC | 31701 |
36 | IMAGE | srgz_10k-17728006.jpg | GRAPHIC | 7370 |
Complete submission text file | 0001654954-19-008377.txt | 4596785 |
Data Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
37 | XBRL INSTANCE DOCUMENT | srgz-20190430.xml | EX-101.INS | 334449 |
38 | XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA | srgz-20190430.xsd | EX-101.SCH | 22053 |
39 | XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE | srgz-20190430_cal.xml | EX-101.CAL | 43163 |
40 | XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE | srgz-20190430_def.xml | EX-101.DEF | 62581 |
41 | XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE | srgz-20190430_lab.xml | EX-101.LAB | 176315 |
42 | XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE | srgz-20190430_pre.xml | EX-101.PRE | 149780 |
EIN.: 270348508 | State of Incorp.: NV | Fiscal Year End: 0430
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 000-52711 | Film No.: 19964851
SIC: 1000 Metal Mining