The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 677 5,672 SH   DFND   5,672 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 645 23,303 SH   DFND   23,303 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,288 38,814 SH   DFND   38,814 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,549 34,626 SH   DFND   34,626 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 687 19,427 SH   DFND   19,427 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 2,285 99,100 SH   DFND   99,100 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,534 34,417 SH   DFND   34,417 0 0
ACE LTD SHS H0023R105 1,407 15,037 SH   DFND   15,037 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 1,198 34,938 SH   DFND   34,938 0 0
ACTAVIS INC COM 00507K103 611 4,246 SH   DFND   4,246 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,556 153,341 SH   DFND   153,341 0 0
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 544 14,010 SH   DFND   14,010 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 679 13,067 SH   DFND   13,067 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 703 8,501 SH   DFND   8,501 0 0
AECOM TECHNOLOGY CORP DELAWA COM 00766T100 1,693 54,148 SH   DFND   54,148 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,350 21,088 SH   DFND   21,088 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 895 4,901 SH   DFND   4,901 0 0
AFLAC INC COM 001055102 458 7,382 SH   DFND   7,382 0 0
AGCO CORP COM 001084102 1,683 27,860 SH   DFND   27,860 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,529 29,828 SH   DFND   29,828 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 457 8,842 SH   DFND   8,842 0 0
AKORN INC COM 009728106 255 12,941 SH   DFND   12,941 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1,224 19,541 SH   DFND   19,541 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 645 19,180 SH   DFND   19,180 0 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 298 727 SH   DFND   727 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 1,218 11,562 SH   DFND   11,562 0 0
ALLERGAN INC COM 018490102 1,532 16,936 SH   DFND   16,936 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 2,532 11,974 SH   DFND   11,974 0 0
ALLIANT TECHSYSTEMS INC COM 018804104 1,695 17,376 SH   DFND   17,376 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 906 17,917 SH   DFND   17,917 0 0
ALPHA NATURAL RESOURCES INC COM 02076X102 317 53,218 SH   DFND   53,218 0 0
ALTERA CORP COM 021441100 341 9,168 SH   DFND   9,168 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1,608 23,488 SH   DFND   23,488 0 0
AMDOCS LTD ORD G02602103 2,502 68,276 SH   DFND   68,276 0 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 703 51,135 SH   DFND   51,135 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 897 11,876 SH   DFND   11,876 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,423 26,322 SH   DFND   26,322 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 709 7,787 SH   DFND   7,787 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 1,374 22,482 SH   DFND   22,482 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 728 15,823 SH   DFND   15,823 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,522 13,596 SH   DFND   13,596 0 0
AMTRUST FINL SVCS INC COM 032359309 1,401 35,870 SH   DFND   35,870 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 329 3,537 SH   DFND   3,537 0 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 247 2,813 SH   DFND   2,813 0 0
ANN INC COM 035623107 697 19,230 SH   DFND   19,230 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 287 3,312 SH   DFND   3,312 0 0
APACHE CORP COM 037411105 214 2,512 SH   DFND   2,512 0 0
APOLLO GROUP INC CL A 037604105 1,849 88,858 SH   DFND   88,858 0 0
APPLE INC COM 037833100 898 1,884 SH   DFND   1,884 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 1,702 33,058 SH   DFND   33,058 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1,009 18,634 SH   DFND   18,634 0 0
ARRIS GROUP INC NEW COM 04270V106 917 53,768 SH   DFND   53,768 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 922 18,991 SH   DFND   18,991 0 0
ARUBA NETWORKS INC COM 043176106 706 42,421 SH   DFND   42,421 0 0
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 690 34,610 SH   DFND   34,610 0 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 1,417 39,049 SH   DFND   39,049 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 236 15,206 SH   DFND   15,206 0 0
ASSURANT INC COM 04621X108 1,403 25,932 SH   DFND   25,932 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM NEW 049164205 658 14,273 SH   DFND   14,273 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 2,584 62,756 SH   DFND   62,756 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 1,501 17,178 SH   DFND   17,178 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 512 7,067 SH   DFND   7,067 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 516 9,894 SH   DFND   9,894 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 558 1,319 SH   DFND   1,319 0 0
AVAGO TECHNOLOGIES LTD SHS Y0486S104 362 8,389 SH   DFND   8,389 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 985 34,169 SH   DFND   34,169 0 0
AVNET INC COM 053807103 918 22,000 SH   DFND   22,000 0 0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 1,422 32,825 SH   DFND   32,825 0 0
BABCOCK & WILCOX CO NEW COM 05615F102 1,685 49,957 SH   DFND   49,957 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 331 6,747 SH   DFND   6,747 0 0
BALLY TECHNOLOGIES INC COM 05874B107 1,848 25,652 SH   DFND   25,652 0 0
BANK HAWAII CORP COM 062540109 240 4,410 SH   DFND   4,410 0 0
BANK OF AMERICA CORPORATION COM 060505104 889 64,418 SH   DFND   64,418 0 0
BARD C R INC COM 067383109 1,024 8,886 SH   DFND   8,886 0 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 1,716 49,147 SH   DFND   49,147 0 0
BB&T CORP COM 054937107 281 8,340 SH   DFND   8,340 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 1,192 32,341 SH   DFND   32,341 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 582 5,819 SH   DFND   5,819 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 692 8,946 SH   DFND   8,946 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 704 18,777 SH   DFND   18,777 0 0
BIG LOTS INC COM 089302103 691 18,638 SH   DFND   18,638 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1,538 13,084 SH   DFND   13,084 0 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 922 3,831 SH   DFND   3,831 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 280 35,162 SH   DFND   35,162 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 869 3,212 SH   DFND   3,212 0 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 1,537 57,639 SH   DFND   57,639 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 1,798 76,160 SH   DFND   76,160 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,682 14,319 SH   DFND   14,319 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 386 3,810 SH   DFND   3,810 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 238 20,232 SH   DFND   20,232 0 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 1,631 40,237 SH   DFND   40,237 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,536 33,181 SH   DFND   33,181 0 0
BROADCOM CORP CL A 111320107 914 35,126 SH   DFND   35,126 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 2,483 78,207 SH   DFND   78,207 0 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM NEW 111621306 903 112,175 SH   DFND   112,175 0 0
BRUKER CORP COM 116794108 295 14,300 SH   DFND   14,300 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 216 3,631 SH   DFND   3,631 0 0
C&J ENERGY SVCS INC COM 12467B304 316 15,753 SH   DFND   15,753 0 0
CA INC COM 12673P105 2,546 85,822 SH   DFND   85,822 0 0
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS 12686C109 1,333 79,175 SH   DFND   79,175 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 2,538 36,721 SH   DFND   36,721 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 2,585 191,488 SH   DFND   191,488 0 0
CAMERON INTERNATIONAL CORP COM 13342B105 331 5,667 SH   DFND   5,667 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 241 7,679 SH   DFND   7,679 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 898 13,066 SH   DFND   13,066 0 0
CARBO CERAMICS INC COM 140781105 336 3,393 SH   DFND   3,393 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,354 25,960 SH   DFND   25,960 0 0
CARDTRONICS INC COM 14161H108 1,965 52,963 SH   DFND   52,963 0 0
CAREFUSION CORP COM 14170T101 1,319 35,749 SH   DFND   35,749 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 1,711 24,344 SH   DFND   24,344 0 0
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 143658300 1,857 56,902 SH   DFND   56,902 0 0
CASH AMER INTL INC COM 14754D100 899 19,858 SH   DFND   19,858 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,159 13,904 SH   DFND   13,904 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 547 23,669 SH   DFND   23,669 0 0
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 136069101 295 3,699 SH   DFND   3,699 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 1,022 6,638 SH   DFND   6,638 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1,384 21,638 SH   DFND   21,638 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1,534 33,153 SH   DFND   33,153 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 2,561 45,279 SH   DFND   45,279 0 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 1,825 41,514 SH   DFND   41,514 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 1,427 19,954 SH   DFND   19,954 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 328 2,702 SH   DFND   2,702 0 0
CHICOS FAS INC COM 168615102 696 41,784 SH   DFND   41,784 0 0
CHILDRENS PL RETAIL STORES I COM 168905107 699 12,079 SH   DFND   12,079 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 2,082 40,669 SH   DFND   40,669 0 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 901 39,740 SH   DFND   39,740 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 922 39,378 SH   DFND   39,378 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 893 18,411 SH   DFND   18,411 0 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 2,144 30,371 SH   DFND   30,371 0 0
CITY NATL CORP COM 178566105 210 3,156 SH   DFND   3,156 0 0
CLARCOR INC COM 179895107 403 7,264 SH   DFND   7,264 0 0
CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 327 22,315 SH   DFND   22,315 0 0
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103 831 57,713 SH   DFND   57,713 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,272 15,491 SH   DFND   15,491 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,177 70,376 SH   DFND   70,376 0 0
COMERICA INC COM 200340107 204 5,187 SH   DFND   5,187 0 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108 1,378 33,211 SH   DFND   33,211 0 0
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 2,521 48,726 SH   DFND   48,726 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 330 4,741 SH   DFND   4,741 0 0
CONVERGYS CORP COM 212485106 2,543 135,636 SH   DFND   135,636 0 0
CON-WAY INC COM 205944101 576 13,364 SH   DFND   13,364 0 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 1,137 8,197 SH   DFND   8,197 0 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 304 1,797 SH   DFND   1,797 0 0
CORELOGIC INC COM 21871D103 2,558 94,582 SH   DFND   94,582 0 0
CORNING INC COM 219350105 898 61,573 SH   DFND   61,573 0 0
COSAN LTD SHS A G25343107 335 21,810 SH   DFND   21,810 0 0
COVANCE INC COM 222816100 439 5,079 SH   DFND   5,079 0 0
COVIDIEN PLC SHS G2554F113 1,180 19,368 SH   DFND   19,368 0 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 1,087 10,532 SH   DFND   10,532 0 0
CRANE CO COM 224399105 1,692 27,437 SH   DFND   27,437 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 240 1,868 SH   DFND   1,868 0 0
CST BRANDS INC COM 12646R105 679 22,789 SH   DFND   22,789 0 0
CSX CORP COM 126408103 1,213 47,113 SH   DFND   47,113 0 0
CUBIST PHARMACEUTICALS INC COM 229678107 1,488 23,412 SH   DFND   23,412 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 1,696 12,767 SH   DFND   12,767 0 0
CVS CAREMARK CORPORATION COM 126650100 2,865 50,477 SH   DFND   50,477 0 0
DANA HLDG CORP COM 235825205 3,144 137,666 SH   DFND   137,666 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 1,690 24,373 SH   DFND   24,373 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 555 11,980 SH   DFND   11,980 0 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I COM 23918K108 798 14,025 SH   DFND   14,025 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1,670 20,516 SH   DFND   20,516 0 0
DELEK US HLDGS INC COM 246647101 323 15,315 SH   DFND   15,315 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 928 15,879 SH   DFND   15,879 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1,220 51,707 SH   DFND   51,707 0 0
DELUXE CORP COM 248019101 2,256 54,161 SH   DFND   54,161 0 0
DENBURY RES INC COM NEW 247916208 334 18,124 SH   DFND   18,124 0 0
DENTSPLY INTL INC NEW COM 249030107 575 13,256 SH   DFND   13,256 0 0
DEVRY INC DEL COM 251893103 1,853 60,628 SH   DFND   60,628 0 0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 330 5,290 SH   DFND   5,290 0 0
DILLARDS INC CL A 254067101 689 8,795 SH   DFND   8,795 0 0
DIRECTV COM 25490A309 3,180 53,228 SH   DFND   53,228 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 885 17,514 SH   DFND   17,514 0 0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER A 25470F104 3,190 37,788 SH   DFND   37,788 0 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 2,589 57,512 SH   DFND   57,512 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 415 6,440 SH   DFND   6,440 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM 25659T107 906 26,260 SH   DFND   26,260 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 295 5,232 SH   DFND   5,232 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 203 3,559 SH   DFND   3,559 0 0
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 2,238 141,617 SH   DFND   141,617 0 0
DOVER CORP COM 260003108 1,700 18,923 SH   DFND   18,923 0 0
DRESSER-RAND GROUP INC COM 261608103 207 3,314 SH   DFND   3,314 0 0
DRIL-QUIP INC COM 262037104 269 2,342 SH   DFND   2,342 0 0
DST SYS INC DEL COM 233326107 2,557 33,910 SH   DFND   33,910 0 0
DUN & BRADSTREET CORP DEL NE COM 26483E100 2,237 21,541 SH   DFND   21,541 0 0
E M C CORP MASS COM 268648102 893 34,938 SH   DFND   34,938 0 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 281 8,803 SH   DFND   8,803 0 0
EBAY INC COM 278642103 2,025 36,290 SH   DFND   36,290 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 589 8,452 SH   DFND   8,452 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 1,124 43,979 SH   DFND   43,979 0 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 1,698 43,382 SH   DFND   43,382 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 860 13,286 SH   DFND   13,286 0 0
ENDO HEALTH SOLUTIONS INC COM 29264F205 1,531 33,692 SH   DFND   33,692 0 0
ENDURANCE SPECIALTY HLDGS LT SHS G30397106 313 5,835 SH   DFND   5,835 0 0
ENERSYS COM 29275Y102 1,693 27,924 SH   DFND   27,924 0 0
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 326 6,059 SH   DFND   6,059 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105 1,851 30,932 SH   DFND   30,932 0 0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COM 297425100 1,692 21,180 SH   DFND   21,180 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 1,364 9,377 SH   DFND   9,377 0 0
EXCO RESOURCES INC COM 269279402 93 13,843 SH   DFND   13,843 0 0
EXELIS INC COM 30162A108 1,666 106,029 SH   DFND   106,029 0 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 695 13,416 SH   DFND   13,416 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 534 12,123 SH   DFND   12,123 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 1,380 22,344 SH   DFND   22,344 0 0
EXTERRAN HLDGS INC COM 30225X103 328 11,900 SH   DFND   11,900 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 329 3,826 SH   DFND   3,826 0 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 753 8,775 SH   DFND   8,775 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 938 8,595 SH   DFND   8,595 0 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104 1,557 28,174 SH   DFND   28,174 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 1,215 10,648 SH   DFND   10,648 0 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CL A 31620R105 316 11,879 SH   DFND   11,879 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 2,172 46,772 SH   DFND   46,772 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 316 17,522 SH   DFND   17,522 0 0
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 1,414 58,085 SH   DFND   58,085 0 0
FIRST CASH FINL SVCS INC COM 31942D107 303 5,233 SH   DFND   5,233 0 0
FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 312 28,344 SH   DFND   28,344 0 0
FIRST NIAGARA FINL GP INC COM 33582V108 282 27,180 SH   DFND   27,180 0 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 931 23,165 SH   DFND   23,165 0 0
FISERV INC COM 337738108 1,765 17,464 SH   DFND   17,464 0 0
FLEXTRONICS INTL LTD ORD Y2573F102 907 99,819 SH   DFND   99,819 0 0
FLIR SYS INC COM 302445101 672 21,415 SH   DFND   21,415 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 1,693 23,852 SH   DFND   23,852 0 0
FMC TECHNOLOGIES INC COM 30249U101 281 5,069 SH   DFND   5,069 0 0
FNB CORP PA COM 302520101 319 26,321 SH   DFND   26,321 0 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 696 20,508 SH   DFND   20,508 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 2,047 121,330 SH   DFND   121,330 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 627 30,958 SH   DFND   30,958 0 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 329 12,164 SH   DFND   12,164 0 0
FOSTER WHEELER AG COM H27178104 1,600 60,744 SH   DFND   60,744 0 0
FRANCESCAS HLDGS CORP COM 351793104 415 22,283 SH   DFND   22,283 0 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 450 8,895 SH   DFND   8,895 0 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 2,239 59,229 SH   DFND   59,229 0 0
FULTON FINL CORP PA COM 360271100 298 25,486 SH   DFND   25,486 0 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 688 13,853 SH   DFND   13,853 0 0
GANNETT INC COM 364730101 3,174 118,486 SH   DFND   118,486 0 0
GAP INC DEL COM 364760108 692 17,169 SH   DFND   17,169 0 0
GARTNER INC COM 366651107 1,357 22,624 SH   DFND   22,624 0 0
GENERAL CABLE CORP DEL NEW COM 369300108 1,383 43,553 SH   DFND   43,553 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,686 19,260 SH   DFND   19,260 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 356 14,914 SH   DFND   14,914 0 0
GENESCO INC COM 371532102 705 10,755 SH   DFND   10,755 0 0
GENTEX CORP COM 371901109 2,622 102,459 SH   DFND   102,459 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 699 8,639 SH   DFND   8,639 0 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 1,254 98,070 SH   DFND   98,070 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 855 13,603 SH   DFND   13,603 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2,281 44,665 SH   DFND   44,665 0 0
GNC HLDGS INC COM CL A 36191G107 243 4,439 SH   DFND   4,439 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 801 5,064 SH   DFND   5,064 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 2,525 2,883 SH   DFND   2,883 0 0
GRAFTECH INTL LTD COM 384313102 1,634 193,350 SH   DFND   193,350 0 0
GRANITE CONSTR INC COM 387328107 1,692 55,294 SH   DFND   55,294 0 0
GREENHILL & CO INC COM 395259104 346 6,939 SH   DFND   6,939 0 0
GUESS INC COM 401617105 687 23,001 SH   DFND   23,001 0 0
HALCON RES CORP COM NEW 40537Q209 151 34,092 SH   DFND   34,092 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 332 6,903 SH   DFND   6,903 0 0
HANCOCK HLDG CO COM 410120109 318 10,132 SH   DFND   10,132 0 0
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 1,269 22,938 SH   DFND   22,938 0 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 917 15,459 SH   DFND   15,459 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 203 6,522 SH   DFND   6,522 0 0
HCC INS HLDGS INC COM 404132102 657 15,002 SH   DFND   15,002 0 0
HEALTHSOUTH CORP COM NEW 421924309 1,385 40,163 SH   DFND   40,163 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 333 4,824 SH   DFND   4,824 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 2,394 46,394 SH   DFND   46,394 0 0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM 42805T105 269 12,147 SH   DFND   12,147 0 0
HESS CORP COM 42809H107 324 4,185 SH   DFND   4,185 0 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 893 42,581 SH   DFND   42,581 0 0
HIBBETT SPORTS INC COM 428567101 505 8,988 SH   DFND   8,988 0 0
HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 1,354 37,784 SH   DFND   37,784 0 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 329 7,803 SH   DFND   7,803 0 0
HOLOGIC INC COM 436440101 505 24,476 SH   DFND   24,476 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 343 4,525 SH   DFND   4,525 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 404 4,865 SH   DFND   4,865 0 0
HOSPIRA INC COM 441060100 375 9,558 SH   DFND   9,558 0 0
HSN INC COM 404303109 443 8,265 SH   DFND   8,265 0 0
HUB GROUP INC CL A 443320106 1,219 31,072 SH   DFND   31,072 0 0
HUBBELL INC CL B 443510201 1,282 12,244 SH   DFND   12,244 0 0
HUDSON CITY BANCORP COM 443683107 176 19,468 SH   DFND   19,468 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 262 31,724 SH   DFND   31,724 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 314 4,657 SH   DFND   4,657 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 1,796 41,809 SH   DFND   41,809 0 0
IAC INTERACTIVECORP COM PAR $.001 44919P508 2,587 47,313 SH   DFND   47,313 0 0
IDEX CORP COM 45167R104 824 12,621 SH   DFND   12,621 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,626 21,318 SH   DFND   21,318 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 362 4,473 SH   DFND   4,473 0 0
IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 1,540 75,100 SH   DFND   75,100 0 0
INFORMATICA CORP COM 45666Q102 1,655 42,464 SH   DFND   42,464 0 0
ING U S INC COM 45685E106 890 30,486 SH   DFND   30,486 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 1,686 25,956 SH   DFND   25,956 0 0
INGRAM MICRO INC CL A 457153104 922 40,001 SH   DFND   40,001 0 0
INTEL CORP COM 458140100 881 38,454 SH   DFND   38,454 0 0
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC COM 45865V100 908 5,004 SH   DFND   5,004 0 0
INTERDIGITAL INC COM 45867G101 855 22,911 SH   DFND   22,911 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,548 13,761 SH   DFND   13,761 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG COM 459902102 1,842 97,290 SH   DFND   97,290 0 0
INTUIT COM 461202103 2,538 38,271 SH   DFND   38,271 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,055 2,805 SH   DFND   2,805 0 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 694 14,490 SH   DFND   14,490 0 0
ISHARES MSCI EMG MKT ETF 464287234 3,057 74,976 SH   DFND   74,976 0 0
ISHARES LATN AMER 40 ETF 464287390 299 7,802 SH   DFND   7,802 0 0
ISHARES IBOXX HI YD ETF 464288513 7,480 81,700 SH   DFND   81,700 0 0
ITRON INC COM 465741106 610 14,249 SH   DFND   14,249 0 0
ITT CORP NEW COM NEW 450911201 1,323 36,806 SH   DFND   36,806 0 0
IXIA COM 45071R109 449 28,658 SH   DFND   28,658 0 0
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 2,560 51,695 SH   DFND   51,695 0 0
JABIL CIRCUIT INC COM 466313103 914 42,148 SH   DFND   42,148 0 0
JACK IN THE BOX INC COM 466367109 1,817 45,437 SH   DFND   45,437 0 0
JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 1,710 29,385 SH   DFND   29,385 0 0
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 895 105,161 SH   DFND   105,161 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 1,490 16,204 SH   DFND   16,204 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,535 17,712 SH   DFND   17,712 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 382 4,376 SH   DFND   4,376 0 0
JOS A BANK CLOTHIERS INC COM 480838101 695 15,803 SH   DFND   15,803 0 0
JOY GLOBAL INC COM 481165108 1,685 33,020 SH   DFND   33,020 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 890 17,220 SH   DFND   17,220 0 0
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 656 14,711 SH   DFND   14,711 0 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 325 16,365 SH   DFND   16,365 0 0
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 633 22,440 SH   DFND   22,440 0 0
KBR INC COM 48242W106 285 8,745 SH   DFND   8,745 0 0
KENNAMETAL INC COM 489170100 1,695 37,177 SH   DFND   37,177 0 0
KEY ENERGY SVCS INC COM 492914106 330 45,253 SH   DFND   45,253 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108 319 27,987 SH   DFND   27,987 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 912 14,995 SH   DFND   14,995 0 0
KOHLS CORP COM 500255104 697 13,468 SH   DFND   13,468 0 0
KROGER CO COM 501044101 2,900 71,883 SH   DFND   71,883 0 0
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 1,679 17,769 SH   DFND   17,769 0 0
