The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 43 18,100 SH   SOLE   0 0 18,100
3M CO COM 88579Y101 2,156 9,819 SH   SOLE   0 0 9,819
ABBOTT LABS COM 002824100 1,156 19,291 SH   SOLE   0 0 19,291
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,703 17,994 SH   SOLE   0 0 17,994
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,005 6,550 SH   SOLE   0 0 6,550
ACCESS NATL CORP COM 004337101 491 17,206 SH   SOLE   0 0 17,206
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,100 5,093 SH   SOLE   0 0 5,093
AFLAC INC COM 001055102 1,340 30,614 SH   SOLE   0 0 30,614
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 00973N102 88 15,108 SH   SOLE   0 0 15,108
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 944 5,142 SH   SOLE   0 0 5,142
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 407 1,621 SH   SOLE   0 0 1,621
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 304 1,804 SH   SOLE   0 0 1,804
ALLSTATE CORP COM 020002101 210 2,220 SH   SOLE   0 0 2,220
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,236 3,128 SH   SOLE   0 0 3,128
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,499 2,421 SH   SOLE   0 0 2,421
ALPHATEC HOLDINGS INC COM NEW 02081G201 265 82,650 SH   SOLE   0 0 82,650
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 113 12,066 SH   SOLE   0 0 12,066
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,086 49,519 SH   SOLE   0 0 49,519
AMAZON COM INC COM 023135106 4,411 3,048 SH   SOLE   0 0 3,048
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 797 11,627 SH   SOLE   0 0 11,627
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 982 10,523 SH   SOLE   0 0 10,523
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 421 5,122 SH   SOLE   0 0 5,122
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 264 1,785 SH   SOLE   0 0 1,785
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 897 10,407 SH   SOLE   0 0 10,407
AMETEK INC NEW COM 031100100 316 4,164 SH   SOLE   0 0 4,164
AMGEN INC COM 031162100 1,496 8,776 SH   SOLE   0 0 8,776
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 323 3,753 SH   SOLE   0 0 3,753
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 403 4,419 SH   SOLE   0 0 4,419
ANTHEM INC COM 036752103 274 1,246 SH   SOLE   0 0 1,246
APACHE CORP COM 037411105 352 9,145 SH   SOLE   0 0 9,145
APPLE INC COM 037833100 13,057 77,817 SH   SOLE   0 0 77,817
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 280 8,230 SH   SOLE   0 0 8,230
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 212 6,066 SH   SOLE   0 0 6,066
AT&T INC COM 00206R102 4,487 125,874 SH   SOLE   0 0 125,874
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 270 3,139 SH   SOLE   0 0 3,139
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 678 5,978 SH   SOLE   0 0 5,978
AVANGRID INC COM 05351W103 531 10,390 SH   SOLE   0 0 10,390
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 690 6,496 SH   SOLE   0 0 6,496
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 300 12,649 SH   SOLE   0 0 12,649
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 364 1,633 SH   SOLE   0 0 1,633
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 172 21,740 SH   SOLE   0 0 21,740
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 84 12,887 SH   SOLE   0 0 12,887
BANK AMER CORP COM 060505104 2,243 74,786 SH   SOLE   0 0 74,786
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 272 5,281 SH   SOLE   0 0 5,281
BB&T CORP COM 054937107 402 7,730 SH   SOLE   0 0 7,730
BCE INC COM NEW 05534B760 205 4,755 SH   SOLE   0 0 4,755
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 591 2,725 SH   SOLE   0 0 2,725
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4,185 20,979 SH   SOLE   0 0 20,979
BIOGEN INC COM 09062X103 605 2,211 SH   SOLE   0 0 2,211
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,516 2,798 SH   SOLE   0 0 2,798
BLACKROCK MUNIYIELD PA QLTY COM 09255G107 331 24,002 SH   SOLE   0 0 24,002
BOEING CO COM 097023105 2,946 8,993 SH   SOLE   0 0 8,993
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 662 318 SH   SOLE   0 0 318
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 592 14,609 SH   SOLE   0 0 14,609
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,448 22,899 SH   SOLE   0 0 22,899
BROADCOM LTD SHS Y09827109 575 2,440 SH   SOLE   0 0 2,440
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,050 9,569 SH   SOLE   0 0 9,569
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 50 21,109 SH   SOLE   0 0 21,109
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 810 5,493 SH   SOLE   0 0 5,493
CBS CORP NEW CL B 124857202 538 10,462 SH   SOLE   0 0 10,462
CELGENE CORP COM 151020104 987 11,059 SH   SOLE   0 0 11,059
CENTERSTATE BK CORP COM 15201P109 5,935 223,719 SH   SOLE   0 0 223,719
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 48 17,843 SH   SOLE   0 0 17,843
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 218 2,193 SH   SOLE   0 0 2,193
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,351 29,386 SH   SOLE   0 0 29,386
CHUBB LIMITED COM H1467J104 336 2,454 SH   SOLE   0 0 2,454
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 479 6,448 SH   SOLE   0 0 6,448
CINTAS CORP COM 172908105 329 1,926 SH   SOLE   0 0 1,926
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,878 43,785 SH   SOLE   0 0 43,785
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 516 7,640 SH   SOLE   0 0 7,640
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BUL 2019 HY 18383M373 284 11,679 SH   SOLE   0 0 11,679
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2020 E 18383M514 276 13,115 SH   SOLE   0 0 13,115
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG MULTI ASSET 18383M506 916 42,627 SH   SOLE   0 0 42,627
CLOROX CO DEL COM 189054109 549 4,128 SH   SOLE   0 0 4,128
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 468 2,891 SH   SOLE   0 0 2,891
COCA COLA CO COM 191216100 3,964 91,274 SH   SOLE   0 0 91,274
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 272 3,379 SH   SOLE   0 0 3,379
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 890 12,417 SH   SOLE   0 0 12,417
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6,392 187,053 SH   SOLE   0 0 187,053
COMERICA INC COM 200340107 233 2,429 SH   SOLE   0 0 2,429
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 499 30,423 SH   SOLE   0 0 30,423
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 442 11,988 SH   SOLE   0 0 11,988
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 646 10,902 SH   SOLE   0 0 10,902
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 11,740 51,509 SH   SOLE   0 0 51,509
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,358 7,206 SH   SOLE   0 0 7,206
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 224 4,911 SH   SOLE   0 0 4,911
CSX CORP COM 126408103 320 5,747 SH   SOLE   0 0 5,747
CUMMINS INC COM 231021106 554 3,415 SH   SOLE   0 0 3,415
CVS HEALTH CORP COM 126650100 911 14,638 SH   SOLE   0 0 14,638
DANAHER CORP DEL COM 235851102 605 6,177 SH   SOLE   0 0 6,177
DEERE & CO COM 244199105 539 3,468 SH   SOLE   0 0 3,468
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 202 1,600 SH   SOLE   0 0 1,600
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,267 22,570 SH   SOLE   0 0 22,570
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 667 7,128 SH   SOLE   0 0 7,128
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 837 12,420 SH   SOLE   0 0 12,420
DOWDUPONT INC COM 26078J100 2,309 36,249 SH   SOLE   0 0 36,249
DUFF & PHELPS UTIL CORP BD T COM 26432K108 106 12,400 SH   SOLE   0 0 12,400
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 659 8,500 SH   SOLE   0 0 8,500
DYCOM INDS INC COM 267475101 264 2,449 SH   SOLE   0 0 2,449
EATON VANCE NATL MUN OPPORT COM SHS 27829L105 228 11,012 SH   SOLE   0 0 11,012
EATON VANCE PA MUNI INCOME T SH BEN INT 27826T101 116 10,100 SH   SOLE   0 0 10,100
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 180 10,770 SH   SOLE   0 0 10,770
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 641 43,022 SH   SOLE   0 0 43,022
ECOLAB INC COM 278865100 261 1,903 SH   SOLE   0 0 1,903
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 508 4,187 SH   SOLE   0 0 4,187
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 167 38,082 SH   SOLE   0 0 38,082
ERIE INDTY CO CL A 29530P102 1,353 11,497 SH   SOLE   0 0 11,497
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 423 7,171 SH   SOLE   0 0 7,171
EXELON CORP COM 30161N101 818 20,979 SH   SOLE   0 0 20,979
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 248 3,596 SH   SOLE   0 0 3,596
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 6,079 81,479 SH   SOLE   0 0 81,479
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,857 24,182 SH   SOLE   0 0 24,182
FARMERS NATL BANC CORP COM 309627107 965 69,708 SH   SOLE   0 0 69,708
FASTENAL CO COM 311900104 216 3,959 SH   SOLE   0 0 3,959
FEDEX CORP COM 31428X106 628 2,613 SH   SOLE   0 0 2,613
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N SHS N31738102 513 25,000 SH   SOLE   0 0 25,000
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 224 2,325 SH   SOLE   0 0 2,325
FISERV INC COM 337738108 473 6,638 SH   SOLE   0 0 6,638
FNB CORP PA COM 302520101 666 49,506 SH   SOLE   0 0 49,506
FORD MTR CO DEL COMPAR0.01 345370860 385 34,767 SH   SOLE   0 0 34,767
FORTIVE CORP COM 34959J108 495 6,389 SH   SOLE   0 0 6,389
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 284 16,150 SH   SOLE   0 0 16,150
FRESENIUS MED CARE AG&CO KGA SPONSORED ADR 358029106 266 5,208 SH   SOLE   0 0 5,208
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,516 6,860 SH   SOLE   0 0 6,860
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,172 161,155 SH   SOLE   0 0 161,155
GENERAL MLS INC COM 370334104 210 4,653 SH   SOLE   0 0 4,653
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 256 7,036 SH   SOLE   0 0 7,036
GENUINE PARTS CO COM 372460105 356 3,967 SH   SOLE   0 0 3,967
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 807 10,699 SH   SOLE   0 0 10,699
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 480 12,287 SH   SOLE   0 0 12,287
GOLDMAN SACHS ETF TR TREASURYACCESS 381430529 209 2,093 SH   SOLE   0 0 2,093
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 731 2,900 SH   SOLE   0 0 2,900
GRAINGER W W INC COM 384802104 590 2,090 SH   SOLE   0 0 2,090
GREAT PANTHER SILVER LTD COM 39115V101 33 28,000 SH   SOLE   0 0 28,000
HALLIBURTON CO COM 406216101 380 8,097 SH   SOLE   0 0 8,097
HANESBRANDS INC COM 410345102 321 17,427 SH   SOLE   0 0 17,427
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 249 4,835 SH   SOLE   0 0 4,835
HASBRO INC COM 418056107 601 7,133 SH   SOLE   0 0 7,133
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,281 18,409 SH   SOLE   0 0 18,409
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 808 5,588 SH   SOLE   0 0 5,588
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 626 18,252 SH   SOLE   0 0 18,252
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 332 21,980 SH   SOLE   0 0 21,980
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 535 3,417 SH   SOLE   0 0 3,417
ILLUMINA INC COM 452327109 485 2,050 SH   SOLE   0 0 2,050
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 274 3,206 SH   SOLE   0 0 3,206
INTEL CORP COM 458140100 3,259 62,574 SH   SOLE   0 0 62,574
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM 45841N107 222 3,308 SH   SOLE   0 0 3,308
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,662 17,351 SH   SOLE   0 0 17,351
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 263 637 SH   SOLE   0 0 637
IROBOT CORP COM 462726100 337 5,248 SH   SOLE   0 0 5,248
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 1,534 120,055 SH   SOLE   0 0 120,055
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 625 10,667 SH   SOLE   0 0 10,667
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 808 7,782 SH   SOLE   0 0 7,782
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 864 10,226 SH   SOLE   0 0 10,226
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 2,939 44,518 SH   SOLE   0 0 44,518
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 9,397 50,051 SH   SOLE   0 0 50,051
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 17,522 227,418 SH   SOLE   0 0 227,418
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 353 5,831 SH   SOLE   0 0 5,831
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 11,124 41,801 SH   SOLE   0 0 41,801
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,903 45,657 SH   SOLE   0 0 45,657
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 545 8,363 SH   SOLE   0 0 8,363
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 384 7,538 SH   SOLE   0 0 7,538
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 494 5,697 SH   SOLE   0 0 5,697
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 3,230 27,295 SH   SOLE   0 0 27,295
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 460 8,905 SH   SOLE   0 0 8,905
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 723 6,365 SH   SOLE   0 0 6,365
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 6,394 91,756 SH   SOLE   0 0 91,756
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,552 52,852 SH   SOLE   0 0 52,852
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 300 2,813 SH   SOLE   0 0 2,813
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 2,228 20,455 SH   SOLE   0 0 20,455
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 6,062 41,279 SH   SOLE   0 0 41,279
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 10,661 78,347 SH   SOLE   0 0 78,347
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 9,085 75,739 SH   SOLE   0 0 75,739
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 844 4,428 SH   SOLE   0 0 4,428
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 443 3,634 SH   SOLE   0 0 3,634
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 241 1,963 SH   SOLE   0 0 1,963
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 8,113 93,869 SH   SOLE   0 0 93,869
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 709 3,433 SH   SOLE   0 0 3,433
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,032 6,797 SH   SOLE   0 0 6,797
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 459 2,959 SH   SOLE   0 0 2,959
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 597 5,460 SH   SOLE   0 0 5,460
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 259 1,186 SH   SOLE   0 0 1,186
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 1,550 10,030 SH   SOLE   0 0 10,030
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 213 1,226 SH   SOLE   0 0 1,226
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 4,109 109,233 SH   SOLE   0 0 109,233
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 1,819 19,118 SH   SOLE   0 0 19,118
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 1,459 9,675 SH   SOLE   0 0 9,675
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,295 11,429 SH   SOLE   0 0 11,429
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 551 7,240 SH   SOLE   0 0 7,240
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 254 1,472 SH   SOLE   0 0 1,472
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,635 43,975 SH   SOLE   0 0 43,975
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 279 11,645 SH   SOLE   0 0 11,645
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5,894 53,595 SH   SOLE   0 0 53,595
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 423 3,854 SH   SOLE   0 0 3,854
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 582 10,740 SH   SOLE   0 0 10,740
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 929 8,432 SH   SOLE   0 0 8,432
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 1,279 20,526 SH   SOLE   0 0 20,526
KROGER CO COM 501044101 492 20,548 SH   SOLE   0 0 20,548
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,502 19,412 SH   SOLE   0 0 19,412
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 325 4,442 SH   SOLE   0 0 4,442
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3,122 9,237 SH   SOLE   0 0 9,237
LOWES COS INC COM 548661107 724 8,252 SH   SOLE   0 0 8,252
M & T BK CORP COM 55261F104 2,758 14,958 SH   SOLE   0 0 14,958
MAGNA INTL INC COM 559222401 270 4,788 SH   SOLE   0 0 4,788
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 225 12,084 SH   SOLE   0 0 12,084
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 271 3,704 SH   SOLE   0 0 3,704
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 822 9,952 SH   SOLE   0 0 9,952
MASTEC INC COM 576323109 483 10,265 SH   SOLE   0 0 10,265
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 935 5,340 SH   SOLE   0 0 5,340
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,745 11,159 SH   SOLE   0 0 11,159
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 402 5,013 SH   SOLE   0 0 5,013
MEET GROUP INC COM 58513U101 73 35,000 SH   SOLE   0 0 35,000
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,478 45,500 SH   SOLE   0 0 45,500
METLIFE INC COM 59156R108 356 7,767 SH   SOLE   0 0 7,767
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 496 5,431 SH   SOLE   0 0 5,431
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 459 8,808 SH   SOLE   0 0 8,808
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,996 65,694 SH   SOLE   0 0 65,694
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,866 44,705 SH   SOLE   0 0 44,705
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 207 1,774 SH   SOLE   0 0 1,774
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 1,046 20,339 SH   SOLE   0 0 20,339
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 315 5,577 SH   SOLE   0 0 5,577
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 268 957 SH   SOLE   0 0 957
NETFLIX INC COM 64110L106 2,734 9,281 SH   SOLE   0 0 9,281
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,897 11,612 SH   SOLE   0 0 11,612
NIKE INC CL B 654106103 1,064 16,007 SH   SOLE   0 0 16,007
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 238 1,754 SH   SOLE   0 0 1,754
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 824 2,360 SH   SOLE   0 0 2,360
NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM 667340103 718 43,334 SH   SOLE   0 0 43,334
NUTRIEN LTD COM 67077M108 229 4,852 SH   SOLE   0 0 4,852
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 288 22,157 SH   SOLE   0 0 22,157
NUVEEN PENNSYLVANIA QLT MUN COM 670972108 140 11,150 SH   SOLE   0 0 11,150
NVIDIA CORP COM 67066G104 1,421 6,138 SH   SOLE   0 0 6,138
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 698 5,968 SH   SOLE   0 0 5,968
OASIS PETE INC NEW COM 674215108 84 10,390 SH   SOLE   0 0 10,390
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 982 15,122 SH   SOLE   0 0 15,122
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 679580100 221 1,501 SH   SOLE   0 0 1,501
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 457 6,295 SH   SOLE   0 0 6,295
ONEOK INC NEW COM 682680103 205 3,597 SH   SOLE   0 0 3,597
ORACLE CORP COM 68389X105 840 18,369 SH   SOLE   0 0 18,369
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 413 2,273 SH   SOLE   0 0 2,273
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 361 2,108 SH   SOLE   0 0 2,108
PAYCHEX INC COM 704326107 956 15,529 SH   SOLE   0 0 15,529
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 606 7,993 SH   SOLE   0 0 7,993
PEPSICO INC COM 713448108 2,259 20,694 SH   SOLE   0 0 20,694
PFIZER INC COM 717081103 3,548 99,963 SH   SOLE   0 0 99,963
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,680 26,962 SH   SOLE   0 0 26,962
PHILLIPS 66 COM 718546104 464 4,836 SH   SOLE   0 0 4,836
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 203 2,035 SH   SOLE   0 0 2,035
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 3,982 26,331 SH   SOLE   0 0 26,331
POLYONE CORP COM 73179P106 1,195 28,108 SH   SOLE   0 0 28,108
POWERSHARES ETF TR II PFD PORTFOLIO 73936T565 2,095 143,477 SH   SOLE   0 0 143,477
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 3,988 24,859 SH   SOLE   0 0 24,859
PPG INDS INC COM 693506107 471 4,223 SH   SOLE   0 0 4,223
PPL CORP COM 69351T106 1,181 41,758 SH   SOLE   0 0 41,758
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 364 3,369 SH   SOLE   0 0 3,369
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4,404 55,545 SH   SOLE   0 0 55,545
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 765 7,387 SH   SOLE   0 0 7,387
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 492 9,802 SH   SOLE   0 0 9,802
PULTE GROUP INC COM 745867101 243 8,231 SH   SOLE   0 0 8,231
QUALCOMM INC COM 747525103 1,075 19,398 SH   SOLE   0 0 19,398
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 228 2,548 SH   SOLE   0 0 2,548
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 1,316 6,097 SH   SOLE   0 0 6,097
REPUBLIC FIRST BANCORP INC COM 760416107 5,269 605,672 SH   SOLE   0 0 605,672
RITE AID CORP COM 767754104 24 14,246 SH   SOLE   0 0 14,246
ROSS STORES INC COM 778296103 521 6,681 SH   SOLE   0 0 6,681
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 441 6,735 SH   SOLE   0 0 6,735
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 984 15,422 SH   SOLE   0 0 15,422
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 160 10,279 SH   SOLE   0 0 10,279
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 1,293 12,999 SH   SOLE   0 0 12,999
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 337 5,219 SH   SOLE   0 0 5,219
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 323 1,689 SH   SOLE   0 0 1,689
SALEM MEDIA GROUP INC CL A 794093104 68 19,000 SH   SOLE   0 0 19,000
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 365 3,137 SH   SOLE   0 0 3,137
SAP SE SPON ADR 803054204 206 1,959 SH   SOLE   0 0 1,959
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 901 13,913 SH   SOLE   0 0 13,913
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 4,524 157,622 SH   SOLE   0 0 157,622
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 74,551 2,211,531 SH   SOLE   0 0 2,211,531
SCHWAB STRATEGIC TR INTL SCEQT ETF 808524888 2,059 56,395 SH   SOLE   0 0 56,395
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT INT LG 808524755 374 12,463 SH   SOLE   0 0 12,463
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 2,788 43,701 SH   SOLE   0 0 43,701
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 583 11,889 SH   SOLE   0 0 11,889
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 918 17,368 SH   SOLE   0 0 17,368
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 145,767 2,310,821 SH   SOLE   0 0 2,310,821
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 48,335 914,057 SH   SOLE   0 0 914,057
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 3,046 79,631 SH   SOLE   0 0 79,631
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 5,335 77,172 SH   SOLE   0 0 77,172
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 264 4,512 SH   SOLE   0 0 4,512
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 192 100,000 SH   SOLE   0 0 100,000
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 1,020 13,622 SH   SOLE   0 0 13,622
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 284 4,207 SH   SOLE   0 0 4,207
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 1,113 40,377 SH   SOLE   0 0 40,377
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 406 8,043 SH   SOLE   0 0 8,043
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 631 1,609 SH   SOLE   0 0 1,609
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 151 24,162 SH   SOLE   0 0 24,162
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 469 4,682 SH   SOLE   0 0 4,682
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 661 5,330 SH   SOLE   0 0 5,330
SOUTHERN CO COM 842587107 476 10,668 SH   SOLE   0 0 10,668
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 454 1,883 SH   SOLE   0 0 1,883
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 748 6,745 SH   SOLE   0 0 6,745
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 3,864 96,562 SH   SOLE   0 0 96,562
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 621 15,510 SH   SOLE   0 0 15,510
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,009 7,635 SH   SOLE   0 0 7,635
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 902 2,640 SH   SOLE   0 0 2,640
SPDR SERIES TRUST BLOMBERG INTL TR 78464A516 215 7,077 SH   SOLE   0 0 7,077
