The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   22,544,768 169,957 SH   SOLE 0 167,787 0 2,170
ABBVIE INC COM 00287Y109   718,455 3,429 SH   SOLE 0 3,429 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   34,550,105 110,723 SH   SOLE 0 109,707 0 1,016
ADOBE INC COM 00724F101   209,791 547 SH   SOLE 0 547 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   20,905,915 70,887 SH   SOLE 0 70,210 0 677
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,532,953 9,913 SH   SOLE 0 9,913 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   63,198,546 404,522 SH   SOLE 0 398,445 0 6,077
AMAZON COM INC COM 023135106   71,588,940 376,269 SH   SOLE 0 372,684 0 3,585
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   31,430,998 116,822 SH   SOLE 0 115,709 0 1,113
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   251,546 1,156 SH   SOLE 0 1,156 0 0
APPLE INC COM 037833100   113,188,563 509,560 SH   SOLE 0 504,546 0 5,014
APPLIED MATLS INC COM 038222105   12,446,677 85,768 SH   SOLE 0 84,924 0 844
AT&T INC COM 00206R102   249,092 8,808 SH   SOLE 0 8,808 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   721,356 2,361 SH   SOLE 0 2,361 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   4,790,650 6 SH   SOLE 0 6 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   3,036,771 5,702 SH   SOLE 0 5,702 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   339,292 4,609 SH   SOLE 0 4,577 0 32
BROADCOM INC COM 11135F101   210,297 1,256 SH   SOLE 0 1,256 0 0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102   323,083 6,667 SH   SOLE 0 6,667 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   290,663 881 SH   SOLE 0 881 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   332,138 4,250 SH   SOLE 0 4,250 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   27,243,069 162,849 SH   SOLE 0 161,381 0 1,468
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   16,602,639 330,664 SH   SOLE 0 326,377 0 4,287
CISCO SYS INC COM 17275R102   662,148 10,730 SH   SOLE 0 10,689 0 41
CME GROUP INC COM 12572Q105   16,948,773 63,888 SH   SOLE 0 63,252 0 636
COCA COLA CO COM 191216100   563,242 7,864 SH   SOLE 0 7,864 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   13,293,219 141,870 SH   SOLE 0 140,610 0 1,260
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   220,249 2,097 SH   SOLE 0 2,097 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   232,887 1,269 SH   SOLE 0 1,269 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   58,799,943 62,171 SH   SOLE 0 61,663 0 508
DANAHER CORPORATION COM 235851102   2,313,425 11,285 SH   SOLE 0 11,117 0 168
DISNEY WALT CO COM 254687106   301,825 3,058 SH   SOLE 0 3,058 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   11,725,560 46,251 SH   SOLE 0 45,920 0 331
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   279,193 3,852 SH   SOLE 0 3,852 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   38,065,493 46,089 SH   SOLE 0 45,434 0 655
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   1,832,235 15,406 SH   SOLE 0 15,406 0 0
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309   4,377,105 95,884 SH   SOLE 0 94,957 0 927
FORD MTR CO COM 345370860   144,011 14,358 SH   SOLE 0 14,358 0 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101   192,500 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109   43,700 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   13,040,973 65,156 SH   SOLE 0 64,688 0 468
GMS INC COM 36251C103   1,843,884 25,200 SH   SOLE 0 25,200 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   30,363,069 82,848 SH   SOLE 0 82,057 0 791
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   32,063,742 151,423 SH   SOLE 0 149,698 0 1,725
IDEXX LABS INC COM 45168D104   240,631 573 SH   SOLE 0 573 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   769,107 3,093 SH   SOLE 0 3,093 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   19,128,813 38,623 SH   SOLE 0 38,252 0 371
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   719,078 4,151 SH   SOLE 0 4,151 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,122,126 2,393 SH   SOLE 0 2,393 0 0
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879   389,433 3,995 SH   SOLE 0 3,995 0 0
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834   581,447 8,329 SH   SOLE 0 8,329 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   540,915 9,755 SH   SOLE 0 9,755 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   666,984 3,903 SH   SOLE 0 3,903 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414   495,252 4,697 SH   SOLE 0 4,697 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   2,088,447 25,553 SH   SOLE 0 25,403 0 150
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   465,631 1,518 SH   SOLE 0 318 0 1,200
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   1,938,319 33,219 SH   SOLE 0 32,904 0 315
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   236,345 2,546 SH   SOLE 0 2,546 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   34,637,171 331,234 SH   SOLE 0 327,346 0 3,888
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   390,209 1,956 SH   SOLE 0 1,956 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   2,084,940 3,711 SH   SOLE 0 3,711 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837   1,623,147 32,059 SH   SOLE 0 32,009 0 50
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109   338,455 6,318 SH   SOLE 0 6,318 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   27,857,895 167,981 SH   SOLE 0 166,287 0 1,694
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   47,645,873 194,235 SH   SOLE 0 192,321 0 1,914
LINDE PLC SHS G54950103   214,194 460 SH   SOLE 0 460 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   13,508,118 30,239 SH   SOLE 0 29,932 0 307
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   43,084,970 78,605 SH   SOLE 0 77,733 0 872
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,103,291 3,532 SH   SOLE 0 3,532 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   270,928 3,015 SH   SOLE 0 2,992 0 23
MERCK & CO INC COM 58933Y105   1,099,759 12,252 SH   SOLE 0 12,230 0 22
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   56,041,350 97,233 SH   SOLE 0 96,366 0 867
MICROSOFT CORP COM 594918104   95,606,106 254,685 SH   SOLE 0 250,653 0 4,032
MOODYS CORP COM 615369105   1,002,165 2,152 SH   SOLE 0 2,152 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   29,038,087 248,891 SH   SOLE 0 246,245 0 2,646
NETFLIX INC COM 64110L106   10,302,591 11,048 SH   SOLE 0 10,947 0 101
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   601,998 8,492 SH   SOLE 0 8,492 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   278,062 1,174 SH   SOLE 0 1,174 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   79,386,388 732,482 SH   SOLE 0 725,720 0 6,762
ORACLE CORP COM 68389X105   697,101 4,986 SH   SOLE 0 4,952 0 34
PEPSICO INC COM 713448108   1,610,096 10,738 SH   SOLE 0 10,738 0 0
PFIZER INC COM 717081103   376,790 14,869 SH   SOLE 0 13,256 0 1,613
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   268,730 1,693 SH   SOLE 0 1,693 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   1,030,364 5,862 SH   SOLE 0 5,862 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   2,008,949 11,788 SH   SOLE 0 11,788 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   225,040 2,013 SH   SOLE 0 2,013 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   552,382 3,596 SH   SOLE 0 3,596 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   284,993 1,103 SH   SOLE 0 1,103 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   844,280 1,432 SH   SOLE 0 1,432 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   21,415,630 42,148 SH   SOLE 0 41,714 0 434
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839   221,155 9,549 SH   SOLE 0 9,549 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   1,884,125 67,386 SH   SOLE 0 67,386 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   597,683 7,580 SH   SOLE 0 7,521 0 59
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   791,265 2,266 SH   SOLE 0 2,266 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   269,983 643 SH   SOLE 0 643 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   1,993,107 3,563 SH   SOLE 0 3,563 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   404,162 4,406 SH   SOLE 0 4,406 0 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   271,975 3,384 SH   SOLE 0 3,384 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847   242,440 4,737 SH   SOLE 0 4,737 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   605,019 6,168 SH   SOLE 0 6,168 0 0
T ROWE PRICE ETF INC PRICE BLUE CHIP 87283Q107   1,506,955 39,563 SH   SOLE 0 39,563 0 0
TESLA INC COM 88160R101   807,283 3,115 SH   SOLE 0 3,115 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   40,409,712 224,873 SH   SOLE 0 222,898 0 1,975
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   279,154 561 SH   SOLE 0 561 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109   26,941,405 221,194 SH   SOLE 0 219,586 0 1,608
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   256,733 762 SH   SOLE 0 762 0 0
TRUSTMARK CORP COM 898402102   483,826 14,028 SH   SOLE 0 14,028 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108   895,822 3,792 SH   SOLE 0 3,702 0 90
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   36,065,750 68,861 SH   SOLE 0 68,112 0 749
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   405,389 1,475 SH   SOLE 0 1,475 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   420,660 1,897 SH   SOLE 0 1,897 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   1,181,935 2,300 SH   SOLE 0 2,300 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   346,733 5,716 SH   SOLE 0 5,716 0 0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   974,218 5,022 SH   SOLE 0 5,022 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   575,489 12,687 SH   SOLE 0 12,687 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   679,223 1,938 SH   SOLE 0 1,938 0 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109   344,584 1,477 SH   SOLE 0 1,477 0 0
WALMART INC COM 931142103   568,234 6,473 SH   SOLE 0 6,473 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   536,640 2,318 SH   SOLE 0 2,318 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   14,146,424 85,918 SH   SOLE 0 85,186 0 732