The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
Alphabet Inc Cap Stock Cl C cs 02079k107 1,715 1,475 SH   SOLE   1,475 0 0
Amazon.com Inc cs 023135106 3,153 1,617 SH   SOLE   1,617 0 0
Amish Naturals Inc cs 031539109 0 48,000 SH   SOLE   48,000 0 0
Antero Midstream Corp cs 03676b102 23,537 11,208,116 SH   SOLE   11,208,116 0 0
Apple Inc cs 037833100 12,684 49,879 SH   SOLE   47,359 0 2,520
AutoNation Inc cs 05329w102 453 16,140 SH   SOLE   16,140 0 0
AutoZone Inc cs 053332102 427 505 SH   SOLE   505 0 0
BancorpSouth Bank Tupelo Miss cs 05971j102 311 16,418 SH   SOLE   16,418 0 0
Blackstone Group Inc Cl A cs 09260d107 409 8,981 SH   SOLE   8,981 0 0
Boeing Co cs 097023105 513 3,440 SH   SOLE   2,440 0 1,000
Brown Forman Corp Cl B cs 115637209 2,562 46,156 SH   SOLE   44,531 0 1,625
Cheniere Energy Inc cs 16411r208 10,072 300,643 SH   SOLE   300,643 0 0
Chevron Corp cs 166764100 650 8,970 SH   SOLE   8,970 0 0
Coca-Cola Co cs 191216100 2,953 66,725 SH   SOLE   66,725 0 0
Colgate Palmolive Co cs 194162103 922 13,897 SH   SOLE   13,897 0 0
Costco Wholesale Corp cs 22160k105 282 990 SH   SOLE   990 0 0
CVS Health Corporation cs 126650100 319 5,371 SH   SOLE   5,371 0 0
Disney Walt Co Disney cs 254687106 547 5,665 SH   SOLE   5,665 0 0
Dominion Energy Inc cs 25746u109 1,246 17,265 SH   SOLE   17,265 0 0
Dow Inc cs 260557103 470 7,047 SH   SOLE   7,047 0 0
DuPont de Nemours Inc cs 26614n102 233 6,847 SH   SOLE   6,847 0 0
Enbridge Inc cs 29250n105 14,639 503,241 SH   SOLE   503,241 0 0
Equitrans Midstream Corp cs 294600101 5,788 1,150,632 SH   SOLE   1,150,632 0 0
Exxon Mobil Corp cs 30231g102 1,403 36,944 SH   SOLE   36,944 0 0
FedEx Corp cs 31428x106 570 4,703 SH   SOLE   4,703 0 0
Fiserv Inc cs 337738108 240 2,527 SH   SOLE   2,527 0 0
General Electric Co cs 369604103 1,617 203,686 SH   SOLE   196,686 0 7,000
Hancock Whitney Corporation cs 410120109 822 42,119 SH   SOLE   42,119 0 0
Humana Inc cs 444859102 209 666 SH   SOLE   666 0 0
Intel Corp cs 458140100 1,953 36,090 SH   SOLE   32,090 0 4,000
Johnson & Johnson cs 478160104 3,024 23,058 SH   SOLE   21,558 0 1,500
Kinder Morgan Inc cs 49456b101 124,031 8,910,305 SH   SOLE   8,910,305 0 0
KKR & Co Inc Cl A cs 48251w104 3,634 154,842 SH   SOLE   154,842 0 0
Liberty Media Corp Delaware A cs 531229706 1,872 95,983 SH   SOLE   93,983 0 2,000
Lululemon Athletica Inc cs 550021109 772 4,075 SH   SOLE   4,075 0 0
MasterCard Inc Cl A cs 57636q104 4,057 16,795 SH   SOLE   16,565 0 230
Medifast Inc cs 58470h101 2,034 32,548 SH   SOLE   32,548 0 0
MGIC Inv Corp WI cs 552848103 137 21,500 SH   SOLE   21,500 0 0
Microsoft Corp cs 594918104 2,480 15,725 SH   SOLE   12,100 0 3,625
Nestle SA Nom cs h57312649 440 4,250 SH   SOLE   4,250 0 0
Nike Inc Cl B cs 654106103 2,845 34,380 SH   SOLE   33,130 0 1,250
ONEOK Inc cs 682680103 24,558 1,125,990 SH   SOLE   1,125,990 0 0
Oracle Corp cs 68389x105 1,763 36,475 SH   SOLE   35,750 0 725
PepsiCo Inc cs 713448108 671 5,590 SH   SOLE   5,590 0 0
Philip Morris Intl Inc cs 718172109 2,310 31,661 SH   SOLE   30,661 0 1,000
Procter & Gamble Co cs 742718109 2,170 19,728 SH   SOLE   19,728 0 0
Rentokil Initial 2005 PLC cs g7494g105 372 77,400 SH   SOLE   77,400 0 0
Starbucks Corp cs 855244109 2,011 30,595 SH   SOLE   30,595 0 0
Targa Resources Corp cs 87612g101 50,296 7,278,662 SH   SOLE   7,278,662 0 0
Target Corp cs 87612e106 1,131 12,165 SH   SOLE   12,165 0 0
TC Energy Corp cs 87807b107 16,339 368,833 SH   SOLE   368,833 0 0
Visa Inc Cl A cs 92826c839 6,862 42,587 SH   SOLE   42,067 0 520
Wal Mart Stores Inc cs 931142103 4,555 40,087 SH   SOLE   38,587 0 1,500
Walgreens Boots Alliance Inc cs 931427108 1,109 24,239 SH   SOLE   24,239 0 0
Williams Cos Inc cs 969457100 155,039 10,956,839 SH   SOLE   10,956,839 0 0
Banco Bilbao Vizcaya Argentari ad 05946k101 344 112,534 SH   SOLE   34,534 0 78,000
Samsung Electronic KRW fs y74718100 588 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
Alps ETF Tr Alerian MLP ui 00162q866 3,829 1,113,110 SH   SOLE   1,113,110 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR ui 78462f103 606 2,351 SH   SOLE   2,351 0 0
Columbia Acorn Tr USA Cl A mf 197199508 137 16,064 SH   SOLE   16,064 0 0
Maingate MLP Fund Class I mf 560599201 2,821 969,456 SH   SOLE   969,456 0 0
BP Midstream Partners LP ml 0556el109 37,695 4,048,856 SH   SOLE   4,048,856 0 0
Energy Transfer LP ml 29273v100 126,437 27,486,370 SH   SOLE   27,486,370 0 0
EnLink Midstream LLC ml 29336t100 19,809 18,008,292 SH   SOLE   17,994,292 0 14,000
Enterprise Products Partners L ml 293792107 155,826 10,896,904 SH   SOLE   10,896,904 0 0
EQM Midstream Partners LP ml 26885b100 798 67,614 SH   SOLE   67,614 0 0
Genesis Energy LP ml 371927104 33,270 8,487,341 SH   SOLE   8,487,341 0 0
Magellan Midstream Partners LP ml 559080106 133,806 3,666,934 SH   SOLE   3,666,934 0 0
Mid Con Energy Partners LP ml 59560v109 5 26,000 SH   SOLE   26,000 0 0
MPLX LP ml 55336v100 81,742 7,034,598 SH   SOLE   7,034,598 0 0
Phillips 66 Partners LP ml 718549207 62,242 1,708,547 SH   SOLE   1,708,547 0 0
Plains All American Pipeline L ml 726503105 59,634 11,294,328 SH   SOLE   11,294,328 0 0
Plains GP Holdings ml 72651a207 57,321 10,217,664 SH   SOLE   10,217,664 0 0
Shell Midstream Partners LP ml 822634101 66,080 6,621,255 SH   SOLE   6,621,255 0 0
Western Midstream Partners LP ml 958669103 17,208 5,310,964 SH   SOLE   5,310,964 0 0
Mid-America Apt Communities In re 59522j103 206 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0