The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | BBG001FDZ1T0 | 6,896,105 | 50,447 | SH | SOLE | 50,447 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | BBG00265J747 | 59,348 | 4,110 | SH | SOLE | 4,110 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | BBG001FDY148 | 46,657,110 | 409,237 | SH | SOLE | 409,237 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | BBG0025Y4RX5 | 76,548,185 | 387,625 | SH | SOLE | 387,625 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | BBG001FMJM30 | 5,516,480 | 86,997 | SH | SOLE | 86,997 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | BBG00G5JGPW9 | 1,713,392 | 84,279 | SH | SOLE | 84,279 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | BBG001H9XRQ5 | 15,698 | 118 | SH | SOLE | 118 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | BBG001FDZRH6 | 12,024,405 | 23,223 | SH | SOLE | 23,223 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | BBG001G4VGC8 | 15,108,419 | 96,134 | SH | SOLE | 96,134 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | BBG001FDY1D8 | 73,069,746 | 445,330 | SH | SOLE | 445,330 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | BBG001FQ1KD3 | 4,120,680 | 39,902 | SH | SOLE | 39,902 | 0 | 0 | ||
| AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | BBG001FQ1KQ9 | 353,682 | 1,764 | SH | SOLE | 1,764 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | BBG001G51Y66 | 229,402 | 1,545 | SH | SOLE | 1,545 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | BBG001FF6FP0 | 2,166,661 | 26,895 | SH | SOLE | 26,895 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | BBG001FDY1P5 | 147,473,897 | 495,311 | SH | SOLE | 495,311 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | BBG001Y2XRZ1 | 4,301,522 | 33,921 | SH | SOLE | 33,921 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | BBG001FR0TR8 | 11,087,861 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 5,185,850 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | BBG001FDY1V8 | 2,306 | 51 | SH | SOLE | 51 | 0 | 0 | ||
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | BBG009KG16X1 | 2,892,915 | 156,543 | SH | SOLE | 156,543 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | BBG001FK6L94 | 1,872,094 | 15,765 | SH | SOLE | 15,765 | 0 | 0 | ||
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | BBG001FLSQB4 | 15,642,435 | 2,862,735 | SH | SOLE | 2,862,735 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | BBG001G9Z1W4 | 2,128,913 | 8,371 | SH | SOLE | 8,371 | 0 | 0 | ||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | BBG00H5S7VV5 | 48,697 | 2,090 | SH | SOLE | 2,090 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | BBG001FFQB77 | 91 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | BBG001G84JF0 | 19,796,586 | 567,400 | SH | SOLE | 567,400 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | BBG001GK3FM4 | 1,521,438 | 25,069 | SH | SOLE | 25,069 | 0 | 0 | ||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | BBG001GSH269 | 2,017 | 21 | SH | SOLE | 21 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | BBG001FFJVN3 | 13,692,920 | 72,201 | SH | SOLE | 72,201 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | BBG001FZ8SZ5 | 1,035,562 | 29,097 | SH | SOLE | 29,097 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | BBG009S1XNF4 | 238,711,876 | 1,427,788 | SH | SOLE | 1,427,788 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | BBG009S1XNF4 | 462,007,682 | 2,785,696 | SH | SOLE | 2,785,696 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | BBG001FDZ799 | 77,955,689 | 1,527,345 | SH | SOLE | 1,527,345 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001FK8HZ2 | 281,397,988 | 1,510,213 | SH | SOLE | 1,510,213 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | BBG001FK8HZ2 | 9,316,500 | 50,000 | SH | Put | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |
| AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | BBG001FYSKB9 | 27 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | BBG001GJQRP3 | 12,258,507 | 127,018 | SH | SOLE | 127,018 | 0 | 0 | ||
| AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | BBG001FF58W9 | 39,646 | 476 | SH | SOLE | 476 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | BBG001FLNY22 | 371,880 | 4,252 | SH | SOLE | 4,252 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | BBG001FDY3Y1 | 5,273,561 | 469,178 | SH | SOLE | 469,178 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | BBG001FR0H21 | 33,443,804 | 325,963 | SH | SOLE | 325,963 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | BBG001FDY317 | 4,900,855 | 18,071 | SH | SOLE | 18,071 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | BBG001FDY371 | 36,320,249 | 495,975 | SH | SOLE | 495,975 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | BBG001H35DF2 | 25,692,028 | 175,684 | SH | SOLE | 175,684 | 0 | 0 | ||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | BBG001FGSN77 | 3,268,973 | 115,634 | SH | SOLE | 115,634 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | BBG001GFR4T7 | 19,654,501 | 41,835 | SH | SOLE | 41,835 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | BBG001GWM3C5 | 11,582,011 | 67,451 | SH | SOLE | 67,451 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | BBG001FL2190 | 22,790,558 | 70,732 | SH | SOLE | 70,732 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | BBG001FKQVZ1 | 18,775,333 | 288,142 | SH | SOLE | 288,142 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | BBG001FDY451 | 20,848,568 | 90,579 | SH | SOLE | 90,579 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | BBG001H46PN3 | 149,642 | 7,456 | SH | SOLE | 7,456 | 0 | 0 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | BBG001FHSJ56 | 32,670,408 | 102,534 | SH | SOLE | 102,534 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | BBG001GDJ9J1 | 478,283 | 16,694 | SH | SOLE | 16,694 | 0 | 0 | ||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | BBG006473QV1 | 271,755 | 18,300 | SH | SOLE | 18,300 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | BBG001FDZRP7 | 610,757,308 | 2,621,276 | SH | SOLE | 2,621,276 | 0 | 0 | ||
| APPLIED DNA SCIENCES INC | COM NEW | 03815U409 | BBG001FMBK05 | 440 | 677 | SH | SOLE | 677 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | BBG001FF0328 | 49,616,004 | 245,563 | SH | SOLE | 245,563 | 0 | 0 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | BBG001FGZDW3 | 7,200,037 | 64,355 | SH | SOLE | 64,355 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | BBG001FDY4K4 | 6,708,085 | 112,288 | SH | SOLE | 112,288 | 0 | 0 | ||
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | BBG00JGMWF12 | 25,775 | 272 | SH | SOLE | 272 | 0 | 0 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | BBG001FQ2028 | 2,108,359 | 13,529 | SH | SOLE | 13,529 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | BBG001G286Y6 | 9,971,260 | 25,979 | SH | SOLE | 25,979 | 0 | 0 | ||
| ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | BBG0077SYZM6 | 3,404 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | ||
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | BBG01J1GVFF6 | 21,451,500 | 150,000 | SH | Call | SOLE | 150,000 | 0 | 0 | |
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | BBG01J1GVFF6 | 9,524,466 | 66,600 | SH | Put | SOLE | 66,600 | 0 | 0 | |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | BBG001MMP7G4 | 750,011 | 113,638 | SH | SOLE | 113,638 | 0 | 0 | ||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | BBG001FG0SF7 | 5,856,081 | 7,028 | SH | SOLE | 7,028 | 0 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | BBG001GQ7J03 | 6,263,295 | 31,496 | SH | SOLE | 31,496 | 0 | 0 | ||
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | BBG001FR16L3 | 2,149,664 | 27,033 | SH | SOLE | 27,033 | 0 | 0 | ||
| AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | BBG00Q3JH687 | 445,439 | 17,034 | SH | SOLE | 17,034 | 0 | 0 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | BBG001FDZFM6 | 26,155,998 | 1,188,909 | SH | SOLE | 1,188,909 | 0 | 0 | ||
| ATI INC | COM | 01741R102 | BBG001FJ30Q7 | 217,391 | 3,249 | SH | SOLE | 3,249 | 0 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | BBG01B0N1LZ7 | 629,205 | 3,962 | SH | SOLE | 3,962 | 0 | 0 | ||
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | COM | 04956D107 | BBG01B079YP7 | 938 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | BBG001FDZRR5 | 16,609,791 | 60,294 | SH | SOLE | 60,294 | 0 | 0 | ||
| AUTOLIV INC | COM | 052800109 | BBG001FKLPG0 | 1,401 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | BBG001H2Q0P8 | 3,321,037 | 12,001 | SH | SOLE | 12,001 | 0 | 0 | ||
| AVANGRID INC | COM | 05351W103 | BBG001FDZ3W2 | 889,453 | 24,852 | SH | SOLE | 24,852 | 0 | 0 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | BBG001FDY5K1 | 23,950,694 | 108,492 | SH | SOLE | 108,492 | 0 | 0 | ||
| AVIDITY BIOSCIENCES INC | COM | 05370A108 | BBG00FQ7LWQ0 | 76,933 | 1,675 | SH | SOLE | 1,675 | 0 | 0 | ||
| AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | BBG012MBDC31 | 98,037 | 12,081 | SH | SOLE | 12,081 | 0 | 0 | ||
| AVIENT CORPORATION | COM | 05368V106 | BBG001FDYRC2 | 11,322 | 225 | SH | SOLE | 225 | 0 | 0 | ||
| AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | BBG001FDYG81 | 2,102,773 | 24,007 | SH | SOLE | 24,007 | 0 | 0 | ||
| AVISTA CORP | COM | 05379B107 | BBG001FDZPG1 | 508,943 | 13,134 | SH | SOLE | 13,134 | 0 | 0 | ||
| AVNET INC | COM | 053807103 | BBG001FDY5L0 | 2,553 | 47 | SH | SOLE | 47 | 0 | 0 | ||
| AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | BBG007J2XLR7 | 326 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | BBG001GNTL29 | 4,147,681 | 52,100 | SH | SOLE | 52,100 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | BBG001GMCVM5 | 19,102,079 | 47,803 | SH | SOLE | 47,803 | 0 | 0 | ||
| AXONICS INC | COM | 05465P101 | BBG0067QVJ32 | 3,401,491 | 48,872 | SH | SOLE | 48,872 | 0 | 0 | ||
| AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | BBG00B5ZT2C3 | 79,984 | 890 | SH | SOLE | 890 | 0 | 0 | ||
| B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | BBG001H08NK7 | 8,479 | 2,753 | SH | SOLE | 2,753 | 0 | 0 | ||
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | BBG001H9BZW4 | 2,451,467 | 23,283 | SH | SOLE | 23,283 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | BBG00GBVBK06 | 804,229 | 22,247 | SH | SOLE | 22,247 | 0 | 0 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | BBG001FDY5T2 | 2,320,892 | 34,176 | SH | SOLE | 34,176 | 0 | 0 | ||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | BBG001FDZ2V5 | 57,657,976 | 1,453,074 | SH | SOLE | 1,453,074 | 0 | 0 | ||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | BBG001FF6MD8 | 18,228 | 202 | SH | SOLE | 202 | 0 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | BBG001FDY692 | 1,292,474 | 17,986 | SH | SOLE | 17,986 | 0 | 0 | ||
| BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | BBG001FF6MF6 | 7,506,523 | 137,769 | SH | SOLE | 137,769 | 0 | 0 | ||
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | BBG001FDY2V6 | 1,426,053 | 71,697 | SH | SOLE | 71,697 | 0 | 0 | ||
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | BBG001FDY6R2 | 2,700,908 | 77,687 | SH | SOLE | 77,687 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | BBG001FDY6W6 | 47,173,626 | 195,660 | SH | SOLE | 195,660 | 0 | 0 | ||
| BELDEN INC | COM | 077454106 | BBG001GNT8R1 | 7,028 | 60 | SH | SOLE | 60 | 0 | 0 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | BBG001FF0JF9 | 540,523 | 9,528 | SH | SOLE | 9,528 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | BBG001FF1S04 | 47,805,365 | 103,866 | SH | SOLE | 103,866 | 0 | 0 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | BBG001FDY790 | 1,582,349 | 15,318 | SH | SOLE | 15,318 | 0 | 0 | ||
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | 088786108 | BBG0025RR830 | 62,782 | 2,735 | SH | SOLE | 2,735 | 0 | 0 | ||
| BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | BBG00K7T2YB5 | 13,069 | 559 | SH | SOLE | 559 | 0 | 0 | ||
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | BBG001FFXBJ6 | 17,738 | 2,334 | SH | SOLE | 2,334 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | BBG001FF2PS9 | 22,572,474 | 116,449 | SH | SOLE | 116,449 | 0 | 0 | ||
| BIOHAVEN LTD | COM | G1110E107 | BBG017BXTT94 | 63,212 | 1,265 | SH | SOLE | 1,265 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | BBG001FPG8P3 | 5,553 | 79 | SH | SOLE | 79 | 0 | 0 | ||
| BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | BBG001FJ3H99 | 937,728 | 28,800 | SH | SOLE | 28,800 | 0 | 0 | ||
| BLACK STONE MINERALS L P | COM UNIT | 09225M101 | BBG008B5CF10 | 22,313,270 | 1,477,700 | SH | SOLE | 1,477,700 | 0 | 0 | ||
| BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | BBG001G6NDH4 | 705,384 | 8,330 | SH | SOLE | 8,330 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | BBG001FQWMV5 | 12,708,242 | 13,384 | SH | SOLE | 13,384 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | BBG001FNLT67 | 3,859,948 | 25,207 | SH | SOLE | 25,207 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 | COM | 09256U105 | BBG001GKPRH0 | 14 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | BBG001HC6648 | 1,445 | 840 | SH | SOLE | 840 | 0 | 0 | ||
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | BBG001H7JYP1 | 1,338,035 | 19,932 | SH | SOLE | 19,932 | 0 | 0 | ||
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | BBG001G7VG86 | 1,457,227 | 137,995 | SH | SOLE | 137,995 | 0 | 0 | ||
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | BBG001MC8Y67 | 51,245 | 554 | SH | SOLE | 554 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | BBG001FDY7R0 | 11,903,972 | 78,295 | SH | SOLE | 78,295 | 0 | 0 | ||
| BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | BBG001H114Q8 | 106,863 | 758 | SH | SOLE | 758 | 0 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | BBG001FPWGD0 | 45,431,926 | 10,786 | SH | SOLE | 10,786 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | BBG001GBNJB6 | 219,075 | 1,346 | SH | SOLE | 1,346 | 0 | 0 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | BBG001FFQGX7 | 628,180 | 17,310 | SH | SOLE | 17,310 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | BBG001FDY7Z1 | 53,297,470 | 636,008 | SH | SOLE | 636,008 | 0 | 0 | ||
| BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | BBG001FFQ8B9 | 776 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | BBG001FDY898 | 140,282 | 4,469 | SH | SOLE | 4,469 | 0 | 0 | ||
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | BBG00P9KDGX4 | 471,010 | 18,500 | SH | SOLE | 18,500 | 0 | 0 | ||
| BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | BBG00DYPZ4P4 | 3,647 | 81 | SH | SOLE | 81 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | BBG001FDY861 | 70,046,285 | 1,353,813 | SH | SOLE | 1,353,813 | 0 | 0 | ||
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | BBG001K82SR4 | 2,126,108 | 76,314 | SH | SOLE | 76,314 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | BBG00KHY5HT8 | 279,561,090 | 1,620,644 | SH | SOLE | 1,620,644 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | BBG019Z17FS7 | 1,900,680 | 40,192 | SH | SOLE | 40,192 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | BBG001FL5785 | 569,085 | 10,715 | SH | SOLE | 10,715 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | BBG001G3KCF8 | 10,841,376 | 309,400 | SH | SOLE | 309,400 | 0 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | BBG001FF4B80 | 233,929 | 2,258 | SH | SOLE | 2,258 | 0 | 0 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | BBG001FDY8K5 | 175,349 | 3,564 | SH | SOLE | 3,564 | 0 | 0 | ||
| BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | BBG004G49381 | 60 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | BBG0044JTND9 | 3,383,083 | 12,840 | SH | SOLE | 12,840 | 0 | 0 | ||
| BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | BBG001G1X3G7 | 2,167,261 | 19,938 | SH | SOLE | 19,938 | 0 | 0 | ||
| C3 AI INC | CL A | 12468P104 | BBG00Y6G6NT5 | 416,877 | 17,205 | SH | SOLE | 17,205 | 0 | 0 | ||
| CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | BBG001FMYPQ1 | 4,197 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | ||
| CABOT CORP | COM | 127055101 | BBG001FDY905 | 12,630 | 113 | SH | SOLE | 113 | 0 | 0 | ||
| CACI INTL INC | CL A | 127190304 | BBG001FF0R16 | 742,712 | 1,472 | SH | SOLE | 1,472 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | BBG001FDY923 | 7,758,776 | 28,627 | SH | SOLE | 28,627 | 0 | 0 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | BBG0074Q3NJ8 | 20,693,440 | 495,770 | SH | SOLE | 495,770 | 0 | 0 | ||
| CALERES INC | COM | 129500104 | BBG001FDY8J7 | 442,473 | 13,388 | SH | SOLE | 13,388 | 0 | 0 | ||
| CALIX INC | COM | 13100M509 | BBG001GFHC38 | 34,678 | 894 | SH | SOLE | 894 | 0 | 0 | ||
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | BBG001FFKJ58 | 265,219 | 2,147 | SH | SOLE | 2,147 | 0 | 0 | ||
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | BBG001FF6SQ1 | 855,415 | 17,906 | SH | SOLE | 17,906 | 0 | 0 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | BBG001FDY9D1 | 2,422,421 | 49,518 | SH | SOLE | 49,518 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | BBG001FF6SY2 | 21,101 | 344 | SH | SOLE | 344 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | BBG001FH8ZB5 | 12,657,656 | 108,094 | SH | SOLE | 108,094 | 0 | 0 | ||
| CANNAE HLDGS INC | COM | 13765N107 | BBG00GXRNHQ7 | 1,102,049 | 57,820 | SH | SOLE | 57,820 | 0 | 0 | ||
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | BBG0029SNNW3 | 8,464,700 | 199,451 | SH | SOLE | 199,451 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | BBG001FY3B44 | 1,748,647 | 15,822 | SH | SOLE | 15,822 | 0 | 0 | ||
| CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | BBG001FDY9P8 | 9,240,000 | 500,000 | SH | Call | SOLE | 500,000 | 0 | 0 | |
| CARNIVAL PLC | ADS | 14365C103 | BBG001FFCVB3 | 2,151,632 | 132,653 | SH | SOLE | 132,653 | 0 | 0 | ||
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | BBG001FDY9T4 | 938,969 | 5,884 | SH | SOLE | 5,884 | 0 | 0 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | BBG00RP5HKT7 | 5,823,854 | 72,355 | SH | SOLE | 72,355 | 0 | 0 | ||
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | BBG001FF0S50 | 2,569,105 | 6,838 | SH | SOLE | 6,838 | 0 | 0 | ||
| CATALENT INC | COM | 148806102 | BBG005XR47G5 | 93,143,759 | 1,537,787 | SH | SOLE | 1,537,787 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | BBG001FDYB28 | 41,093,023 | 105,065 | SH | SOLE | 105,065 | 0 | 0 | ||
| CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | BBG001FF1B92 | 421,388 | 984 | SH | SOLE | 984 | 0 | 0 | ||
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | BBG001HFXG58 | 3,100,912 | 15,136 | SH | SOLE | 15,136 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | BBG001GS3MS6 | 12,110,784 | 97,291 | SH | SOLE | 97,291 | 0 | 0 | ||
| CDW CORP | COM | 12514G108 | BBG001FZ81C9 | 11,688,621 | 51,651 | SH | SOLE | 51,651 | 0 | 0 | ||
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | BBG001GBZKZ4 | 670,283 | 4,930 | SH | SOLE | 4,930 | 0 | 0 | ||
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 2,117,898 | 67,535 | SH | SOLE | 67,535 | 0 | 0 | |||
| CENCORA INC | COM | 03073E105 | BBG001FGPNZ9 | 65,948 | 293 | SH | SOLE | 293 | 0 | 0 | ||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | BBG001FNTMC7 | 3,057,648 | 40,617 | SH | SOLE | 40,617 | 0 | 0 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | BBG001FDYT56 | 521,293 | 17,719 | SH | SOLE | 17,719 | 0 | 0 | ||
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | BBG001FF0WT5 | 1,221,146 | 38,890 | SH | SOLE | 38,890 | 0 | 0 | ||
| CENTURY CMNTYS INC | COM | 156504300 | BBG001FN1703 | 300,702 | 2,920 | SH | SOLE | 2,920 | 0 | 0 | ||
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | BBG001FJC7N5 | 1,706,991 | 19,895 | SH | SOLE | 19,895 | 0 | 0 | ||
| CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | BBG001FF6XJ8 | 901,306 | 7,833 | SH | SOLE | 7,833 | 0 | 0 | ||
