The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M Company | COM | 88579Y101 | 2,320,909 | 17,979 | SH | SOLE | 17,979 | 0 | 0 | |||
| A.O. Smith Corp | COM | 831865209 | 5,866 | 86 | SH | SOLE | 86 | 0 | 0 | |||
| A10 Networks Inc | COM | 002121101 | 920 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | |||
| AAON Inc | COM PAR $0.004 | 000360206 | 3,295 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | |||
| AAR Corp | COM | 000361105 | 1,532 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | |||
| Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 20,644,385 | 182,516 | SH | SOLE | 182,516 | 0 | 0 | |||
| Abbvie Inc | COM | 00287Y109 | 16,056,261 | 90,356 | SH | SOLE | 90,356 | 0 | 0 | |||
| Abercrombie & Fitch Co | CL A | 002896207 | 2,840 | 19 | SH | SOLE | 19 | 0 | 0 | |||
| ABM Industries Inc | COM | 000957100 | 2,303 | 45 | SH | SOLE | 45 | 0 | 0 | |||
| abrdn Physical Gold Shares ETF | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 33,943 | 1,355 | SH | SOLE | 1,355 | 0 | 0 | |||
| Academy Sports & Outdoors Inc | COM | 00402L107 | 2,761 | 48 | SH | SOLE | 48 | 0 | 0 | |||
| Acadia Healthcare Co Inc | COM | 00404A109 | 1,546 | 39 | SH | SOLE | 39 | 0 | 0 | |||
| Acadia Realty Trust REIT | COM SH BEN INT | 004239109 | 1,691 | 70 | SH | SOLE | 70 | 0 | 0 | |||
| Acadian Asset Management Inc | COM | 10948W103 | 553 | 21 | SH | SOLE | 21 | 0 | 0 | |||
| Accenture PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 396,467 | 1,127 | SH | SOLE | 1,127 | 0 | 0 | |||
| ACI Worldwide, Inc. | COM | 004498101 | 3,738 | 72 | SH | SOLE | 72 | 0 | 0 | |||
| Acuity Brands, Inc. | COM | 00508Y102 | 3,798 | 13 | SH | SOLE | 13 | 0 | 0 | |||
| AdaptHealth Corp | COMMON STOCK | 00653Q102 | 666 | 70 | SH | SOLE | 70 | 0 | 0 | |||
| Addus HomeCare Corp | COM | 006739106 | 1,379 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
| Adeia Inc | COM | 00676P107 | 1,007 | 72 | SH | SOLE | 72 | 0 | 0 | |||
| Adient PLC | ORD SHS | G0084W101 | 689 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | |||
| ADMA Biologics Inc | COM | 000899104 | 2,401 | 140 | SH | SOLE | 140 | 0 | 0 | |||
| Adobe Inc | COM | 00724F101 | 160,529 | 361 | SH | SOLE | 361 | 0 | 0 | |||
| Adtalem Global Education Inc | COM | 00737L103 | 2,544 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | |||
| Advance Auto Parts Inc. | COM | 00751Y106 | 1,655 | 35 | SH | SOLE | 35 | 0 | 0 | |||
| Advanced Drainage Systems Inc | COM | 00790R104 | 2,890 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | |||
| Advanced Energy Industries Inc | COM | 007973100 | 3,006 | 26 | SH | SOLE | 26 | 0 | 0 | |||
| Advanced Micro Devices Inc | COM | 007903107 | 24,713,392 | 204,598 | SH | SOLE | 204,598 | 0 | 0 | |||
| AdvanSix Inc | COM | 00773T101 | 627 | 22 | SH | SOLE | 22 | 0 | 0 | |||
| AECOM | COM | 00766T100 | 5,875 | 55 | SH | SOLE | 55 | 0 | 0 | |||
| Aerovironment Inc | COM | 008073108 | 10,311 | 67 | SH | SOLE | 67 | 0 | 0 | |||
| AES Corp | COM | 00130H105 | 6,281 | 488 | SH | SOLE | 488 | 0 | 0 | |||
| Affliated Managers | COM | 008252108 | 2,589 | 14 | SH | SOLE | 14 | 0 | 0 | |||
| Aflac Inc common | COM | 001055102 | 15,662,264 | 151,414 | SH | SOLE | 151,414 | 0 | 0 | |||
| AGCO Corporation | COM | 001084102 | 2,337 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | |||
| Agilent Technologies Inc. | COM | 00846U101 | 26,465 | 197 | SH | SOLE | 197 | 0 | 0 | |||
| Agilysys Inc | COM | 00847J105 | 1,712 | 13 | SH | SOLE | 13 | 0 | 0 | |||
| Agree Realty Corp REIT | COM | 008492100 | 2,818 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | |||
| Air Lease Corp Cl A | CL A | 00912X302 | 3,134 | 65 | SH | SOLE | 65 | 0 | 0 | |||
| Air Products & Chemicals Inc | COM | 009158106 | 20,888,101 | 72,018 | SH | SOLE | 72,018 | 0 | 0 | |||
| Airbnb Inc | COM CL A | 009066101 | 36,926 | 281 | SH | SOLE | 281 | 0 | 0 | |||
| Akamai Technologies | COM | 00971T101 | 10,330 | 108 | SH | SOLE | 108 | 0 | 0 | |||
| Alamo Group Inc | COM | 011311107 | 1,301 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | |||
| Alarm.com Holdings Inc | COM | 011642105 | 2,128 | 35 | SH | SOLE | 35 | 0 | 0 | |||
| Alaska Air Group, Inc. | COM | 011659109 | 5,504 | 85 | SH | SOLE | 85 | 0 | 0 | |||
| Albany Intl Corp-Cl A | CL A | 012348108 | 1,599 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | |||
| Albemarle Corp | COM | 012653101 | 3,371,581 | 39,168 | SH | SOLE | 39,168 | 0 | 0 | |||
| Alcoa Corp | COM | 013872106 | 2,834 | 75 | SH | SOLE | 75 | 0 | 0 | |||
| Alexander & Baldwin Inc. | COM | 014491104 | 976 | 55 | SH | SOLE | 55 | 0 | 0 | |||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | COM | 015271109 | 10,535 | 108 | SH | SOLE | 108 | 0 | 0 | |||
| Alibaba Group Holding Ltd | SPONSORED ADS | 01609W102 | 41,293 | 487 | SH | SOLE | 487 | 0 | 0 | |||
| Align Technology, Inc. | COM | 016255101 | 10,008 | 48 | SH | SOLE | 48 | 0 | 0 | |||
| Alkermes PLC | SHS | G01767105 | 2,876 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
| Allbirds Inc | CL A NEW | 01675A208 | 342 | 49 | SH | SOLE | 49 | 0 | 0 | |||
| Allegiant Travel Co | COM | 01748X102 | 1,035 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
| Allegion Public Limited Company | ORD SHS | G0176J109 | 8,233 | 63 | SH | SOLE | 63 | 0 | 0 | |||
| Allegro MicroSystems Inc | COM | 01749D105 | 547 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | |||
| Allete Incorperated | COM NEW | 018522300 | 1,490 | 23 | SH | SOLE | 23 | 0 | 0 | |||
| Alliance Data Systems Corp | COM | 018581108 | 2,198 | 36 | SH | SOLE | 36 | 0 | 0 | |||
| Alliant Energy Corporation | COM | 018802108 | 229,818 | 3,886 | SH | SOLE | 3,886 | 0 | 0 | |||
| Allstate Corp | COM | 020002101 | 38,365 | 199 | SH | SOLE | 199 | 0 | 0 | |||
| Ally Financial Inc | COM | 02005N100 | 3,601 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | SHS | G6331P104 | 592 | 16 | SH | SOLE | 16 | 0 | 0 | |||
| Alpha Metallurgical Resources Inc | COM | 020764106 | 1,601 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | |||
| Alphabet Inc Class A | CAP STK CL A | 02079K305 | 31,581,866 | 166,835 | SH | SOLE | 166,835 | 0 | 0 | |||
| Alphabet Inc Class C | CAP STK CL C | 02079K107 | 27,367,180 | 143,705 | SH | SOLE | 143,705 | 0 | 0 | |||
| ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 | 154,725 | 3,539 | SH | SOLE | 3,539 | 0 | 0 | |||
| Altair Engineering Inc | COM CL A | 021369103 | 1,091 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
| Altria Group Inc | COM | 02209S103 | 701,000 | 13,406 | SH | SOLE | 13,406 | 0 | 0 | |||
| Amazon.com, Inc. | COM | 023135106 | 28,882,694 | 131,650 | SH | SOLE | 131,650 | 0 | 0 | |||
| Ambac Financial Group Inc | COM NEW | 023139884 | 392 | 31 | SH | SOLE | 31 | 0 | 0 | |||
| Amcor PLC | ORD | G0250X107 | 57,636 | 6,125 | SH | SOLE | 6,125 | 0 | 0 | |||
| Amedisys Inc | COM | 023436108 | 1,362 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | |||
| Amentum Holdings Inc | COM | 023939101 | 5,026 | 239 | SH | SOLE | 239 | 0 | 0 | |||
| Ameren Corp Common | COM | 023608102 | 15,154 | 170 | SH | SOLE | 170 | 0 | 0 | |||
| American Airlines Group Inc | COM | 02376R102 | 1,307 | 75 | SH | SOLE | 75 | 0 | 0 | |||
| American Assets Trust Inc | COM | 024013104 | 1,050 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | |||
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | COM | 024061103 | 496 | 85 | SH | SOLE | 85 | 0 | 0 | |||
| American Eagle Outfitters, Inc. | COM | 02553E106 | 2,000 | 120 | SH | SOLE | 120 | 0 | 0 | |||
| American Elec Pwr Inc | COM | 025537101 | 6,177,196 | 66,976 | SH | SOLE | 66,976 | 0 | 0 | |||
| American Express Co | COM | 025816109 | 264,143 | 890 | SH | SOLE | 890 | 0 | 0 | |||
| American Financial Group | COM | 025932104 | 3,697 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | |||
| American Homes 4 Rent | CL A | 02665T306 | 3,742 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
| American Intl Group, Inc | COM NEW | 026874784 | 38,366 | 527 | SH | SOLE | 527 | 0 | 0 | |||
| American States Water Company | COM | 029899101 | 127,383 | 1,639 | SH | SOLE | 1,639 | 0 | 0 | |||
| American Tower Corp | COM | 03027X100 | 398,917 | 2,175 | SH | SOLE | 2,175 | 0 | 0 | |||
| American Water Works Co Inc | COM | 030420103 | 15,810 | 127 | SH | SOLE | 127 | 0 | 0 | |||
| American Woodmark Corp | COM | 030506109 | 875 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
| Ameriprise Financial Inc | COM | 03076C106 | 17,141,584 | 32,195 | SH | SOLE | 32,195 | 0 | 0 | |||
| Ameris Bancorp | COM | 03076K108 | 2,628 | 42 | SH | SOLE | 42 | 0 | 0 | |||
| Amerisafe Inc | COM | 03071H100 | 773 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | |||
| AMETEK Inc | COM | 031100100 | 7,301,251 | 40,504 | SH | SOLE | 40,504 | 0 | 0 | |||
| Amgen Inc | COM | 031162100 | 7,021,120 | 26,938 | SH | SOLE | 26,938 | 0 | 0 | |||
| Amkor Technology, Inc. | COM | 031652100 | 1,156 | 45 | SH | SOLE | 45 | 0 | 0 | |||
| AMN Healthcare Services Inc | COM | 001744101 | 670 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | |||
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | COM | 03209R103 | 1,040 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | |||
| Amphenol Corp Cl A | CL A | 032095101 | 28,723,478 | 413,585 | SH | SOLE | 413,585 | 0 | 0 | |||
| Analog Devices, Inc. | COM | 032654105 | 239,018 | 1,125 | SH | SOLE | 1,125 | 0 | 0 | |||
| Anheuser Busch Cos Inc, New | SPONSORED ADR | 03524A108 | 4,256 | 85 | SH | SOLE | 85 | 0 | 0 | |||
| ANI Pharmaceuticals Inc | COM | 00182C103 | 442 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | |||
| Annaly Capital Management Inc REIT | COM NEW | 035710839 | 3,752 | 205 | SH | SOLE | 205 | 0 | 0 | |||
| ANSYS Inc | COM | 03662Q105 | 18,890 | 56 | SH | SOLE | 56 | 0 | 0 | |||
| Antero Midstream Corp | COM | 03676B102 | 2,128 | 141 | SH | SOLE | 141 | 0 | 0 | |||
| Antero Resources Corp | COM | 03674X106 | 4,311 | 123 | SH | SOLE | 123 | 0 | 0 | |||
| Aon PLC | SHS CL A | G0403H108 | 51,719 | 144 | SH | SOLE | 144 | 0 | 0 | |||
| APA Corp | COM | 03743Q108 | 17,017 | 737 | SH | SOLE | 737 | 0 | 0 | |||
| Apogee Enterprises, Inc. | COM | 037598109 | 1,285 | 18 | SH | SOLE | 18 | 0 | 0 | |||
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc REIT | COM | 03762U105 | 840 | 97 | SH | SOLE | 97 | 0 | 0 | |||
| Appfolio Inc | COM CL A | 03783C100 | 1,974 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | |||
| Apple Hospitality REIT Inc | COM NEW | 03784Y200 | 1,842 | 120 | SH | SOLE | 120 | 0 | 0 | |||
| Apple Inc | COM | 037833100 | 114,434,177 | 456,969 | SH | SOLE | 456,969 | 0 | 0 | |||
| Applied Industrial Technologies, Inc. | COM | 03820C105 | 3,592 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | |||
| Applied Materials Common | COM | 038222105 | 241,831 | 1,487 | SH | SOLE | 1,487 | 0 | 0 | |||
| AptarGroup Inc | COM | 038336103 | 8,706,325 | 55,419 | SH | SOLE | 55,419 | 0 | 0 | |||
| Aptiv Holdings Ltd | COM SHS | G3265R107 | 10,705 | 177 | SH | SOLE | 177 | 0 | 0 | |||
| Aramark | COM | 03852U106 | 3,918 | 105 | SH | SOLE | 105 | 0 | 0 | |||
| Arbor Realty Trust Inc | COM | 038923108 | 1,662 | 120 | SH | SOLE | 120 | 0 | 0 | |||
| Arcadium Lithium PLC | COM SHS | G0508H110 | 5,428 | 1,058 | SH | SOLE | 1,058 | 0 | 0 | |||
| ArcBest Corp | COM | 03937C105 | 1,493 | 16 | SH | SOLE | 16 | 0 | 0 | |||
| Arch Capital Group Ltd | ORD | G0450A105 | 40,265 | 436 | SH | SOLE | 436 | 0 | 0 | |||
| Arch Resources Inc | CL A | 03940R107 | 1,412 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
| Archer Daniels Midland Co | COM | 039483102 | 28,190 | 558 | SH | SOLE | 558 | 0 | 0 | |||
| Archrock Inc | COM | 03957W106 | 2,489 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
| Arcosa Inc | COM | 039653100 | 6,095 | 63 | SH | SOLE | 63 | 0 | 0 | |||
| Arcus Biosciences Inc | COM | 03969F109 | 566 | 38 | SH | SOLE | 38 | 0 | 0 | |||
| Ares Capital Corp | COM | 04010L103 | 65,670 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |||
| Arista Networks Inc | COM SHS | 040413205 | 73,392 | 664 | SH | SOLE | 664 | 0 | 0 | |||
| Arlo Technologies Inc | COM | 04206A101 | 671 | 60 | SH | SOLE | 60 | 0 | 0 | |||
| ARM Holdings PLC ADR | SPONSORED ADS | 042068205 | 6,168 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | |||
| Armada Hoffler Properties Inc | COM | 04208T108 | 460 | 45 | SH | SOLE | 45 | 0 | 0 | |||
| ARMOUR Residential REIT Inc | COM SHS | 042315705 | 377 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | |||
| Armstrong World Industries Inc | COM | 04247X102 | 3,816 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | |||
| Arrow Electronics Inc | COM | 042735100 | 2,715 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | |||
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | COM | 04280A100 | 865 | 46 | SH | SOLE | 46 | 0 | 0 | |||
| Arthur J. Gallagher & Co. | COM | 363576109 | 36,333 | 128 | SH | SOLE | 128 | 0 | 0 | |||
| Artisan Partners Asset Management Inc | CL A | 04316A108 | 1,937 | 45 | SH | SOLE | 45 | 0 | 0 | |||
| Artivion Inc | COM | 228903100 | 943 | 33 | SH | SOLE | 33 | 0 | 0 | |||
| Asbury Automotive Group Inc | COM | 043436104 | 3,159 | 13 | SH | SOLE | 13 | 0 | 0 | |||
| ASGN Inc | COM | 00191U102 | 1,667 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | |||
| Ashland Inc | COM | 044186104 | 1,429 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | |||
| ASML Holding | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 3,486,192 | 5,030 | SH | SOLE | 5,030 | 0 | 0 | |||
| Aspen Technology Inc | COM | 29109X106 | 2,996 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | |||
| Associated Banc-Corp. Ordinary Shares | COM | 045487105 | 1,482 | 62 | SH | SOLE | 62 | 0 | 0 | |||
| Assured Guaranty LTD | COM | G0585R106 | 3,150 | 35 | SH | SOLE | 35 | 0 | 0 | |||
| Astec Industries Inc | COM | 046224101 | 504 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | |||
| Astrana Health Inc | COM NEW | 03763A207 | 851 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | |||
| Astrazeneca Plc ADR | SPONSORED ADR | 046353108 | 65,520 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
| AT&T Inc | COM | 00206R102 | 1,809,942 | 79,488 | SH | SOLE | 79,488 | 0 | 0 | |||
| ATI Inc | COM | 01741R102 | 3,033,254 | 55,110 | SH | SOLE | 55,110 | 0 | 0 | |||
| Atlantic Union Bankshares Corp | COM | 04911A107 | 1,970 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | |||
| Atmos Energy Corp | COM | 049560105 | 13,370 | 96 | SH | SOLE | 96 | 0 | 0 | |||
| Aurora Cannabis Inc | COM | 05156X850 | 43 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
| Autodesk, Inc. | COM | 052769106 | 131,529 | 445 | SH | SOLE | 445 | 0 | 0 | |||
| Autoliv Inc | COM | 052800109 | 2,814 | 30 | SH | SOLE | 30 | 0 | 0 | |||
| Automatic Data Processing | COM | 053015103 | 14,621,864 | 49,950 | SH | SOLE | 49,950 | 0 | 0 | |||
| Autonation Inc. Ordinary Shares | COM | 05329W102 | 1,698 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | |||
| Autozone Inc | COM | 053332102 | 3,618,260 | 1,130 | SH | SOLE | 1,130 | 0 | 0 | |||
| Avalonbay Communities Inc. | COM | 053484101 | 20,677 | 94 | SH | SOLE | 94 | 0 | 0 | |||
| Avanos Medical, Inc | COM | 05350V106 | 573 | 36 | SH | SOLE | 36 | 0 | 0 | |||
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 191,068 | 3,250 | SH | SOLE | 3,250 | 0 | 0 | |||
| Avantor Inc | COM | 05352A100 | 5,057 | 240 | SH | SOLE | 240 | 0 | 0 | |||
| Avery Dennison Corp | COM | 053611109 | 9,918 | 53 | SH | SOLE | 53 | 0 | 0 | |||
| Avient Corp | COM | 05368V106 | 1,634 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | |||
| Avis Budget Group Inc | COM | 053774105 | 645 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | |||
| Avista Corporation | COM | 05379B107 | 1,978 | 54 | SH | SOLE | 54 | 0 | 0 | |||
| Avnet Inc | COM | 053807103 | 1,988 | 38 | SH | SOLE | 38 | 0 | 0 | |||
| Axalta Coating Systems Ltd | COM | G0750C108 | 2,738 | 80 | SH | SOLE | 80 | 0 | 0 | |||
| Axcelis Technologies Inc | COM NEW | 054540208 | 1,607 | 23 | SH | SOLE | 23 | 0 | 0 | |||
| Axon Enterprise Inc | COM | 05464C101 | 24,961 | 42 | SH | SOLE | 42 | 0 | 0 | |||
| Axos Financial Inc | COM | 05465C100 | 2,584 | 37 | SH | SOLE | 37 | 0 | 0 | |||
| Azenta, Inc. | COM | 114340102 | 1,200 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | |||
| AZZ Incorporated | COM | 002474104 | 1,393 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | |||
| B&G Foods Inc. | COM | 05508R106 | 379 | 55 | SH | SOLE | 55 | 0 | 0 | |||
| Badger Meter Inc | COM | 056525108 | 4,242 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | |||
| Baidu, Inc. | SPON ADR REP A | 056752108 | 4,216 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | |||
| Baker Hughes Company | CL A | 05722G100 | 28,304 | 690 | SH | SOLE | 690 | 0 | 0 | |||
| Balchem Corp | COM | 057665200 | 3,586 | 22 | SH | SOLE | 22 | 0 | 0 | |||
| Ball Corporation | COM | 058498106 | 11,577 | 210 | SH | SOLE | 210 | 0 | 0 | |||
| Banc of California Inc | COM | 05990K106 | 1,376 | 89 | SH | SOLE | 89 | 0 | 0 | |||
| BancFirst Corp | COM | 05945F103 | 1,289 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
| Bank of America Corp | COM | 060505104 | 17,308,433 | 393,821 | SH | SOLE | 393,821 | 0 | 0 | |||
| Bank of Hawaii Corp | COM | 062540109 | 1,995 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | |||
| Bank of New York Mellon Corporation | COM | 064058100 | 377,696 | 4,916 | SH | SOLE | 4,916 | 0 | 0 | |||
| Bank of Nova Scotia | COM | 064149107 | 61,295 | 1,141 | SH | SOLE | 1,141 | 0 | 0 | |||
| Bank OZK | COM | 06417N103 | 1,915 | 43 | SH | SOLE | 43 | 0 | 0 | |||
| BankUnited Inc | COM | 06652K103 | 5,344 | 140 | SH | SOLE | 140 | 0 | 0 | |||
| Banner Corp | COM NEW | 06652V208 | 1,736 | 26 | SH | SOLE | 26 | 0 | 0 | |||
| Barnes Group Inc. | COM | 067806109 | 1,465 | 31 | SH | SOLE | 31 | 0 | 0 | |||
| Barrick Gold Corp | COM | 067901108 | 15,485 | 999 | SH | SOLE | 999 | 0 | 0 | |||
| Baxter International Inc | COM | 071813109 | 241,153 | 8,270 | SH | SOLE | 8,270 | 0 | 0 | |||
| Baytex Energy Corp | COM | 07317Q105 | 268 | 104 | SH | SOLE | 104 | 0 | 0 | |||
| Becton Dickinson and Co | COM | 075887109 | 5,470,289 | 24,112 | SH | SOLE | 24,112 | 0 | 0 | |||
| Belden Inc | COM | 077454106 | 2,027 | 18 | SH | SOLE | 18 | 0 | 0 | |||
| BellRing Brands Inc | COMMON STOCK | 07831C103 | 3,918 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | |||
| Benchmark Electronics, Inc. | COM | 08160H101 | 1,090 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | |||
| Berkley (W.R.) Corporation | COM | 084423102 | 11,938 | 204 | SH | SOLE | 204 | 0 | 0 | |||
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl A | CL A | 084670108 | 34,046,000 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | |||
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New | CL B NEW | 084670702 | 45,744,564 | 100,919 | SH | SOLE | 100,919 | 0 | 0 | |||
| Berkshire Hills Bancorp Inc | COM | 084680107 | 881 | 31 | SH | SOLE | 31 | 0 | 0 | |||
| Berry Plastics Group Inc | COM | 08579W103 | 2,910 | 45 | SH | SOLE | 45 | 0 | 0 | |||
| BGC Group Inc | CL A | 088929104 | 2,129 | 235 | SH | SOLE | 235 | 0 | 0 | |||
| BHP Group Ltd ADR | SPONSORED ADS | 088606108 | 39,064 | 800 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | |||
| Biogen Inc | COM | 09062X103 | 612,598 | 4,006 | SH | SOLE | 4,006 | 0 | 0 | |||
| Biohaven Ltd | COM | G1110E107 | 11,205 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | |||
| BioLife Solutions Inc | COM NEW | 09062W204 | 623 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | |||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | COM | 09061G101 | 4,601 | 70 | SH | SOLE | 70 | 0 | 0 | |||
| BJ's Resturant Inc | COM | 09180C106 | 527 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | |||
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | COM | 05550J101 | 5,004 | 56 | SH | SOLE | 56 | 0 | 0 | |||
| Black Hills Corp | COM | 092113109 | 3,313,812 | 56,627 | SH | SOLE | 56,627 | 0 | 0 | |||
| Blackbaud Inc | COM | 09227Q100 | 1,552 | 21 | SH | SOLE | 21 | 0 | 0 | |||
| BlackLine Inc | COM | 09239B109 | 1,701 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | |||
| Blackrock Inc | COM | 09290D101 | 13,237,245 | 12,913 | SH | SOLE | 12,913 | 0 | 0 | |||
| Blackstone Inc | COM | 09260D107 | 498,121 | 2,889 | SH | SOLE | 2,889 | 0 | 0 | |||
| Blackstone Mortgage Trust | COM CL A | 09257W100 | 1,828 | 105 | SH | SOLE | 105 | 0 | 0 | |||
| Blackstone Secured Lending Fund | COMMON STOCK | 09261X102 | 12,924 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | |||
| Block H & R Inc | COM | 093671105 | 3,012 | 57 | SH | SOLE | 57 | 0 | 0 | |||
| Bloomin' Brands Inc | COM | 094235108 | 769 | 63 | SH | SOLE | 63 | 0 | 0 | |||
| Blueprint Medicines Corp | COM | 09627Y109 | 8,722 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | |||
| Boise Cascade Co | COM | 09739D100 | 3,209 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | |||
| Booking Holdings Inc | COM | 09857L108 | 630,989 | 127 | SH | SOLE | 127 | 0 | 0 | |||
| Boot Barn Holdings Inc | COM | 099406100 | 3,036 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | |||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | CL A | 099502106 | 7,992,527 | 62,102 | SH | SOLE | 62,102 | 0 | 0 | |||
| BorgWarner Inc. | COM | 099724106 | 4,610 | 145 | SH | SOLE | 145 | 0 | 0 | |||
| Boston Scientific Corporation | COM | 101137107 | 92,357 | 1,034 | SH | SOLE | 1,034 | 0 | 0 | |||
| Box Inc | CL A | 10316T104 | 2,528 | 80 | SH | SOLE | 80 | 0 | 0 | |||
| BP PLC - Spons ADR | SPONSORED ADR | 055622104 | 19,362 | 655 | SH | SOLE | 655 | 0 | 0 | |||
| Brady Corp | CL A | 104674106 | 2,363 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | |||
| Brandywine Realty Trust | SH BEN INT NEW | 105368203 | 728 | 130 | SH | SOLE | 130 | 0 | 0 | |||
| Brighthouse Financial Inc | COM | 10922N103 | 1,441 | 30 | SH | SOLE | 30 | 0 | 0 | |||
| Brink's Co | COM | 109696104 | 1,670 | 18 | SH | SOLE | 18 | 0 | 0 | |||
| Brinker Intermational, Inc. | COM | 109641100 | 57,017 | 431 | SH | SOLE | 431 | 0 | 0 | |||
| Bristol Myers Squibb Co | COM | 110122108 | 4,001,959 | 70,756 | SH | SOLE | 70,756 | 0 | 0 | |||
| Bristow Group Inc | COM | 11040G103 | 583 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | |||
| Brixmor Property Group Inc REIT | COM | 11120U105 | 3,480 | 125 | SH | SOLE | 125 | 0 | 0 | |||
| Broadcom Inc | COM | 11135F101 | 56,483,643 | 243,632 | SH | SOLE | 243,632 | 0 | 0 | |||
| Broadridge Financial Solutions, Inc | COM | 11133T103 | 18,313 | 81 | SH | SOLE | 81 | 0 | 0 | |||
| Brookfield Asset Management Ltd | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 136,505 | 2,519 | SH | SOLE | 2,519 | 0 | 0 | |||
| Brookfield Business Corp | CL A EXC SUB VTG | 11259V106 | 898 | 37 | SH | SOLE | 37 | 0 | 0 | |||
| Brookfield Business Partners LP | UNIT LTD L P | G16234109 | 1,733 | 74 | SH | SOLE | 74 | 0 | 0 | |||
