The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 22 669 SH   OTR   669 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 424 12,774 SH   SOLE   11,515 505 754
ABBVIE INC COM 00287Y109 30 669 SH   OTR   669 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 558 12,484 SH   SOLE   11,811 480 193
AFLAC INC COM 001055102 40 640 SH   OTR   640 0 0
AFLAC INC COM 001055102 592 9,554 SH   SOLE   8,604 885 65
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 4 40 SH   SOLE   40 0 0
ALLERGAN INC COM 018490102 78 857 SH   OTR   857 0 0
ALLERGAN INC COM 018490102 3,531 39,031 SH   SOLE   36,367 440 2,224
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 14 785 SH   OTR   785 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1,633 92,850 SH   SOLE   92,850 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 41 1,185 SH   OTR   1,185 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 718 20,916 SH   SOLE   19,211 1,590 115
AMAZON COM INC COM 023135106 113 360 SH   OTR   320 40 0
AMAZON COM INC COM 023135106 4,293 13,730 SH   SOLE   12,916 187 627
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 6 81 SH   SOLE   0 0 81
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 77 1,026 SH   OTR   1,026 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,404 31,844 SH   SOLE   29,631 345 1,868
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 48 647 SH   OTR   647 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,397 32,336 SH   SOLE   30,067 0 2,269
AMGEN INC COM 031162100 32 290 SH   OTR   215 75 0
AMGEN INC COM 031162100 2,417 21,594 SH   SOLE   19,823 0 1,771
APACHE CORP COM 037411105 54 633 SH   OTR   433 200 0
APACHE CORP COM 037411105 758 8,901 SH   SOLE   8,851 0 50
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 10 363 SH   SOLE   363 0 0
APPLE INC COM 037833100 112 235 SH   OTR   205 30 0
APPLE INC COM 037833100 2,821 5,916 SH   SOLE   5,601 86 229
APPLIED MATLS INC COM 038222105 4 200 SH   SOLE   200 0 0
ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 3 410 SH   SOLE   0 0 410
ARRIS GROUP INC NEW COM 04270V106 8 470 SH   SOLE   0 0 470
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 39 750 SH   OTR   750 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 605 11,643 SH   SOLE   10,243 1,010 390
AT&T INC COM 00206R102 702 20,765 SH   OTR   20,765 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,117 33,040 SH   SOLE   32,740 0 300
ATMEL CORP COM 049513104 12 1,570 SH   SOLE   0 0 1,570
AVNET INC COM 053807103 9 225 SH   SOLE   0 0 225
BAXTER INTL INC COM 071813109 4 65 SH   OTR   65 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 17 240 SH   SOLE   240 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 8 80 SH   SOLE   80 0 0
BELO CORP COM SER A 080555105 5 400 SH   SOLE   0 0 400
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 311 2,741 SH   SOLE   2,741 0 0
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 09249N101 126 9,000 SH   OTR   9,000 0 0
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 09249N101 98 7,000 SH   SOLE   7,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 38 325 SH   OTR   325 0 0
BOEING CO COM 097023105 853 7,258 SH   SOLE   6,726 495 37
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 911 19,684 SH   SOLE   19,684 0 0
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS 12686C109 7 425 SH   SOLE   0 0 425
CAE INC COM 124765108 8 730 SH   SOLE   0 0 730
CAMECO CORP COM 13321L108 8 460 SH   SOLE   0 0 460
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 64 926 SH   OTR   926 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 2,681 38,992 SH   SOLE   36,512 0 2,480
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 12 138 SH   OTR   38 100 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 348 4,385 SH   SOLE   4,310 0 75
CELGENE CORP COM 151020104 427 2,770 SH   SOLE   2,770 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 152 1,250 SH   OTR   1,250 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,360 11,182 SH   SOLE   10,731 419 32
CHUBB CORP COM 171232101 53 592 SH   OTR   592 0 0
CHUBB CORP COM 171232101 1,472 16,495 SH   SOLE   15,173 0 1,322
CINCINNATI BELL INC NEW COM 171871106 5 1,750 SH   SOLE   0 0 1,750
CISCO SYS INC COM 17275R102 1 1,889 SH   SOLE   1,889 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 46 1,220 SH   OTR   1,220 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 2,209 58,328 SH   SOLE   56,966 1,262 100
COGNEX CORP COM 192422103 6 200 SH   SOLE   0 0 200
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 55 930 SH   OTR   930 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 169 2,842 SH   SOLE   2,402 440 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 94 1,350 SH   OTR   1,350 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 2,302 33,112 SH   SOLE   29,732 801 2,579
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 29 249 SH   OTR   149 100 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,148 9,969 SH   SOLE   9,160 0 809
CUMMINS INC COM 231021106 17 130 SH   SOLE   0 0 130
CVS CAREMARK CORPORATION COM 126650100 32 559 SH   OTR   559 0 0
CVS CAREMARK CORPORATION COM 126650100 1,623 28,603 SH   SOLE   26,198 0 2,405
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 342 5,488 SH   SOLE   4,198 0 1,290
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 11 220 SH   SOLE   220 0 0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER A 25470F104 11 127 SH   SOLE   0 0 127
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER C 25470F302 10 127 SH   SOLE   0 0 127
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 37 571 SH   OTR   571 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,155 33,415 SH   SOLE   30,946 0 2,469
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 22 360 SH   OTR   360 0 0
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 324 5,192 SH   SOLE   4,957 85 150
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 29 500 SH   OTR   500 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 560 9,564 SH   SOLE   9,099 465 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 55 818 SH   OTR   818 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,185 17,739 SH   SOLE   16,632 705 402
E M C CORP MASS COM 268648102 63 2,479 SH   OTR   1,979 500 0
E M C CORP MASS COM 268648102 2,483 97,125 SH   SOLE   89,790 500 6,835
EBAY INC COM 278642103 18 328 SH   OTR   328 0 0
EBAY INC COM 278642103 1,279 22,935 SH   SOLE   22,100 0 835
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 19 760 SH   SOLE   760 0 0
ENDOCYTE INC COM 29269A102 3 220 SH   SOLE   0 0 220
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 204 3,345 SH   SOLE   3,345 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 399 2,355 SH   SOLE   2,355 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 25 400 SH   OTR   400 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 973 15,741 SH   SOLE   15,741 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 192 2,236 SH   OTR   2,126 110 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5,871 68,529 SH   SOLE   68,273 216 40
1ST SOURCE CORP COM 336901103 215 8,000 SH   SOLE   8,000 0 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 41 574 SH   OTR   344 230 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 2,196 30,949 SH   SOLE   28,872 0 2,077
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 200 11,831 SH   SOLE   11,831 0 0
FOSTER WHEELER AG COM H27178104 12 440 SH   SOLE   0 0 440
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 36 1,088 SH   OTR   1,088 0 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 1,177 35,576 SH   SOLE   31,889 995 2,692
GANNETT INC COM 364730101 16 590 SH   SOLE   0 0 590
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 76 3,169 SH   OTR   3,169 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 3,127 130,868 SH   SOLE   122,523 1,195 7,150
GOOGLE INC CL A 38259P508 95 109 SH   OTR   109 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 3,800 4,338 SH   SOLE   4,064 0 274
GOVERNMENT PPTYS INCOME TR COM SHS BEN INT 38376A103 50 2,109 SH   OTR   2,109 0 0
GOVERNMENT PPTYS INCOME TR COM SHS BEN INT 38376A103 2,025 84,604 SH   SOLE   77,470 1,475 5,659
HARMONIC INC COM 413160102 5 650 SH   SOLE   0 0 650
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 71 1,669 SH   OTR   1,669 0 0
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 3,541 82,823 SH   SOLE   78,428 0 4,395
HCP INC COM 40414L109 9 212 SH   SOLE   212 0 0
HEALTH CARE REIT INC COM 42217K106 16 250 SH   OTR   250 0 0
HEALTH CARE REIT INC COM 42217K106 272 4,355 SH   SOLE   4,005 0 350
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 11 160 SH   SOLE   0 0 160
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 10 250 SH   SOLE   0 0 250
HOME DEPOT INC COM 437076102 93 1,230 SH   OTR   930 300 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,510 33,089 SH   SOLE   30,613 667 1,809
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 101 1,217 SH   OTR   1,117 100 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3,759 45,258 SH   SOLE   42,455 615 2,188
IAC INTERACTIVECORP COM PAR $.001 44919P508 5 90 SH   SOLE   0 0 90
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 3 180 SH   SOLE   0 0 180
INTEL CORP COM 458140100 142 6,177 SH   OTR   5,177 1,000 0
INTEL CORP COM 458140100 3,202 139,678 SH   SOLE   130,164 1,920 7,594
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 75 405 SH   OTR   405 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,730 14,744 SH   SOLE   14,133 159 452
INTERXION HOLDING N.V SHS N47279109 3 150 SH   SOLE   0 0 150
INTL PAPER CO COM 460146103 4 100 SH   OTR   100 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 246 5,500 SH   SOLE   5,500 0 0
ISHARES CORE S&P MCP ETF 464287507 405 3,259 SH   SOLE   3,259 0 0
ISHARES CORE S&P SCP ETF 464287804 373 3,738 SH   SOLE   3,738 0 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 16 328 SH   SOLE   328 0 0
ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 177 2,770 SH   OTR   1,770 1,000 0
ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 3,209 50,290 SH   SOLE   47,721 0 2,569
ISHARES MSCI EMG MKT ETF 464287234 8 195 SH   OTR   195 0 0
ISHARES MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,600 39,270 SH   SOLE   35,370 488 3,412
ISHARES RUS 2000 GRW ETF 464287648 259 2,060 SH   SOLE   2,060 0 0
ISHARES RUS 2000 VAL ETF 464287630 591 6,450 SH   SOLE   6,450 0 0
ISHARES S&P 500 GRWT ETF 464287309 834 9,336 SH   SOLE   9,336 0 0
ISHARES S&P 500 VAL ETF 464287408 805 10,278 SH   SOLE   10,278 0 0
ISHARES S&P MC 400VL ETF 464287705 49 450 SH   OTR   0 450 0
ISHARES S&P MC 400VL ETF 464287705 1,458 13,500 SH   SOLE   12,925 575 0
ISHARES SP SMCP600GR ETF 464287887 11 100 SH   OTR   0 100 0
ISHARES SP SMCP600GR ETF 464287887 2,397 22,124 SH   SOLE   21,980 30 114
ISHARES SP SMCP600VL ETF 464287879 66 650 SH   OTR   650 0 0
ISHARES SP SMCP600VL ETF 464287879 1,255 12,272 SH   SOLE   12,272 0 0
ISHARES U.S. PFD STK ETF 464288687 605 15,915 SH   SOLE   15,915 0 0
ISHARES U.S. REAL ES ETF 464287739 10 150 SH   OTR   150 0 0
ISHARES U.S. REAL ES ETF 464287739 812 12,734 SH   SOLE   12,584 0 150
ISHARES US REGNL BKS ETF 464288778 10 327 SH   OTR   327 0 0
ISHARES US REGNL BKS ETF 464288778 1,103 36,995 SH   SOLE   34,415 0 2,580
ISIS PHARMACEUTICALS INC COM 464330109 13 340 SH   SOLE   0 0 340
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 3 400 SH   SOLE   0 0 400
JDS UNIPHASE CORP COM PAR $0.001 46612J507 4 250 SH   SOLE   0 0 250
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 192 2,220 SH   OTR   2,220 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,646 42,053 SH   SOLE   41,588 420 45
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 121 2,346 SH   OTR   1,646 700 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,787 73,274 SH   SOLE   67,574 980 4,720
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 13 120 SH   SOLE   0 0 120
KINDER MORGAN ENERGY PARTNER UT LTD PARTNER 494550106 399 5,000 SH   OTR   5,000 0 0
KINDER MORGAN ENERGY PARTNER UT LTD PARTNER 494550106 158 1,973 SH   SOLE   1,793 0 180
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q106 47 895 SH   OTR   895 0 0
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q106 1,393 26,549 SH   SOLE   24,225 140 2,184
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 18 345 SH   SOLE   0 0 345
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 2 35 SH   OTR   35 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 692 10,422 SH   SOLE   8,939 0 1,483
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 49 700 SH   OTR   700 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1,286 18,400 SH   SOLE   18,400 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 5 125 SH   SOLE   0 0 125
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM NEW 52729N308 6 220 SH   SOLE   0 0 220
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A 531229102 9 60 SH   SOLE   0 0 60
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 672 16,000 SH   SOLE   16,000 0 0
LINN ENERGY LLC UNIT LTD LIAB 536020100 1 942 SH   SOLE   942 0 0
LSI CORPORATION COM 502161102 9 1,130 SH   SOLE   0 0 1,130
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 299 4,085 SH   SOLE   4,085 0 0
MADISON SQUARE GARDEN CO CL A 55826P100 5 81 SH   SOLE   0 0 81
MARATHON OIL CORP COM 565849106 8 238 SH   OTR   238 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 1,336 38,302 SH   SOLE   34,742 0 3,560
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 377 560 SH   SOLE   560 0 0
MCDERMOTT INTL INC COM 580037109 3 400 SH   SOLE   0 0 400
MCDONALDS CORP COM 580135101 14 150 SH   SOLE   150 0 0
MCGRAW HILL FINL INC COM 580645109 12 190 SH   SOLE   190 0 0
MEADWESTVACO CORP COM 583334107 2 60 SH   SOLE   0 0 60
MEDICINES CO COM 584688105 3 90 SH   SOLE   0 0 90
MEDTRONIC INC COM 585055106 10 182 SH   SOLE   0 0 182
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 552 4,095 SH   SOLE   4,095 0 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 33 685 SH   OTR   685 0 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 369 7,760 SH   SOLE   7,760 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 411 12,359 SH   OTR   12,359 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,657 79,819 SH   SOLE   72,182 1,155 6,482
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 68 2,179 SH   OTR   2,179 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,916 60,994 SH   SOLE   56,286 472 4,236
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 8 190 SH   SOLE   0 0 190
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 5 230 SH   SOLE   0 0 230
NATIONAL HEALTH INVS INC COM 63633D104 10 181 SH   OTR   181 0 0
NATIONAL HEALTH INVS INC COM 63633D104 1,052 18,497 SH   SOLE   17,997 0 500
NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 350 7,398 SH   SOLE   7,298 0 100
NATIONAL HEALTHCARE CORP PFD CONV SER A 635906209 257 17,564 SH   SOLE   17,564 0 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 65 838 SH   OTR   638 200 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 2,195 28,102 SH   SOLE   26,017 195 1,890
NII HLDGS INC CL B NEW 62913F201 2 360 SH   SOLE   0 0 360
NIKE INC CL B 654106103 75 1,034 SH   OTR   834 200 0
NIKE INC CL B 654106103 2,919 40,176 SH   SOLE   37,538 905 1,733
ONYX PHARMACEUTICALS INC COM 683399109 19 150 SH   SOLE   0 0 150
ORACLE CORP COM 68389X105 120 3,631 SH   OTR   2,881 750 0
ORACLE CORP COM 68389X105 3,241 97,690 SH   SOLE   90,218 1,515 5,957
ORIENT-EXPRESS HOTELS LTD CL A G67743107 11 830 SH   SOLE   0 0 830
PALL CORP COM 696429307 14 180 SH   SOLE   0 0 180
PEPSICO INC COM 713448108 143 1,803 SH   OTR   1,653 150 0
PEPSICO INC COM 713448108 3,674 46,222 SH   SOLE   44,193 653 1,376
PEREGRINE PHARMACEUTICALS IN COM NEW 713661304 28 20,000 SH   OTR   20,000 0 0
PFIZER INC COM 717081103 16 550 SH   OTR   550 0 0
PFIZER INC COM 717081103 508 17,696 SH   SOLE   16,596 0 1,100
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 23 263 SH   OTR   263 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,681 30,971 SH   SOLE   29,082 0 1,889
PHILLIPS 66 COM 718546104 15 268 SH   SOLE   268 0 0
PIEDMONT NAT GAS INC COM 720186105 301 9,150 SH   SOLE   9,150 0 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 6,805 228,259 SH   SOLE   202,152 0 26,107
PLUM CREEK TIMBER CO INC COM 729251108 251 5,363 SH   SOLE   5,113 0 250
PRECISION CASTPARTS CORP COM 740189105 20 90 SH   SOLE   0 0 90
PRICELINE COM INC COM NEW 741503403 420 415 SH   SOLE   415 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 45 600 SH   OTR   600 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 2,124 28,102 SH   SOLE   27,172 680 250
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 84 1,072 SH   OTR   1,072 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 3,249 41,662 SH   SOLE   39,201 645 1,816
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 10 65 SH   SOLE   65 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 137 2,039 SH   OTR   1,689 350 0
QUALCOMM INC COM 747525103 3,798 56,418 SH   SOLE   52,481 625 3,312
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 14 495 SH   OTR   495 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 1,430 51,982 SH   SOLE   46,730 0 5,252
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 6 140 SH   SOLE   0 0 140
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 572 1,830 SH   SOLE   1,740 0 90
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 31 3,300 SH   OTR   3,300 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 187 20,200 SH   SOLE   15,850 0 4,350
RF MICRODEVICES INC COM 749941100 7 1,300 SH   SOLE   0 0 1,300
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 5 130 SH   SOLE   0 0 130
ROSS STORES INC COM 778296103 399 5,485 SH   SOLE   5,485 0 0
ROWAN COMPANIES PLC SHS CL A G7665A101 8 210 SH   SOLE   0 0 210
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 15 400 SH   SOLE   0 0 400
RTI INTL METALS INC COM 74973W107 5 170 SH   SOLE   0 0 170
SAKS INC COM 79377W108 6 350 SH   SOLE   0 0 350
SANDISK CORP COM 80004C101 226 3,800 SH   SOLE   3,800 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 118 1,341 SH   OTR   1,341 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 2,905 32,878 SH   SOLE   30,575 600 1,703
SEACHANGE INTL INC COM 811699107 6 500 SH   SOLE   0 0 500
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 11 260 SH   SOLE   0 0 260
SEMPRA ENERGY COM 816851109 214 2,504 SH   SOLE   2,504 0 0
SIGMA ALDRICH CORP COM 826552101 22 258 SH   OTR   158 100 0
SIGMA ALDRICH CORP COM 826552101 2,267 26,577 SH   SOLE   25,277 0 1,300
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 15 450 SH   SOLE   0 0 450
SOTHEBYS COM 835898107 10 200 SH   SOLE   0 0 200
SOUTHERN CO COM 842587107 25 610 SH   OTR   610 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 897 21,794 SH   SOLE   20,819 835 140
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 13 910 SH   SOLE   910 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 297 1,970 SH   SOLE   1,970 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 398 3,104 SH   SOLE   3,104 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 37 220 SH   OTR   220 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,050 24,107 SH   SOLE   24,107 0 0
SPDR SERIES TRUST DJ REIT ETF 78464A607 257 3,525 SH   SOLE   3,525 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 917 5,631 SH   SOLE   4,956 0 675
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 700 7,140 SH   SOLE   6,540 0 600
SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 24 700 SH   OTR   700 0 0
SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 598 17,472 SH   SOLE   17,382 0 90
STARZ COM SER A 85571Q102 2 60 SH   SOLE   0 0 60
STERICYCLE INC COM 858912108 418 3,624 SH   SOLE   3,624 0 0
STILLWATER MNG CO COM 86074Q102 7 600 SH   SOLE   0 0 600
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 446 13,771 SH   SOLE   13,771 0 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 4 140 SH   SOLE   0 0 140
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109 41 1,095 SH   OTR   1,095 0 0
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109 928 24,487 SH   SOLE   22,902 975 610
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 18 200 SH   SOLE   200 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 549 10,170 SH   SOLE   10,170 0 0
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 13 190 SH   SOLE   190 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 380 6,733 SH   SOLE   6,733 0 0
TRIMBLE NAVIGATION LTD COM 896239100 15 500 SH   SOLE   0 0 500
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC COM 89674K103 5 670 SH   SOLE   0 0 670
TW TELECOM INC COM 87311L104 10 320 SH   SOLE   0 0 320
TYCO INTERNATIONAL LTD SHS H89128104 1 24 SH   SOLE   24 0 0
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 500 6,290 SH   SOLE   6,290 0 0
UNIFI INC COM NEW 904677200 5 203 SH   SOLE   0 0 203
UNION PAC CORP COM 907818108 77 498 SH   OTR   388 110 0
UNION PAC CORP COM 907818108 2,681 17,260 SH   SOLE   16,232 0 1,028
UNITED STATES CELLULAR CORP COM 911684108 4 90 SH   SOLE   0 0 90
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 105 975 SH   OTR   975 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3,055 28,332 SH   SOLE   26,492 525 1,315
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 71 988 SH   OTR   988 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3,168 44,241 SH   SOLE   41,689 0 2,552
VALSPAR CORP COM 920355104 11 180 SH   SOLE   0 0 180
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 292 3,615 SH   SOLE   3,615 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 533 6,079 SH   SOLE   6,079 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 80 1,705 SH   OTR   1,705 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,968 42,171 SH   SOLE   40,453 1,055 663
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 18 210 SH   SOLE   210 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 30 155 SH   OTR   155 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,376 7,198 SH   SOLE   6,403 0 795
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 5 380 SH   SOLE   0 0 380
VIVUS INC COM 928551100 4 390 SH   SOLE   0 0 390
WADDELL & REED FINL INC CL A 930059100 8 160 SH   SOLE   0 0 160
WAL-MART STORES INC COM 931142103 17 235 SH   OTR   235 0 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 290 3,922 SH   SOLE   3,862 0 60
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 102 2,463 SH   OTR   2,263 200 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 2,613 63,232 SH   SOLE   59,214 985 3,033
WHOLE FOODS MKT INC COM 966837106 34 576 SH   OTR   576 0 0
WHOLE FOODS MKT INC COM 966837106 2,506 42,835 SH   SOLE   40,827 0 2,008
WISDOMTREE INVTS INC COM 97717P104 218 18,785 SH   SOLE   18,785 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 39 546 SH   OTR   546 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 1,789 25,058 SH   SOLE   22,973 0 2,085