Form 10-K - Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405]:
SEC Accession No. 0001104659-01-500256
Filing Date
2001-04-02
Accepted
2001-04-02 00:00:00
Documents
45
Period of Report
2000-12-31

Document Format Files

Seq Description Document Type Size
1 j0171_10k.htm 10-K 888985
2 j0171_ex2-1.htm EX-2.1 449127
3 j0171_ex10-1.htm EX-10.1 15264
4 j0171_ex10-2.htm EX-10.2 15476
5 j0171_ex10-3.htm EX-10.3 13489
6 j0171_ex10-4.htm EX-10.4 13298
7 j0171_ex10-5.htm EX-10.5 14770
8 j0171_ex10-6.htm EX-10.6 24515
9 j0171_ex10-7.htm EX-10.7 26861
10 j0171_ex10-8.htm EX-10.8 20110
11 j0171_ex10-9.htm EX-10.9 19474
12 j0171_ex10-10.htm EX-10.10 20074
13 j0171_ex10-11.htm EX-10.11 19305
14 j0171_ex10-12.htm EX-10.12 26260
15 j0171_ex10-13.htm EX-10.13 24089
16 j0171_ex10-14.htm EX-10.14 24153
17 j0171_ex10-15.htm EX-10.15 24284
18 j0171_ex10-16.htm EX-10.16 25143
19 j0171_ex10-17.htm EX-10.17 115571
20 j0171_ex10-18.htm EX-10.18 85776
21 j0171_ex10-19.htm EX-10.19 26349
22 j0171_ex10-20.htm EX-10.20 6549
23 j0171_ex10-21.htm EX-10.21 37633
24 j0171_ex10-22.htm EX-10.22 36783
25 j0171_ex10-23.htm EX-10.23 35709
26 j0171_ex10-24.htm EX-10.24 36235
27 j0171_ex10-25.htm EX-10.25 38394
28 j0171_ex10-26.htm EX-10.26 393213
29 j0171_ex11-1.htm EX-11.1 3327
30 j0171_ex21-1.htm EX-21.1 5003
31 j0171_ex24-1.htm EX-24.1 1773
32 j0171_ex24-2.htm EX-24.2 1731
33 j0171_ex24-3.htm EX-24.3 1908
34 j0171_ex24-4.htm EX-24.4 2021
35 j0171_ex24-5.htm EX-24.5 1869
36 j0171_ex24-6.htm EX-24.6 1898
37 j0171_ex24-7.htm EX-24.7 1964
38 j0171_ex24-8.htm EX-24.8 1874
39 j0171_ex24-9.htm EX-24.9 1804
40 j0171_ex24-10.htm EX-24.10 1838
41 j0171_ex24-11.htm EX-24.11 1849
42 j0171_ex24-12.htm EX-24.12 1845
43 j0171_ex24-13.htm EX-24.13 2096
44 j0171_ex24-14.htm EX-24.14 1871
45 j0171_ex24-15.htm EX-24.15 1921
  Complete submission text file 0001104659-01-500256.txt   2518967
Mailing Address 1345 AVE OF THE AMERICAS NEW YORK NY 10105
Business Address 1345 AVE OF THE AMERICAS NEW YORK NY 10105 2129691000
ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT L P (Filer) CIK: 0001109448 (see all company filings)

EIN.: 134064930 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 000-29961 | Film No.: 1591938
SIC: 6282 Investment Advice