The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 2,509 41,651 SH   SOLE   41,651 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,752 16,101 SH   SOLE   16,101 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,955 56,574 SH   SOLE   56,574 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 942 18,240 SH   SOLE   18,240 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5,339 3,633 SH   SOLE   3,633 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 793 252 SH   SOLE   252 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,769 37,600 SH   SOLE   37,600 0 0
AMGEN INC COM 031162100 389 1,531 SH   SOLE   1,531 0 0
APPLE INC COM 037833100 12,912 111,497 SH   SOLE   111,496 0 0
ASGN INC COM 00191U102 2,209 34,754 SH   SOLE   34,754 0 0
AT&T INC COM 00206R102 527 18,501 SH   SOLE   18,500 0 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 1,430 31,369 SH   SOLE   31,369 0 0
BOEING CO COM 097023105 537 3,250 SH   SOLE   3,250 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 183 10,500 SH   SOLE   10,500 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 631 10,465 SH   SOLE   10,465 0 0
CACI INTL INC CL A 127190304 2,368 11,108 SH   SOLE   11,108 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 257 3,576 SH   SOLE   3,576 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 293 1,727 SH   SOLE   1,727 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 7,486 190,043 SH   SOLE   190,042 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 3,536 71,626 SH   SOLE   71,626 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 270 4,150 SH   SOLE   4,150 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4,626 99,992 SH   SOLE   99,992 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2,828 14,925 SH   SOLE   14,925 0 0
COPART INC COM 217204106 587 5,580 SH   SOLE   5,580 0 0
CORVEL CORP COM 221006109 1,487 17,401 SH   SOLE   17,401 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 577 680 SH   SOLE   680 0 0
CSG SYS INTL INC COM 126349109 1,683 41,087 SH   SOLE   41,087 0 0
CSX CORP COM 126408103 986 12,700 SH   SOLE   12,700 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 4,669 31,814 SH   SOLE   31,814 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 983 7,919 SH   SOLE   7,919 0 0
DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105 891 26,049 SH   SOLE   26,049 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 2,936 14,690 SH   SOLE   14,690 0 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 2,687 26,008 SH   SOLE   26,008 0 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 1,205 25,954 SH   SOLE   25,954 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,381 87,477 SH   SOLE   87,477 0 0
EPLUS INC COM 294268107 1,448 19,787 SH   SOLE   19,787 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 819 9,805 SH   SOLE   9,805 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 521 15,162 SH   SOLE   15,162 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 1,317 5,235 SH   SOLE   5,235 0 0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 876 27,513 SH   SOLE   27,513 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 246 12,920 SH   SOLE   12,920 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 207 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
FORWARD AIR CORP COM 349853101 1,575 27,441 SH   SOLE   27,441 0 0
FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 2,350 31,614 SH   SOLE   31,614 0 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 5,156 253,382 SH   SOLE   253,382 0 0
FULLER H B CO COM 359694106 1,399 30,556 SH   SOLE   30,556 0 0
GENTHERM INC COM 37253A103 1,809 44,218 SH   SOLE   44,218 0 0
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109 1,329 51,114 SH   SOLE   51,114 0 0
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 14,358 142,965 SH   SOLE   142,965 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,125 4,051 SH   SOLE   4,051 0 0
INOGEN INC COM 45780L104 626 21,582 SH   SOLE   21,582 0 0
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 2,067 36,531 SH   SOLE   36,531 0 0
INTEL CORP COM 458140100 3,735 72,140 SH   SOLE   72,140 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 7,751 77,470 SH   SOLE   77,470 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 361 2,965 SH   SOLE   2,965 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 4,077 276,750 SH   SOLE   276,750 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,745 13,480 SH   SOLE   13,480 0 0
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 19,062 1,059,580 SH   SOLE   1,059,580 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 3,829 47,579 SH   SOLE   47,579 0 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 3,305 90,665 SH   SOLE   90,665 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,273 8,496 SH   SOLE   8,496 0 0
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 964 3,100 SH   SOLE   3,100 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,299 5,865 SH   SOLE   5,865 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 924 11,335 SH   SOLE   11,335 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,151 9,925 SH   SOLE   9,925 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 420 1,250 SH   SOLE   1,250 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 7,746 92,329 SH   SOLE   92,329 0 0
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 13,386 263,916 SH   SOLE   263,915 0 0
ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612 4,664 39,615 SH   SOLE   39,615 0 0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 6,883 135,510 SH   SOLE   135,510 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7,928 53,252 SH   SOLE   53,251 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,308 13,585 SH   SOLE   13,585 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 270 1,435 SH   SOLE   1,435 0 0
LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 1,218 37,427 SH   SOLE   37,427 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 642 4,340 SH   SOLE   4,340 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 6,308 16,458 SH   SOLE   16,458 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 4,053 24,434 SH   SOLE   24,434 0 0
MATSON INC COM 57686G105 1,716 42,797 SH   SOLE   42,797 0 0
MAXIMUS INC COM 577933104 2,178 31,837 SH   SOLE   31,837 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 6,777 30,875 SH   SOLE   30,875 0 0
MCGRATH RENTCORP COM 580589109 728 12,220 SH   SOLE   12,220 0 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 3,623 43,682 SH   SOLE   43,681 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,712 27,159 SH   SOLE   27,159 0 0
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 1,689 121,956 SH   SOLE   121,956 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 310 1,118 SH   SOLE   1,118 0 0
NIKE INC CL B 654106103 4,079 32,490 SH   SOLE   32,490 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5,063 9,355 SH   SOLE   9,355 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 1,377 27,820 SH   SOLE   27,820 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 274 4,584 SH   SOLE   4,584 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 3,751 27,066 SH   SOLE   27,066 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1,015 27,643 SH   SOLE   27,643 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 2,633 50,788 SH   SOLE   50,788 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,499 17,977 SH   SOLE   17,977 0 0
PROTO LABS INC COM 743713109 2,264 17,482 SH   SOLE   17,482 0 0
QUAKER CHEM CORP COM 747316107 1,610 8,960 SH   SOLE   8,960 0 0
RESMED INC COM 761152107 341 1,990 SH   SOLE   1,990 0 0
RLI CORP COM 749607107 990 11,825 SH   SOLE   11,825 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 440 1,994 SH   SOLE   1,994 0 0
ROGERS CORP COM 775133101 1,404 14,322 SH   SOLE   14,322 0 0
SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801 1,333 73,938 SH   SOLE   73,938 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 389 3,685 SH   SOLE   3,685 0 0
SIMULATIONS PLUS INC COM 829214105 1,394 18,499 SH   SOLE   18,499 0 0
SJW GROUP COM 784305104 1,418 23,294 SH   SOLE   23,294 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 786 14,494 SH   SOLE   14,493 0 0
SOUTHSIDE BANCSHARES INC COM 84470P109 1,088 44,548 SH   SOLE   44,548 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 407 2,300 SH   SOLE   2,300 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,911 8,692 SH   SOLE   8,691 0 0
SPDR SER TR NYSE TECH ETF 78464A102 362 3,050 SH   SOLE   3,050 0 0
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 1,093 9,808 SH   SOLE   9,808 0 0
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SR 78468R739 15,988 320,586 SH   SOLE   320,586 0 0
SPDR SER TR S&P SEMICNDCTR 78464A862 520 4,136 SH   SOLE   4,136 0 0
SPDR SER TR WELLS FG PFD ETF 78464A292 1,007 23,160 SH   SOLE   23,160 0 0
SPDR SER TR BLOMBERG BRC INV 78468R200 801 26,200 SH   SOLE   26,200 0 0
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 1,831 17,558 SH   SOLE   17,558 0 0
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 761 11,050 SH   SOLE   11,050 0 0
STOCK YDS BANCORP INC COM 861025104 887 26,044 SH   SOLE   26,044 0 0
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 276 810 SH   SOLE   810 0 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 1,472 24,216 SH   SOLE   24,216 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 465 8,352 SH   SOLE   8,352 0 0
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 972 11,193 SH   SOLE   11,193 0 0
UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 1,199 28,955 SH   SOLE   28,955 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 241 3,900 SH   SOLE   3,900 0 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 1,015 10,051 SH   SOLE   10,051 0 0
US ECOLOGY INC COM 91734M103 963 29,477 SH   SOLE   29,477 0 0
VANECK VECTORS ETF TR SHORT MUNI ETF 92189F528 361 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 10,705 128,900 SH   SOLE   128,900 0 0
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 746 6,740 SH   SOLE   6,740 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 760 4,462 SH   SOLE   4,462 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 905 5,135 SH   SOLE   5,135 0 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 9,199 58,804 SH   SOLE   58,804 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 225 2,845 SH   SOLE   2,845 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 12,726 82,745 SH   SOLE   82,745 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 684 13,053 SH   SOLE   13,053 0 0
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 301 5,900 SH   SOLE   5,900 0 0
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 6,247 114,750 SH   SOLE   114,750 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 22,237 268,402 SH   SOLE   268,402 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 3,771 69,485 SH   SOLE   69,485 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 747 7,800 SH   SOLE   7,800 0 0
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 4,885 37,971 SH   SOLE   37,971 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 457 5,645 SH   SOLE   5,645 0 0
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 8,555 27,468 SH   SOLE   27,468 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,866 64,986 SH   SOLE   64,986 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 320 1,600 SH   SOLE   1,600 0 0
WALMART INC COM 931142103 1,405 10,045 SH   SOLE   10,045 0 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 331 1,205 SH   SOLE   1,205 0 0
YETI HLDGS INC COM 98585X104 1,953 43,097 SH   SOLE   43,097 0 0