The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 66 1,470 SH   OTR   1,470 0 0
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 738 12,450 SH   DFND   11,520 0 930
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 96 1,615 SH   OTR   1,615 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK 00751Y106 659 4,379 SH   DFND   4,379 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK 00751Y106 99 660 SH   OTR   660 0 0
AEGION CORP COMMON STOCK 00770F104 700 36,267 SH   DFND   36,267 0 0
AEGION CORP COMMON STOCK 00770F104 93 4,810 SH   OTR   4,810 0 0
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 961 16,036 SH   DFND   14,891 0 1,145
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 61 1,020 SH   OTR   1,020 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC COMMON STOCK 030420103 1,035 17,315 SH   DFND   17,315 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC COMMON STOCK 030420103 107 1,785 SH   OTR   1,785 0 0
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 445 10,015 SH   DFND   9,665 0 350
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 34 775 SH   OTR   775 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 1,221 11,603 SH   DFND   8,138 0 3,465
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 71 675 SH   OTR   675 0 0
AT & T INC COMMON STOCK 00206R102 1,169 33,962 SH   DFND   30,520 0 3,442
AT & T INC COMMON STOCK 00206R102 67 1,955 SH   OTR   1,955 0 0
BAKER HUGHES INC COMMON STOCK 057224107 407 8,829 SH   DFND   8,829 0 0
BAKER HUGHES INC COMMON STOCK 057224107 64 1,395 SH   OTR   1,395 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL COMMON STOCK 084670702 2,836 21,481 SH   DFND   19,144 0 2,337
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL COMMON STOCK 084670702 129 980 SH   OTR   980 0 0
CA INC COMMON STOCK 12673P105 439 15,381 SH   DFND   15,381 0 0
CA INC COMMON STOCK 12673P105 39 1,380 SH   OTR   1,380 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 712 7,911 SH   DFND   7,911 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 45 500 SH   OTR   500 0 0
COCA-COLA CO COMMON STOCK 191216100 1,021 23,762 SH   DFND   21,426 0 2,336
COCA-COLA CO COMMON STOCK 191216100 78 1,805 SH   OTR   1,805 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 1,187 17,819 SH   DFND   15,199 0 2,620
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 144 2,155 SH   OTR   2,155 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 228 2,588 SH   DFND   2,588 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 29 330 SH   OTR   330 0 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 1,569 16,888 SH   DFND   15,865 0 1,023
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 88 950 SH   OTR   950 0 0
DENTSPLY INTL INC NEW COMMON STOCK 249030107 926 15,211 SH   DFND   15,211 0 0
DENTSPLY INTL INC NEW COMMON STOCK 249030107 129 2,125 SH   OTR   2,125 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COMMON STOCK 253868103 1,007 13,319 SH   DFND   13,319 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COMMON STOCK 253868103 96 1,275 SH   OTR   1,275 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COMMON STOCK 263534109 992 14,899 SH   DFND   14,899 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COMMON STOCK 263534109 96 1,440 SH   OTR   1,440 0 0
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 441 9,211 SH   DFND   9,211 0 0
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 37 780 SH   OTR   780 0 0
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 1,163 14,922 SH   DFND   12,682 0 2,240
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 186 2,385 SH   OTR   2,385 0 0
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 1,326 14,499 SH   DFND   13,539 0 960
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 209 2,290 SH   OTR   2,290 0 0
GENERAL ELEC CO COMMON STOCK 369604103 1,422 45,639 SH   DFND   35,970 0 9,669
GENERAL ELEC CO COMMON STOCK 369604103 146 4,690 SH   OTR   4,690 0 0
GENERAL MLS INC COMMON STOCK 370334104 888 15,396 SH   DFND   15,396 0 0
GENERAL MLS INC COMMON STOCK 370334104 108 1,880 SH   OTR   1,880 0 0
HILLENBRAND INC COMMON STOCK 431571108 484 16,336 SH   DFND   16,336 0 0
HILLENBRAND INC COMMON STOCK 431571108 36 1,230 SH   OTR   1,230 0 0
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 886 6,701 SH   DFND   6,701 0 0
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 126 950 SH   OTR   950 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COMMON STOCK 452308109 943 10,171 SH   DFND   10,171 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COMMON STOCK 452308109 222 2,395 SH   OTR   2,395 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS C COMMON STOCK 459200101 681 4,950 SH   DFND   4,400 0 550
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS C COMMON STOCK 459200101 93 675 SH   OTR   675 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 372 9,860 SH   DFND   9,243 0 617
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 30 800 SH   OTR   800 0 0
JACOBS ENGR GROUP INC COMMON STOCK 469814107 939 22,395 SH   DFND   22,395 0 0
JACOBS ENGR GROUP INC COMMON STOCK 469814107 102 2,430 SH   OTR   2,430 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 1,494 14,547 SH   DFND   13,254 0 1,293
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 180 1,755 SH   OTR   1,755 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK 46625H100 269 4,071 SH   DFND   943 0 3,128
KEY ENERGY SERVICES INC COMMON STOCK 492914106 5 10,000 SH   DFND   10,000 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COMMON STOCK 50540R409 1,132 9,156 SH   DFND   8,770 0 386
LABORATORY CORP AMER HLDGS COMMON STOCK 50540R409 140 1,135 SH   OTR   1,135 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 1,258 5,795 SH   DFND   5,795 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 111 510 SH   OTR   510 0 0
MCCORMICK & CO INC COMMON STOCK 579780206 816 9,538 SH   DFND   9,538 0 0
MCCORMICK & CO INC COMMON STOCK 579780206 70 815 SH   OTR   815 0 0
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 932 7,889 SH   DFND   7,289 0 600
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 144 1,215 SH   OTR   1,215 0 0
MCKESSON CORP COMMON STOCK 58155Q103 452 2,294 SH   DFND   2,069 0 225
MCKESSON CORP COMMON STOCK 58155Q103 55 280 SH   OTR   280 0 0
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 1,038 18,709 SH   DFND   13,356 0 5,353
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 120 2,170 SH   OTR   2,170 0 0
NIKE INC CL B COMMON STOCK 654106103 2,054 32,862 SH   DFND   31,662 0 1,200
NIKE INC CL B COMMON STOCK 654106103 457 7,310 SH   OTR   7,310 0 0
OLD REP INTL CORP COMMON STOCK 680223104 254 13,625 SH   OTR   13,625 0 0
OMNICOM GROUP INC COMMON STOCK 681919106 650 8,591 SH   DFND   8,401 0 190
OMNICOM GROUP INC COMMON STOCK 681919106 52 690 SH   OTR   690 0 0
ORACLE CORP COMMON STOCK 68389X105 994 27,223 SH   DFND   22,883 0 4,340
ORACLE CORP COMMON STOCK 68389X105 94 2,575 SH   OTR   2,575 0 0
OWENS & MINOR INC COMMON STOCK 690732102 545 15,153 SH   DFND   15,153 0 0
OWENS & MINOR INC COMMON STOCK 690732102 44 1,220 SH   OTR   1,220 0 0
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 1,362 13,628 SH   DFND   13,383 0 245
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 292 2,925 SH   OTR   2,925 0 0
POLARIS INDS INC COMMON STOCK 731068102 203 2,365 SH   DFND   2,365 0 0
POLARIS INDS INC COMMON STOCK 731068102 32 375 SH   OTR   375 0 0
PRAXAIR INC COMMON STOCK 74005P104 856 8,361 SH   DFND   7,546 0 815
PRAXAIR INC COMMON STOCK 74005P104 173 1,692 SH   OTR   1,692 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COMMON STOCK 744320102 518 6,364 SH   DFND   6,364 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COMMON STOCK 744320102 43 525 SH   OTR   525 0 0
QUALCOMM INC COMMON STOCK 747525103 558 11,156 SH   DFND   9,776 0 1,380
QUALCOMM INC COMMON STOCK 747525103 114 2,275 SH   OTR   2,275 0 0
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK 806857108 572 8,200 SH   DFND   7,775 0 425
SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK 806857108 27 390 SH   OTR   390 0 0
STATE STR CORP COMMON STOCK 857477103 821 12,368 SH   DFND   11,168 0 1,200
STATE STR CORP COMMON STOCK 857477103 60 905 SH   OTR   905 0 0
T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK 74144T108 819 11,450 SH   DFND   11,450 0 0
T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK 74144T108 83 1,160 SH   OTR   1,160 0 0
TARGET CORP COMMON STOCK 87612E106 480 6,614 SH   DFND   6,614 0 0
TARGET CORP COMMON STOCK 87612E106 41 570 SH   OTR   570 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. COMMON STOCK 883556102 1,783 12,570 SH   DFND   12,082 0 488
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. COMMON STOCK 883556102 335 2,360 SH   OTR   2,360 0 0
TIMKEN CO COMMON STOCK 887389104 473 16,528 SH   DFND   16,528 0 0
TIMKEN CO COMMON STOCK 887389104 81 2,850 SH   OTR   2,850 0 0
TORONTO DOMINION BK COMMON STOCK 891160509 519 13,246 SH   DFND   13,246 0 0
TORONTO DOMINION BK COMMON STOCK 891160509 43 1,110 SH   OTR   1,110 0 0
TYSON FOODS INC COMMON STOCK 902494103 404 7,575 SH   DFND   7,575 0 0
UNION PAC CORP COMMON STOCK 907818108 997 12,744 SH   DFND   12,744 0 0
UNION PAC CORP COMMON STOCK 907818108 113 1,450 SH   OTR   1,450 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK 913017109 910 9,472 SH   DFND   8,272 0 1,200
UNITED TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK 913017109 201 2,090 SH   OTR   2,090 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 92343V104 1,101 23,819 SH   DFND   22,103 0 1,716
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 92343V104 45 975 SH   OTR   975 0 0
WAL MART STORES INC COMMON STOCK 931142103 689 11,241 SH   DFND   9,766 0 1,475
WAL MART STORES INC COMMON STOCK 931142103 117 1,915 SH   OTR   1,915 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COMMON STOCK 949746101 355 6,534 SH   DFND   4,316 0 2,218
WORTHINGTON INDUSTRIES COMMON STOCK 981811102 1,431 47,472 SH   DFND   47,472 0 0
3M CO COMMON STOCK 88579Y101 99 660 SH   DFND   400 0 260
3M CO COMMON STOCK 88579Y101 211 1,400 SH   OTR   1,400 0 0
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS OTHER 922042858 2,382 72,810 SH   DFND   72,810 0 0
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS OTHER 922042858 96 2,930 SH   OTR   2,930 0 0
VANGUARD TOT WORLD STK ETF OTHER 922042742 3,650 63,347 SH   DFND   63,347 0 0
VANGUARD TOT WORLD STK ETF OTHER 922042742 232 4,020 SH   OTR   4,020 0 0
ISHARES DOW JONES SELECT DIV I OTHER 464287168 1,598 21,268 SH   DFND   21,268 0 0
ISHARES DOW JONES SELECT DIV I OTHER 464287168 15 200 SH   OTR   200 0 0
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDEX OTHER 464287556 716 2,117 SH   DFND   2,117 0 0
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDEX OTHER 464287556 135 398 SH   OTR   398 0 0
SPDR S&P INTER DVD ETF OTHER 78463X772 256 7,662 SH   DFND   0 0 7,662
SPDR S&P 500 ETF TRUST OTHER 78462F103 739 3,624 SH   DFND   3,624 0 0
VANGUARD ENERGY ETF OTHER 92204A306 310 3,731 SH   DFND   3,731 0 0
VANGUARD ENERGY ETF OTHER 92204A306 40 480 SH   OTR   480 0 0