The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABM INDS INC COM 000957100 209 5,764 SH   SOLE   4,500 0 1,264
AT&T INC COM 00206R102 12,431 411,208 SH   SOLE   0 0 411,208
ABBOTT LABS COM 002824100 18,230 199,387 SH   SOLE   0 0 199,387
ABBVIE INC COM 00287Y109 15,811 161,041 SH   SOLE   0 0 161,041
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 345 3,903 SH   SOLE   3,500 0 403
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 406 3,788 SH   SOLE   3,400 0 388
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 441 312 SH   SOLE   0 0 312
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 25,875 18,247 SH   SOLE   0 0 18,247
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 8,848 225,437 SH   SOLE   0 0 225,437
AMAZON COM INC COM 023135106 11,937 4,327 SH   SOLE   0 0 4,327
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 203 2,132 SH   SOLE   0 0 2,132
AMER STATES WTR CO COM 029899101 220 2,796 SH   SOLE   2,100 0 696
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 360 3,575 SH   SOLE   3,000 0 575
AMGEN INC COM 031162100 17,116 72,570 SH   SOLE   0 0 72,570
APPLE INC COM 037833100 30,247 82,913 SH   SOLE   0 0 82,913
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 405 3,907 SH   SOLE   3,500 0 407
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 325 2,848 SH   SOLE   2,000 0 848
BANK OZK COM 06417N103 271 11,531 SH   SOLE   9,100 0 2,431
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,040 8,525 SH   SOLE   0 0 8,525
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 720 4,032 SH   SOLE   0 0 4,032
BEST BUY INC COM 086516101 282 3,226 SH   SOLE   2,900 0 326
BOEING CO COM 097023105 222 1,211 SH   SOLE   0 0 1,211
CBOE GLOBAL MARKETS INC COM 12503M108 212 2,276 SH   SOLE   1,800 0 476
CDW CORP COM 12514G108 427 3,676 SH   SOLE   3,300 0 376
CVS HEALTH CORP COM 126650100 20,412 314,171 SH   SOLE   0 0 314,171
CABLE ONE INC COM 12685J105 607 342 SH   SOLE   300 0 42
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 12,209 233,939 SH   SOLE   0 0 233,939
CARRIAGE SVCS INC COM 143905107 201 11,080 SH   SOLE   9,700 0 1,380
CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 243 9,235 SH   SOLE   8,100 0 1,135
CERNER CORP COM 156782104 13,527 197,331 SH   SOLE   0 0 197,331
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 301 668 SH   SOLE   600 0 68
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 20,262 227,075 SH   SOLE   0 0 227,075
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 1,723 22,296 SH   SOLE   2,100 0 20,196
CLOROX CO DEL COM 189054109 212 968 SH   SOLE   0 0 968
COCA COLA CO COM 191216100 2,987 66,852 SH   SOLE   0 0 66,852
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 214 2,980 SH   SOLE   0 0 2,980
CORE MARK HOLDING CO INC COM 218681104 201 8,037 SH   SOLE   7,200 0 837
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 212 700 SH   SOLE   0 0 700
CUMMINS INC COM 231021106 262 1,513 SH   SOLE   1,200 0 313
DANAHER CORPORATION COM 235851102 232 1,310 SH   SOLE   0 0 1,310
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 14,344 100,937 SH   SOLE   0 0 100,937
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 9,512 85,301 SH   SOLE   0 0 85,301
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 19,687 242,516 SH   SOLE   0 0 242,516
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 216 585 SH   SOLE   500 0 85
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 210 5,785 SH   SOLE   4,500 0 1,285
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 218 3,130 SH   SOLE   2,600 0 530
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 223 3,367 SH   SOLE   3,000 0 367
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 14,994 335,276 SH   SOLE   0 0 335,276
FACEBOOK INC CL A 30303M102 415 1,826 SH   SOLE   0 0 1,826
F5 NETWORKS INC COM 315616102 419 3,007 SH   SOLE   2,320 0 687
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 202 5,201 SH   SOLE   4,300 0 901
FIVE BELOW INC COM 33829M101 263 2,456 SH   SOLE   2,000 0 456
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 403 6,299 SH   SOLE   0 0 6,299
FRANCO NEV CORP COM 351858105 228 1,635 SH   SOLE   1,400 0 235
GENERAL MLS INC COM 370334104 13,589 220,423 SH   SOLE   0 0 220,423
GENUINE PARTS CO COM 372460105 609 7,003 SH   SOLE   1,700 0 5,303
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 13,645 177,346 SH   SOLE   0 0 177,346
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 227 2,243 SH   SOLE   1,800 0 443
HASBRO INC COM 418056107 293 3,904 SH   SOLE   3,500 0 404
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 237 6,574 SH   SOLE   5,900 0 674
HOME DEPOT INC COM 437076102 6,174 24,647 SH   SOLE   0 0 24,647
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 247 5,124 SH   SOLE   0 0 5,124
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 3,749 21,444 SH   SOLE   0 0 21,444
INGREDION INC COM 457187102 10,258 123,594 SH   SOLE   0 0 123,594
INTEL CORP COM 458140100 16,731 279,642 SH   SOLE   0 0 279,642
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 24,834 271,119 SH   SOLE   0 0 271,119
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 237 1,960 SH   SOLE   0 0 1,960
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 186 13,200 SH   SOLE   0 0 13,200
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 2,126 26,338 SH   SOLE   0 0 26,338
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 808 2,609 SH   SOLE   0 0 2,609
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 335 2,752 SH   SOLE   0 0 2,752
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 666 7,691 SH   SOLE   0 0 7,691
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 249 4,094 SH   SOLE   0 0 4,094
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 49,338 277,462 SH   SOLE   0 0 277,462
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 391 2,038 SH   SOLE   0 0 2,038
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 471 6,903 SH   SOLE   0 0 6,903
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 20,481 184,948 SH   SOLE   0 0 184,948
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 249 8,907 SH   SOLE   0 0 8,907
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 75,197 1,240,267 SH   SOLE   0 0 1,240,267
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 6,793 70,816 SH   SOLE   0 0 70,816
ISHARES TR IBONDS DEC2022 46435G755 12,080 457,237 SH   SOLE   0 0 457,237
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 252 2,678 SH   SOLE   0 0 2,678
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 535 3,804 SH   SOLE   0 0 3,804
KROGER CO COM 501044101 22,926 677,284 SH   SOLE   0 0 677,284
LTC PPTYS INC COM 502175102 590 15,658 SH   SOLE   12,300 0 3,358
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 315 1,898 SH   SOLE   1,700 0 198
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 261 2,323 SH   SOLE   1,750 0 573
LEGG MASON ETF INVT TR L VOL H DIV ETF 52468L406 203 7,068 SH   SOLE   0 0 7,068
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 366 3,906 SH   SOLE   3,400 0 506
LITHIA MTRS INC CL A 536797103 225 1,488 SH   SOLE   1,300 0 188
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 16,747 45,893 SH   SOLE   0 0 45,893
MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 278 3,815 SH   SOLE   3,000 0 815
MAGNA INTL INC COM 559222401 217 4,871 SH   SOLE   3,800 0 1,071
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 18,467 494,036 SH   SOLE   0 0 494,036
MAXIMUS INC COM 577933104 563 7,987 SH   SOLE   6,300 0 1,687
MCDONALDS CORP COM 580135101 10,054 54,502 SH   SOLE   0 0 54,502
MCKESSON CORP COM 58155Q103 467 3,045 SH   SOLE   2,100 0 945
MEDIFAST INC COM 58470H101 264 1,899 SH   SOLE   1,700 0 199
MICROSOFT CORP COM 594918104 20,921 102,802 SH   SOLE   0 0 102,802
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 752 6,562 SH   SOLE   5,800 0 762
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 318 1,787 SH   SOLE   1,600 0 187
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 1,648 113,715 SH   SOLE   0 0 113,715
NVR INC COM 62944T105 342 105 SH   SOLE   100 0 5
NATIONAL HEALTH INVS INC COM 63633D104 1,015 16,712 SH   SOLE   14,900 0 1,812
NETAPP INC COM 64110D104 369 8,311 SH   SOLE   6,700 0 1,611
NIKE INC CL B 654106103 332 3,389 SH   SOLE   0 0 3,389
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 332 1,891 SH   SOLE   0 0 1,891
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 15,009 171,851 SH   SOLE   0 0 171,851
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 25,797 393,970 SH   SOLE   0 0 393,970
ORACLE CORP COM 68389X105 8,540 154,521 SH   SOLE   0 0 154,521
ORGENESIS INC COM NEW 68619K204 67 11,000 SH   SOLE   0 0 11,000
POSCO SPONSORED ADR 693483109 203 5,493 SH   SOLE   4,800 0 693
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 344 3,442 SH   SOLE   2,800 0 642
PEPSICO INC COM 713448108 17,321 130,961 SH   SOLE   0 0 130,961
PFIZER INC COM 717081103 7,366 225,269 SH   SOLE   0 0 225,269
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 17,995 256,854 SH   SOLE   0 0 256,854
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 16,449 224,439 SH   SOLE   0 0 224,439
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 398 3,225 SH   SOLE   0 0 3,225
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 17,237 144,156 SH   SOLE   0 0 144,156
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 897 40,096 SH   SOLE   0 0 40,096
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 12,483 253,930 SH   SOLE   0 0 253,930
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 4,430 23,085 SH   SOLE   0 0 23,085
QUALCOMM INC COM 747525103 18,782 205,921 SH   SOLE   0 0 205,921
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 262 3,803 SH   SOLE   3,000 0 803
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 21,218 34,022 SH   SOLE   0 0 34,022
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 242 4,578 SH   SOLE   3,200 0 1,378
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 22,094 675,852 SH   SOLE   0 0 675,852
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,160 3,762 SH   SOLE   0 0 3,762
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 330 1,973 SH   SOLE   0 0 1,973
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 395 11,884 SH   SOLE   0 0 11,884
SAFETY INS GROUP INC COM 78648T100 205 2,687 SH   SOLE   2,400 0 287
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 7,596 148,787 SH   SOLE   0 0 148,787
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,854 38,518 SH   SOLE   0 0 38,518
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 1,717 16,914 SH   SOLE   0 0 16,914
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 1,385 27,642 SH   SOLE   0 0 27,642
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,063 20,193 SH   SOLE   0 0 20,193
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 368 7,109 SH   SOLE   0 0 7,109
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 496 9,612 SH   SOLE   0 0 9,612
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 8,563 151,960 SH   SOLE   0 0 151,960
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 17,312 306,785 SH   SOLE   0 0 306,785
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 542 4,239 SH   SOLE   3,800 0 439
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 12,340 116,627 SH   SOLE   0 0 116,627
SNAP ON INC COM 833034101 231 1,670 SH   SOLE   1,500 0 170
SONOCO PRODS CO COM 835495102 225 4,309 SH   SOLE   3,400 0 909
SOUTHERN CO COM 842587107 20,892 402,926 SH   SOLE   0 0 402,926
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 326 896 SH   SOLE   800 0 96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 7,919 21,855 SH   SOLE   0 0 21,855
3M CO COM 88579Y101 10,250 65,710 SH   SOLE   0 0 65,710
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 11,589 87,935 SH   SOLE   0 0 87,935
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 15,494 135,857 SH   SOLE   0 0 135,857
UGI CORP NEW COM 902681105 209 6,578 SH   SOLE   5,900 0 678
UMH PPTYS INC COM 903002103 1,246 96,368 SH   SOLE   0 0 96,368
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 11,165 203,450 SH   SOLE   0 0 203,450
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 219 1,969 SH   SOLE   0 0 1,969
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 317 11,307 SH   SOLE   0 0 11,307
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 346 2,861 SH   SOLE   2,400 0 461
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 18,855 63,927 SH   SOLE   0 0 63,927
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 23,893 406,214 SH   SOLE   0 0 406,214
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 2,947 25,152 SH   SOLE   0 0 25,152
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 2,238 28,414 SH   SOLE   0 0 28,414
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 668 5,449 SH   SOLE   3,000 0 2,449
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 609 2,147 SH   SOLE   0 0 2,147
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,586 12,796 SH   SOLE   0 0 12,796
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 237 1,516 SH   SOLE   0 0 1,516
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 16,386 297,229 SH   SOLE   0 0 297,229
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 1,100 47,150 SH   SOLE   42,100 0 5,050
VISA INC COM CL A 92826C839 18,660 96,599 SH   SOLE   0 0 96,599
WSFS FINL CORP COM 929328102 267 9,304 SH   SOLE   7,500 0 1,804
WALMART INC COM 931142103 17,618 147,087 SH   SOLE   0 0 147,087
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 13,996 330,179 SH   SOLE   0 0 330,179
WASHINGTON FED INC COM 938824109 236 8,802 SH   SOLE   7,900 0 902
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 728 6,871 SH   SOLE   0 0 6,871
WISDOMTREE TR US DIVID EX FNCL 97717W406 1,753 23,770 SH   SOLE   0 0 23,770
WISDOMTREE TR US QTLY DIV GRT 97717X669 573 12,601 SH   SOLE   0 0 12,601
WORLD FUEL SVCS CORP COM 981475106 241 9,353 SH   SOLE   6,600 0 2,753
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 18,481 295,696 SH   SOLE   0 0 295,696
XILINX INC COM 983919101 428 4,349 SH   SOLE   3,900 0 449
YORK WTR CO COM 987184108 220 4,578 SH   SOLE   4,100 0 478
YUM BRANDS INC COM 988498101 348 3,999 SH   SOLE   2,100 0 1,899
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 375 1,464 SH   SOLE   1,300 0 164
AMDOCS LTD SHS G02602103 377 6,199 SH   SOLE   5,400 0 799
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 244 8,534 SH   SOLE   7,400 0 1,134
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 389 1,810 SH   SOLE   0 0 1,810
EATON CORP PLC SHS G29183103 4,842 55,345 SH   SOLE   0 0 55,345
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 258 1,250 SH   SOLE   1,100 0 150
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 407 11,150 SH   SOLE   10,000 0 1,150
ICON PLC SHS G4705A100 422 2,503 SH   SOLE   2,200 0 303
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 290 2,629 SH   SOLE   2,300 0 329
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 202 227 SH   SOLE   200 0 27
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 445 5,461 SH   SOLE   4,800 0 661
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 494 4,600 SH   SOLE   3,950 0 650
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 219 3,334 SH   SOLE   2,900 0 434