The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
Athersys Inc New Com COM 04744L106 0 43,600 SH   SOLE   43,600 0 0
Industrial Select Sector SPDR ETF SBI INT-INDS 81369Y704 200 2,005 SH   SOLE   2,005 0 0
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF CORE S&P TTL STK 464287150 206 2,250 SH   SOLE   2,250 0 0
Wells Fargo & Company COM 949746101 211 5,417 SH   SOLE   5,417 0 0
Eaton Corp. PLC SHS G29183103 215 1,557 SH   SOLE   1,557 0 0
Cigna Corporation COM 125523100 216 896 SH   SOLE   896 0 0
Walgreens Boots Alliance Inc COM 931427108 233 4,250 SH   SOLE   4,250 0 0
Kansas City Southern COM NEW 485170302 237 898 SH   SOLE   898 0 0
Coherent, Inc. COM 192479103 303 1,202 SH   SOLE   1,202 0 0
Primis Financial COM 74167B109 332 22,900 SH   SOLE   22,900 0 0
Vanguard Long-Term Bond ETF LONG TERM BOND 921937793 354 3,795 SH   SOLE   3,795 0 0
JPMorgan Ultra-Short Muni Income ETF ULTRA SHT MUNCPL 46641Q654 1,115 24,793 SH   SOLE   24,793 0 0
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF 1-5 US TIP IDX 72201R205 214 3,915 SH   SOLE   3,915 0 0
Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B ADR 670100205 2,593 38,475 SH   SOLE   38,475 0 0
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ALLWRLD EX US 922042775 3,452 57,290 SH   SOLE   57,290 0 0
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF BLMBRG BRC CONVRT 78464A359 292 3,510 SH   SOLE   3,510 0 0
Alphabet Inc. Class A CAP STK CL A 02079K305 5,145 2,483 SH   SOLE   2,483 0 0
Alphabet Inc. Class C CAP STK CL C 02079K107 18,998 9,187 SH   SOLE   9,187 0 0
New York Times Company Class A CL A 650111107 212 4,200 SH   SOLE   4,200 0 0
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A CL A 22788C105 252 1,383 SH   SOLE   1,383 0 0
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A CL A 192446102 285 3,498 SH   SOLE   3,498 0 0
Charter Communications, Inc. Class A CL A 16119P108 381 618 SH   SOLE   618 0 0
Lennar Corporation Class A CL A 526057104 392 3,878 SH   SOLE   3,878 0 0
Estee Lauder Companies Inc. Class A CL A 518439104 494 1,701 SH   SOLE   1,701 0 0
Constellation Brands, Inc. Class A CL A 21036P108 519 2,277 SH   SOLE   2,277 0 0
Mastercard Incorporated Class A CL A 57636Q104 533 1,474 SH   SOLE   1,474 0 0
Berkshire Hathaway Inc. Class A CL A 084670108 1,157 3 SH   SOLE   3 0 0
Facebook, Inc. Class A CL A 30303M102 1,353 4,317 SH   SOLE   4,317 0 0
Square, Inc. Class A CL A 852234103 1,740 7,505 SH   SOLE   7,505 0 0
Mondelez International, Inc. Class A CL A 609207105 2,387 40,794 SH   SOLE   40,794 0 0
Comcast Corporation Class A CL A 20030N101 4,312 78,533 SH   SOLE   78,533 0 0
Zebra Technologies Corporation Class A CL A 989207105 37,010 75,083 SH   SOLE   75,083 0 0
United Parcel Service, Inc. Class B CL B 911312106 509 2,998 SH   SOLE   2,998 0 0
Freeport-McMoRan, Inc. CL B 35671D857 1,053 25,000 SH   SOLE   25,000 0 0
NIKE, Inc. Class B CL B 654106103 23,594 177,278 SH   SOLE   177,278 0 0
Berkshire Hathaway Inc. Class B CL B NEW 084670702 16,977 66,437 SH   SOLE   66,437 0 0
Globalstar, Inc. COM 378973408 13 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
Antero Midstream Corp. COM 03676B102 135 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
Zimmer Biomet Holdings, Inc. COM 98956P102 223 1,318 SH   SOLE   1,318 0 0
General Electric Company COM 369604103 224 17,132 SH   SOLE   17,132 0 0
Science Applications International Corp. COM 808625107 228 2,735 SH   SOLE   2,735 0 0
State Street Corporation COM 857477103 233 2,775 SH   SOLE   2,775 0 0
Waters Corporation COM 941848103 238 840 SH   SOLE   840 0 0
UGI Corporation COM 902681105 246 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
First Solar, Inc. COM 336433107 260 2,982 SH   SOLE   2,982 0 0
CDK Global, Inc. COM 12508E101 269 4,986 SH   SOLE   4,986 0 0
Otis Worldwide Corporation COM 68902V107 292 4,278 SH   SOLE   4,278 0 0
Travelers Companies, Inc. COM 89417E109 300 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
Johnson Controls International PLC COM G51502105 317 4,999 SH   SOLE   4,999 0 0
Envista Holdings Corp. COM 29415F104 347 8,514 SH   SOLE   8,514 0 0
Fastenal Company COM 311900104 349 6,950 SH   SOLE   6,950 0 0
GATX Corporation COM 361448103 380 4,104 SH   SOLE   4,104 0 0
Global Payments Inc. COM 37940X102 380 1,890 SH   SOLE   1,890 0 0
TJX Companies Inc COM 872540109 392 5,857 SH   SOLE   5,857 0 0
Yum China Holdings, Inc. COM 98850P109 398 6,728 SH   SOLE   6,728 0 0
NVIDIA Corporation COM 67066G104 403 759 SH   SOLE   759 0 0
Roche Holding Ltd Sponsored ADR COM 771195104 404 10,184 SH   SOLE   10,184 0 0
Dover Corporation COM 260003108 430 3,141 SH   SOLE   3,141 0 0
Dow, Inc. COM 260557103 432 6,723 SH   SOLE   6,723 0 0
Deere & Company COM 244199105 439 1,175 SH   SOLE   1,175 0 0
DuPont de Nemours, Inc. COM 26614N102 443 5,770 SH   SOLE   5,770 0 0
Sysco Corporation COM 871829107 452 5,750 SH   SOLE   5,750 0 0
Conocophillips COM 20825C104 471 8,899 SH   SOLE   8,899 0 0
Wec Energy Group Inc COM 92939U106 487 5,213 SH   SOLE   5,213 0 0
Eversource Energy COM 30040W108 506 5,847 SH   SOLE   5,847 0 0
Guidewire Software, Inc. COM 40171V100 530 5,223 SH   SOLE   5,223 0 0
Jacobs Engineering Group Inc. COM 469814107 532 4,123 SH   SOLE   4,123 0 0
Align Technology, Inc. COM 016255101 580 1,072 SH   SOLE   1,072 0 0
Fiserv, Inc. COM 337738108 584 4,914 SH   SOLE   4,914 0 0
Ingersoll Rand Inc. COM 45687V106 588 11,954 SH   SOLE   11,954 0 0
L3Harris Technologies Inc. COM 502431109 597 2,950 SH   SOLE   2,950 0 0
Fortive Corp. COM 34959J108 611 8,612 SH   SOLE   8,612 0 0
Avery Dennison Corporation COM 053611109 626 3,410 SH   SOLE   3,410 0 0
Applied Materials, Inc. COM 038222105 627 4,700 SH   SOLE   4,700 0 0
Starbucks Corporation COM 855244109 630 5,774 SH   SOLE   5,774 0 0
Lincoln National Corporation COM 534187109 639 10,274 SH   SOLE   10,274 0 0
Texas Instruments Incorporated COM 882508104 651 3,448 SH   SOLE   3,448 0 0
Church & Dwight Co., Inc. COM 171340102 673 7,709 SH   SOLE   7,709 0 0
PNC Financial Services Group, Inc. COM 693475105 675 3,850 SH   SOLE   3,850 0 0
Allstate Corporation COM 020002101 691 6,020 SH   SOLE   6,020 0 0
Boston Scientific Corporation COM 101137107 692 17,582 SH   SOLE   17,582 0 0
Bank of New York Mellon Corporation COM 064058100 702 14,845 SH   SOLE   14,845 0 0
Baxter International Inc. COM 718131097 705 8,368 SH   SOLE   8,368 0 0
Relay Therapeutics, Inc. COM 75943R102 730 21,121 SH   SOLE   21,121 0 0
Microchip Technology Incorporated COM 595017104 752 4,850 SH   SOLE   4,850 0 0
Intuit Inc. COM 461202103 767 2,004 SH   SOLE   2,004 0 0
Genuine Parts Company COM 372460105 793 6,866 SH   SOLE   6,866 0 0
Raytheon Technologies Corporation COM 75513E101 827 10,314 SH   SOLE   10,314 0 0
AT&T Inc. COM 00206R102 866 26,864 SH   SOLE   26,864 0 0
Emerson Electric Co. COM 291011104 875 9,706 SH   SOLE   9,706 0 0
Skyworks Solutions, Inc. COM 83088M102 904 4,930 SH   SOLE   4,930 0 0
Starwood Property Trust, Inc. COM 85571B105 918 36,963 SH   SOLE   36,963 0 0
Walmart Inc. COM 931142103 946 6,569 SH   SOLE   6,569 0 0
Teladoc Health, Inc. COM 87918A105 985 5,420 SH   SOLE   5,420 0 0
Fidelity National Information Services, Inc. COM 31620M106 1,034 7,070 SH   SOLE   7,070 0 0
International Business Machines Corporation COM 459200101 1,063 7,875 SH   SOLE   7,875 0 0
Northern Trust Corporation COM 665859104 1,069 10,317 SH   SOLE   10,317 0 0
Stanley Black & Decker, Inc. COM 854502101 1,085 5,436 SH   SOLE   5,436 0 0
Kinder Morgan Inc Class P COM 49456B101 1,100 66,077 SH   SOLE   66,077 0 0
UnitedHealth Group Incorporated COM 91324P102 1,132 3,045 SH   SOLE   3,045 0 0
Splunk Inc. COM 848637104 1,153 8,517 SH   SOLE   8,517 0 0
Kellogg Company COM 487836108 1,193 18,779 SH   SOLE   18,779 0 0
Kimberly-Clark Corporation COM 494368103 1,325 9,534 SH   SOLE   9,534 0 0
Honeywell International Inc. COM 438516106 1,408 6,489 SH   SOLE   6,489 0 0
Dentsply Sirona, Inc. COM 24906P109 1,457 22,843 SH   SOLE   22,843 0 0
SS&C Technologies Holdings, Inc. COM 78467J100 1,489 21,322 SH   SOLE   21,322 0 0
Teradyne, Inc. COM 880770102 1,537 12,287 SH   SOLE   12,287 0 0
Tyler Technologies, Inc. COM 902252105 1,630 3,890 SH   SOLE   3,890 0 0
Oracle Corporation COM 68389X105 1,687 24,048 SH   SOLE   24,048 0 0
Hologic, Inc. COM 436440101 1,691 22,673 SH   SOLE   22,673 0 0
Illumina, Inc. COM 452327109 1,707 4,431 SH   SOLE   4,431 0 0
Welltower, Inc. COM 95040Q104 1,739 24,288 SH   SOLE   24,288 0 0
Eli Lilly and Company COM 532457108 1,774 9,301 SH   SOLE   9,301 0 0
Corning Inc COM 219350105 1,779 40,902 SH   SOLE   40,902 0 0
Analog Devices, Inc. COM 032654105 1,908 12,780 SH   SOLE   12,780 0 0
Altria Group Inc COM 02209S103 1,919 37,510 SH   SOLE   37,510 0 0
American Express Company COM 025816109 1,932 13,663 SH   SOLE   13,663 0 0
Philip Morris International Inc. COM 718172109 1,977 22,282 SH   SOLE   22,282 0 0
Cree, Inc. COM 225447101 1,999 18,495 SH   SOLE   18,495 0 0
Gilead Sciences, Inc. COM 375558103 2,049 31,135 SH   SOLE   31,135 0 0
Dominion Energy Inc COM 25746U109 2,118 27,225 SH   SOLE   27,225 0 0
Exxon Mobil Corporation COM 30231G102 2,178 39,220 SH   SOLE   39,220 0 0
Thor Industries, Inc. COM 885160101 2,223 16,283 SH   SOLE   16,283 0 0
Hubbell Incorporated Class B COM 443510607 2,337 12,506 SH   SOLE   12,506 0 0
Amgen Inc. COM 031162100 2,370 9,294 SH   SOLE   9,294 0 0
Paypal Holdings Inc COM 70450Y103 2,415 10,080 SH   SOLE   10,080 0 0
Bristol-Myers Squibb Company COM 110122108 2,530 27,852 SH   SOLE   27,852 0 0
EOG Resources, Inc. COM 26875P101 2,603 35,889 SH   SOLE   35,889 0 0
Costco Wholesale Corporation COM 22160K105 2,619 7,428 SH   SOLE   7,428 0 0
Colgate-Palmolive Company COM 194162103 2,625 33,311 SH   SOLE   33,311 0 0
Illinois Tool Works Inc. COM 452308109 2,644 11,912 SH   SOLE   11,912 0 0
Middleby Corporation COM 596278101 2,825 17,049 SH   SOLE   17,049 0 0
Qualcomm Inc COM 747525103 2,875 21,690 SH   SOLE   21,690 0 0
Pfizer Inc. COM 717081103 3,015 83,789 SH   SOLE   83,789 0 0
Target Corporation COM 87612E106 3,178 16,345 SH   SOLE   16,345 0 0
FedEx Corporation COM 31428X106 3,178 11,123 SH   SOLE   11,123 0 0
Cisco Systems, Inc. COM 17275R102 3,525 68,314 SH   SOLE   68,314 0 0
Stericycle, Inc. COM 858912108 3,598 52,864 SH   SOLE   52,864 0 0
Coca-Cola Company COM 191216100 3,653 69,315 SH   SOLE   69,315 0 0
International Flavors & Fragrances Inc. COM 459506101 3,953 28,225 SH   SOLE   28,225 0 0
ServiceNow, Inc. COM 81762P102 4,082 8,264 SH   SOLE   8,264 0 0
Waste Management, Inc. COM 94106L109 4,136 29,560 SH   SOLE   29,560 0 0
Walt Disney Company COM 254687106 4,415 23,882 SH   SOLE   23,882 0 0
Norfolk Southern Corporation COM 655844108 4,534 14,888 SH   SOLE   14,888 0 0
Intel Corporation COM 458140100 4,537 70,903 SH   SOLE   70,903 0 0
Clorox Company COM 189054109 4,553 23,610 SH   SOLE   23,610 0 0
RPM International Inc. COM 749685103 4,658 50,705 SH   SOLE   50,705 0 0
Aflac Incorporated COM 001055102 4,818 93,742 SH   SOLE   93,742 0 0
Parker-Hannifin Corporation COM 701094104 4,972 15,719 SH   SOLE   15,719 0 0
Lincoln Electric Holdings, Inc. COM 533900106 5,252 42,582 SH   SOLE   42,582 0 0
Merck & Co., Inc. COM 58933Y105 5,358 64,520 SH   SOLE   64,520 0 0
LKQ Corporation COM 501889208 5,703 134,750 SH   SOLE   134,750 0 0
3M Company COM 88579Y101 5,709 30,236 SH   SOLE   30,236 0 0
Neogen Corporation COM 640491106 5,728 64,723 SH   SOLE   64,723 0 0
Lowe's Companies, Inc. COM 548661107 6,041 31,794 SH   SOLE   31,794 0 0
Xylem Inc. COM 98419M100 6,226 59,699 SH   SOLE   59,699 0 0
Becton, Dickinson and Company COM 075887109 6,312 25,617 SH   SOLE   25,617 0 0
Sherwin-Williams Company COM 824348106 6,413 25,790 SH   SOLE   25,790 0 0
Chevron Corporation COM 166764100 6,843 61,254 SH   SOLE   61,254 0 0
Home Depot, Inc. COM 437076102 6,889 22,520 SH   SOLE   22,520 0 0
General Mills, Inc. COM 370334104 8,225 129,141 SH   SOLE   129,141 0 0
McDonald's Corporation COM 580135101 8,396 37,793 SH   SOLE   37,793 0 0
Verizon Communications Inc. COM 92343V104 8,578 148,599 SH   SOLE   148,599 0 0
JPMorgan Chase & Co. COM 46625H100 9,687 63,659 SH   SOLE   63,659 0 0
AbbVie, Inc. COM 00287Y109 9,746 89,979 SH   SOLE   89,979 0 0
PepsiCo, Inc. COM 713448108 9,992 66,988 SH   SOLE   66,988 0 0
Solaredge Technologies, Inc. COM 83417M104 10,132 35,581 SH   SOLE   35,581 0 0
Dollar Tree, Inc. COM 256746108 10,183 88,472 SH   SOLE   88,472 0 0
IDEXX Laboratories, Inc. COM 45168D104 10,365 20,559 SH   SOLE   20,559 0 0
Danaher Corporation COM 235851102 10,587 46,439 SH   SOLE   46,439 0 0
Adobe Inc. COM 00724F101 10,990 23,119 SH   SOLE   23,119 0 0
S&P Global, Inc. COM 78409V104 11,082 34,438 SH   SOLE   34,438 0 0
Procter & Gamble Company COM 742718109 12,025 84,105 SH   SOLE   84,105 0 0
CVS Health Corporation COM 126650100 12,145 159,833 SH   SOLE   159,833 0 0
Nestle S.A. Sponsored ADR COM 641069406 12,200 109,011 SH   SOLE   109,011 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 12,380 103,309 SH   SOLE   103,309 0 0
Salesforce.com, Inc. COM 79466L302 13,107 62,340 SH   SOLE   62,340 0 0
Roper Technologies, Inc. COM 776696106 13,828 34,303 SH   SOLE   34,303 0 0
Stryker Corporation COM 863667101 15,151 62,173 SH   SOLE   62,173 0 0
NextEra Energy, Inc. COM 65339F101 15,396 204,014 SH   SOLE   204,014 0 0
Johnson & Johnson COM 478160104 16,471 99,824 SH   SOLE   99,824 0 0
Thermo Fisher Scientific Inc. COM 883556102 17,064 37,247 SH   SOLE   37,247 0 0
Automatic Data Processing, Inc. COM 053015103 17,120 90,538 SH   SOLE   90,538 0 0
Air Products and Chemicals, Inc. COM 009158106 17,579 62,628 SH   SOLE   62,628 0 0
Aptargroup, Inc. COM 038336103 20,016 141,610 SH   SOLE   141,610 0 0
Rockwell Automation, Inc. COM 773903109 21,503 80,961 SH   SOLE   80,961 0 0
Ecolab Inc. COM 278865100 23,113 108,007 SH   SOLE   108,007 0 0
Iqvia Holdings Inc COM 46266C105 24,550 127,014 SH   SOLE   127,014 0 0
First Republic Bank COM 33616C100 25,203 150,937 SH   SOLE   150,937 0 0
American Tower Corporation COM 03027X100 26,354 110,447 SH   SOLE   110,447 0 0
Marsh & McLennan Companies, Inc. COM 571748102 28,401 208,036 SH   SOLE   208,036 0 0
Union Pacific Corporation COM 907818108 30,612 139,347 SH   SOLE   139,347 0 0
ANSYS, Inc. COM 03662Q105 33,468 98,434 SH   SOLE   98,434 0 0
Microsoft Corporation COM 594918104 35,114 148,950 SH   SOLE   148,950 0 0
Amazon.com, Inc. COM 023135106 37,723 12,153 SH   SOLE   12,153 0 0
Apple Inc. COM 037833100 56,070 457,364 SH   SOLE   457,364 0 0
Trade Desk, Inc. Class A COM CL A 88339J105 293 450 SH   SOLE   450 0 0
Blackstone Group Inc. Class A COM CL A 09260D107 309 4,146 SH   SOLE   4,146 0 0
Visa Inc. Class A COM CL A 92826C839 25,542 120,636 SH   SOLE   120,636 0 0
U.S. Bancorp COM NEW 902973304 404 7,314 SH   SOLE   7,314 0 0
Weyerhaeuser Company COM NEW 962166104 1,844 51,815 SH   SOLE   51,815 0 0
McCormick & Company, Inc. COM NON VTG 579780206 13,362 147,088 SH   SOLE   147,088 0 0
iShares Core MSCI EAFE ETF CORE MSCI EAFE 46432F842 490 6,805 SH   SOLE   6,805 0 0
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF CORE MSCI EMKT 46434G103 256 3,990 SH   SOLE   3,990 0 0
iShares Core S&P Mid-Cap ETF CORE S&P MCP ETF 464287507 3,023 11,618 SH   SOLE   11,618 0 0
iShares Core S&P Small Cap ETF CORE S&P SCP ETF 464287804 15,212 135,732 SH   SOLE   135,732 0 0
iShares Core S&P 500 ETF CORE S&P500 ETF 464287200 2,681 6,749 SH   SOLE   6,749 0 0
Vanguard Dividend Appreciation ETF DIV APP ETF 921908844 3,925 26,691 SH   SOLE   26,691 0 0
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF EMG MKTS SMCAP 97717W281 1,216 23,721 SH   SOLE   23,721 0 0
iShares Expanded Tech Sector ETF EXPND TEC SC ETF 464287549 721 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
Vanguard Extended Market ETF EXTEND MKT ETF 922908652 4,338 27,673 SH   SOLE   27,673 0 0
iShares Floating Rate Bond ETF FLTG RATE NT ETF 46429B655 10,668 208,911 SH   SOLE   208,911 0 0
Vanguard FTSE Developed Markets ETF FTSE DEV MKT ETF 921943858 3,425 69,761 SH   SOLE   69,761 0 0
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 14,959 286,358 SH   SOLE   286,358 0 0
Vanguard High Dividend Yield Index ETF HIGH DIV YLD 921946406 488 6,006 SH   SOLE   6,006 0 0
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF INTER TERM TREAS 92206C706 2,705 25,452 SH   SOLE   25,452 0 0
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF INTERMED TERM 921937819 599 6,817 SH   SOLE   6,817 0 0
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF INT-TERM CORP 92206C870 351 3,779 SH   SOLE   3,779 0 0
iShares Gold Trust ISHARES 464285105 919 46,550 SH   SOLE   46,550 0 0
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF ISHS 1-5YR INVS 464288646 647 11,839 SH   SOLE   11,839 0 0
Vanguard Large-Cap ETF LARGE CAP ETF 922908637 1,675 9,044 SH   SOLE   9,044 0 0
iShares Micro-Cap ETF MICRO-CAP ETF 464288869 402 2,740 SH   SOLE   2,740 0 0
Vanguard Mid-Cap ETF MID CAP ETF 922908629 1,173 5,300 SH   SOLE   5,300 0 0
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF MORNINGSTAR INTL 92189F593 872 24,392 SH   SOLE   24,392 0 0
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF MORNINGSTAR WIDE 92189F643 1,598 22,378 SH   SOLE   22,378 0 0
iShares MSCI Emerging Markets ETF MSCI EMG MKT ETF 464287234 5,618 105,334 SH   SOLE   105,334 0 0
Crispr Therapeutics AG NAMEN AKT H17182108 1,163 9,550 SH   SOLE   9,550 0 0
Allegion PLC ORD SHS G0176J109 593 4,728 SH   SOLE   4,728 0 0
Alcon, Inc. ORD SHS H01301128 2,637 37,279 SH   SOLE   37,279 0 0
Vanguard Real Estate ETF REAL ESTATE ETF 922908553 1,261 13,733 SH   SOLE   13,733 0 0
TE Connectivity Ltd. REG SHS H84989104 13,810 107,314 SH   SOLE   107,314 0 0
iShares Russell 1000 Growth ETF RUS 1000 GRW ETF 464287614 309 1,272 SH   SOLE   1,272 0 0
iShares Russell 2000 Growth ETF RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,362 4,530 SH   SOLE   4,530 0 0
iShares Russell Midcap ETF RUS MID CAP ETF 464287499 1,532 20,728 SH   SOLE   20,728 0 0
iShares Russell 2000 ETF RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,841 8,334 SH   SOLE   8,334 0 0
Vanguard S&P 500 ETF S&P 500 ETF SHS 922908363 1,041 2,859 SH   SOLE   2,859 0 0
iShares S&P 500 Growth ETF S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,284 19,728 SH   SOLE   19,728 0 0
iShares S&P 500 Value ETF S&P 500 VAL ETF 464287408 767 5,435 SH   SOLE   5,435 0 0
SPDR S&P Biotech ETF S&P BIOTECH 78464A870 8,510 64,263 SH   SOLE   64,263 0 0
SPDR S&P Dividend ETF S&P DIVID ETF 78464A763 503 4,262 SH   SOLE   4,262 0 0
Vanguard Short-Term Treasury ETF SHORT TERM TREAS 92206C102 17,010 278,459 SH   SOLE   278,459 0 0
Vanguard Short-Term Bond ETF SHORT TRM BOND 921937827 23,721 299,769 SH   SOLE   299,769 0 0
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF SHRT TRM CORP BD 92206C409 13,674 168,713 SH   SOLE   168,713 0 0
Medtronic PLC SHS G5960L103 1,093 9,790 SH   SOLE   9,790 0 0
Seagate Technology PLC SHS G7945M107 1,458 19,000 SH   SOLE   19,000 0 0
Trane Technologies plc SHS G8994E103 2,223 13,430 SH   SOLE   13,430 0 0
Golar LNG Limited SHS G9456A100 3,182 226,369 SH   SOLE   226,369 0 0
Accenture Plc Class A SHS CLASS A G1151C101 1,192 4,317 SH   SOLE   4,317 0 0
Steris PLC SHS USD G8473T100 900 4,725 SH   SOLE   4,725 0 0
Vanguard Small-Cap ETF SMALL CP ETF 922908751 565 2,718 SH   SOLE   2,718 0 0
Royal Dutch Shell PLC Sponsored ADR Class A SPON ADR B 780259206 399 10,095 SH   SOLE   10,095 0 0
Unilever PLC Sponsored ADR SPON ADR NEW 904767704 370 6,630 SH   SOLE   6,630 0 0
Diageo PLC Sponsored ADR SPON ADR NEW 25243Q205 1,920 11,696 SH   SOLE   11,696 0 0
GlaxoSmithKline plc Sponsored ADR SPONSORED ADR 37733W105 237 5,631 SH   SOLE   5,631 0 0
ABB Ltd. Sponsored ADR SPONSORED ADR 000375204 390 12,800 SH   SOLE   12,800 0 0
Novartis AG Sponsored ADR SPONSORED ADR 66987V109 1,547 17,694 SH   SOLE   17,694 0 0
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF STRM INFPROIDX 922020805 8,931 175,438 SH   SOLE   175,438 0 0
Vanguard Total Bond Market ETF TOTAL BND MRKT 921937835 5,336 68,162 SH   SOLE   68,162 0 0
Vanguard Total Stock Market ETF TOTAL STK MKT 922908769 5,530 27,056 SH   SOLE   27,056 0 0
Sprott Physical Gold and Silver Trust TR UNIT 85208R101 209 12,056 SH   SOLE   12,056 0 0
SPDR S&P 500 ETF Trust TR UNIT 78462F103 30,756 77,472 SH   SOLE   77,472 0 0
iShares U.S. Technology ETF U.S. TECH ETF 464287721 982 11,200 SH   SOLE   11,200 0 0
Invesco QQQ ETF UNIT SER 1 46090E103 10,566 33,111 SH   SOLE   33,111 0 0
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 16,582 33,238 SH   SOLE   33,238 0 0
Invesco Variable Rate Preferred ETF VAR RATE PFD 46138G870 8,424 327,837 SH   SOLE   327,837 0 0
Vanguard Total International Stock ETF VG TL INTL STK F 921909768 3,043 48,818 SH   SOLE   48,818 0 0