Document Format Files
Seq | Description | Document | Type | Size |
---|---|---|---|---|
1 | FORM 10-K | d10k.htm | 10-K | 4605032 |
2 | INDENTURE (FOR UNSECURED DEBT SECURITIES SERIES P), DATED AS OF NOVEMBER 1, 2004 | dex4c.htm | EX-4.(C) | 382899 |
3 | 2007 STOCK INCENTIVE PLAN FOR KEY EMPLOYEES | dex10a.htm | EX-10.(A) | 39598 |
4 | REGISTRATION RIGHTS AGREEMENT | dex10b.htm | EX-10.(B) | 194282 |
5 | SUMMARY OF CONSULTING ARRANGEMENT | dex10c.htm | EX-10.(C) | 888 |
6 | CONSULTING AGREEMENT, DATED DECEMBER 5, 2007 | dex10d.htm | EX-10.(D) | 5232 |
7 | CONSULTING AGREEMENT, DATED DECEMBER 5, 2007 | dex10e.htm | EX-10.(E) | 5217 |
8 | ENERGY FUTURE HOLDINGS CORP. NON-EMPLOYEE DIRECTOR COMPENSATION ARRANGEMENTS | dex10f.htm | EX-10.(F) | 992 |
9 | AMENDMENT TO EFH DEFERRED AND INCENTIVE COMPENSATION PLAN TRUST AGREEMENT | dex10h.htm | EX-10.(H) | 6558 |
10 | EFH SALARY DEFERRAL PROGRAM, AS AMENDED AND RESTATED, EFFECTIVE JANUARY 1, 2007 | dex10j.htm | EX-10.(J) | 83817 |
11 | AMENDMENT TO THE EFH SPLIT DOLLAR LIFE INSURANCE PROGRAM | dex10n.htm | EX-10.(N) | 4614 |
12 | EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED JANUARY 6, 2008 | dex10p.htm | EX-10.(P) | 77671 |
13 | ENERGY FUTURE HOLDINGS CORP. KEY EMPLOYEE NON-QUALIFIED STOCK OPTION AGREEMENT | dex10q.htm | EX-10.(Q) | 55563 |
14 | MANAGEMENT STOCKHOLDER'S AGREEMENT, DATED AS OF FEBRUARY 1, 2008 | dex10r.htm | EX-10.(R) | 121070 |
15 | SALE PARTICIPATION AGREEMENT, DATED AS OF FEBRUARY 1, 2008 | dex10s.htm | EX-10.(S) | 38988 |
16 | SEVERANCE AND RELEASE AGREEMENT, DATED OCTOBER 10, 2007 | dex10t.htm | EX-10.(T) | 67492 |
17 | ADDITIONAL PAYMENT AGREEMENT, DATED OCTOBER 10, 2007 | dex10u.htm | EX-10.(U) | 34632 |
18 | FIRST AMENDMENT TO EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED SEPTEMBER 28, 2007 | dex10w.htm | EX-10.(W) | 25969 |
19 | SECOND AMENDMENT TO EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED OCTOBER 4, 2007 | dex10x.htm | EX-10.(X) | 9140 |
20 | ADDITIONAL PAYMENT AGREEMENT, DATED OCTOBER 10, 2007 | dex10y.htm | EX-10.(Y) | 35764 |
21 | SUMMARY OF EMPLOYMENT ARRANGEMENT | dex10z.htm | EX-10.(Z) | 1629 |
22 | SUMMARY OF EMPLOYMENT ARRANGEMENT | dex10aa.htm | EX-10.(AA) | 1439 |
23 | SEVERANCE AND RELEASE AGREEMENT, DATED MARCH 31, 2008 | dex10bb.htm | EX-10.(BB) | 53225 |
24 | ADDITIONAL PAYMENT AGREEMENT, DATED OCTOBER 10, 2007 | dex10cc.htm | EX-10.(CC) | 35752 |
25 | SUMMARY OF EMPLOYMENT ARRANGEMENT | dex10dd.htm | EX-10.(DD) | 1604 |
26 | EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED DECEMBER 31, 2007 | dex10ee.htm | EX-10.(EE) | 70378 |
27 | ADDITIONAL PAYMENT AGREEMENT, DATED OCTOBER 10, 2007 | dex10ff.htm | EX-10.(FF) | 35755 |
28 | SUMMARY OF CONSULTING ARRANGEMENT | dex10gg.htm | EX-10.(GG) | 875 |
29 | SUMMARY OF EMPLOYMENT ARRANGEMENT | dex10hh.htm | EX-10.(HH) | 2105 |
30 | SUMMARY OF EMPLOYMENT ARRANGEMENT | dex10ii.htm | EX-10.(II) | 1936 |
31 | AMENDMENT TO EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED SEPTEMBER 28, 2007 | dex10kk.htm | EX-10.(KK) | 24512 |
32 | SECOND AMENDMENT TO EMPLOYMENT AGREEMENT, DATED OCTOBER 4, 2007 | dex10ll.htm | EX-10.(LL) | 8785 |
33 | ADDITIONAL PAYMENT AGREEMENT, DATED OCTOBER 10, 2007 | dex10mm.htm | EX-10.(MM) | 38783 |
34 | DEFERRED SHARE AGREEMENT, DATED OCTOBER 9, 2007 | dex10nn.htm | EX-10.(NN) | 38100 |
35 | DEFERRED SHARE AGREEMENT, DATED OCTOBER 9, 2007 | dex10oo.htm | EX-10.(OO) | 38565 |
36 | DEFERRED SHARE AGREEMENT, DATED OCTOBER 9, 2007 | dex10pp.htm | EX-10.(PP) | 38250 |
37 | DEFERRED SHARE AGREEMENT, DATED OCTOBER 9, 2007 | dex10qq.htm | EX-10.(QQ) | 37258 |
38 | GUARANTEE AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10ss.htm | EX-10.(SS) | 66252 |
39 | PLEDGE AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10tt.htm | EX-10.(TT) | 179586 |
40 | SECURITY AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10uu.htm | EX-10.(UU) | 179024 |
41 | FORM OF DEED OF TRUST, ASSIGNMENT OF LEASES AND RENTS, SECURITY AGREEMENT | dex10vv.htm | EX-10.(VV) | 143028 |
42 | COLLATERAL AGENCY AND INTERCREDITOR AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10ww.htm | EX-10.(WW) | 271007 |
43 | $4,500,000,000 SENIOR UNSECURED INTERIM LOAN AGREEMENT | dex10xx.htm | EX-10.(XX) | 759776 |
44 | SENIOR UNSECURED GUARANTEE, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10yy.htm | EX-10.(YY) | 52970 |
45 | $6,750,000,000 SENIOR UNSECURED INTERIM LOAN AGREEMENT | dex10zz.htm | EX-10.(ZZ) | 766924 |
46 | SENIOR UNSECURED GUARANTEE, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10aaa.htm | EX-10.(AAA) | 60064 |
47 | STIPULATION AS APPROVED BY THE PUC IN DOCKET NO. 34077 | dex10eee.htm | EX-10.(EEE) | 309114 |
48 | AMENDMENT TO STIPULATION REGARDING SECTION 1, PARAGRAPH 35 AND EXHIBIT B IN DOCK | dex10fff.htm | EX-10.(FFF) | 68136 |
49 | ISDA MASTER AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 25, 2007 | dex10sss.htm | EX-10.(SSS) | 119435 |
50 | SCHEDULE TO THE ISDA MASTER AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 25, 2007 | dex10ttt.htm | EX-10.(TTT) | 52952 |
51 | FORM OF CONFIRMATION | dex10uuu.htm | EX-10.(UUU) | 20209 |
52 | ISDA MASTER AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 29, 2007 | dex10vvv.htm | EX-10.(VVV) | 120424 |
53 | SCHEDULE TO THE ISDA MASTER AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 29, 2007, | dex10www.htm | EX-10.(WWW) | 50001 |
54 | FORM OF CONFIRMATION | dex10xxx.htm | EX-10.(XXX) | 22141 |
55 | MANAGEMENT AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10yyy.htm | EX-10.(YYY) | 44505 |
56 | TAX SHARING AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10zzz.htm | EX-10.(ZZZ) | 80624 |
57 | AMENDED AND RESTATED LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT | dex10bbbb.htm | EX-10.(BBBB) | 136874 |
58 | INDEMNIFICATION AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 10, 2007 | dex10cccc.htm | EX-10.(CCCC) | 72439 |
59 | COMPUTATION OF RATIO | dex12a.htm | EX-12.(A) | 43395 |
60 | SUBSIDIARIES OF THE REGISTRANT | dex21a.htm | EX-21.(A) | 48790 |
61 | CERTIFICATION OF PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICER PURSUANT TO SECTION 302 | dex31a.htm | EX-31.(A) | 10066 |
62 | CERTIFICATION OF PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER PURSUANT TO SECTION 302 | dex31b.htm | EX-31.(B) | 10093 |
63 | ADJUSTED EBITDA RECONCILIATION FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006 | dex99b.htm | EX-99.(B) | 29560 |
64 | GRAPHIC | g44150exx.jpg | GRAPHIC | 3730 |
Complete submission text file | 0001193125-08-071313.txt | 9948742 |
EIN.: 752669310 | State of Incorp.: TX | Fiscal Year End: 1231
Type: 10-K | Act: 34 | File No.: 001-12833 | Film No.: 08725935
SIC: 4911 Electric Services