The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
Abbott Laboratories COM 002824100   210,816 1,550 SH   SOLE 6 1,550 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100   857,951 6,308 SH   SOLE 1 6,308 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100   2,266,199 16,662 SH   SOLE 3 16,662 0 0
AbbVie Inc. COM 00287Y109   2,226,698 11,996 SH   SOLE 3 11,996 0 0
AbbVie Inc. COM 00287Y109   208,224,432 1,121,778 SH   SOLE 1 1,121,778 0 0
Accenture PLC COM G1151C101   2,091,632 6,998 SH   SOLE 3 6,998 0 0
Accenture PLC COM G1151C101   47,501,093 158,925 SH   SOLE 1 158,925 0 0
Adobe Systems Inc Common COM 00724F101   347,805 899 SH   SOLE 4 899 0 0
Advanced Drainage Systems Inc. COM 00790R104   2,435,262 21,202 SH   SOLE 1 21,202 0 0
Advanced Micro Devices Inc. COM 007903107   2,206,403 15,549 SH   SOLE 1 15,549 0 0
AerCap Holdings NV COM N00985106   76,017,006 649,718 SH   SOLE 1 649,718 0 0
Aflac Inc. COM 001055102   2,249,251 21,328 SH   SOLE 3 21,328 0 0
Aflac Inc. COM 001055102   76,217,208 722,712 SH   SOLE 1 722,712 0 0
AGCO Corp. COM 001084102   18,684,442 181,121 SH   SOLE 1 181,121 0 0
Agilent Technologies Inc. COM 00846U101   1,097,021 9,296 SH   SOLE 1 9,296 0 0
Agnico Eagle Mines Ltd. COM 008474108   153,105,355 1,285,079 SH   SOLE 1 1,285,079 0 0
Agree Realty Corp. REIT REIT 008492100   800,445 10,956 SH   SOLE 1 10,956 0 0
Agree Realty Corp. REIT REIT 008492100   2,118,156 28,992 SH   SOLE 3 28,992 0 0
Air Products and Chemicals Inc. COM 009158106   2,244,069 7,956 SH   SOLE 1 7,956 0 0
Akamai Technologies Inc. COM 00971T101   847,370 10,624 SH   SOLE 1 10,624 0 0
Akamai Technologies Inc. COM 00971T101   2,259,282 28,326 SH   SOLE 3 28,326 0 0
Alamos Gold Inc. COM 011532108   13,875,950 521,689 SH   SOLE 1 521,689 0 0
Alaska Air Group Inc. COM 011659109   2,077,566 41,988 SH   SOLE 3 41,988 0 0
Alaska Air Group Inc. COM 011659109   10,247,110 207,096 SH   SOLE 1 207,096 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc. REIT REIT 015271109   2,546,626 35,063 SH   SOLE 1 35,063 0 0
Alibaba Group Holding Ltd. CCB 01609WBG6   3,948,855 3,100,000 PRN   SOLE 1 3,100,000 0 0
Alibaba Group Holding Ltd. ADR ADR 01609W102   237,594 2,095 SH   SOLE 1 2,095 0 0
Alnylam Pharmaceuticals Inc. CCB 02043QAB3   1,234,050 950,000 PRN   SOLE 1 950,000 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K107   404,094 2,278 SH   SOLE 6 0 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K305   861,588 4,889 SH   SOLE 4 4,889 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K107   1,307,364 7,370 SH   SOLE 3 0 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K305   1,592,414 9,036 SH   SOLE 3 9,036 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K107   7,435,656 41,917 SH   SOLE 4 41,917 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K107   8,253,602 46,528 SH   SOLE 3 0 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K107   13,828,615 77,956 SH   SOLE 1 0 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K305   14,654,406 83,155 SH   SOLE 3 83,155 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K305   37,008,300 210,000 SH   SOLE 6 210,000 0 0
Alphabet Inc. COM 02079K305   442,426,120 2,510,504 SH   SOLE 1 2,510,504 0 0
Altria Group Inc. COM 02209S103   1,034,468 17,644 SH   SOLE 1 17,644 0 0
Altria Group Inc. COM 02209S103   2,168,724 36,990 SH   SOLE 3 36,990 0 0
Amazon.com Inc. COM 023135106   2,525,837 11,513 SH   SOLE 3 11,513 0 0
Amazon.com Inc. COM 023135106   9,037,112 41,192 SH   SOLE 4 41,192 0 0
Amazon.com Inc. COM 023135106   9,426,311 42,966 SH   SOLE 6 42,966 0 0
Amazon.com Inc. COM 023135106   11,185,819 50,986 SH   SOLE 3 50,986 0 0
Amazon.com Inc. COM 023135106   425,946,782 1,941,505 SH   SOLE 1 1,941,505 0 0
Amcor PLC COM G0250X107   2,211,114 240,600 SH   SOLE 3 240,600 0 0
Amcor PLC COM G0250X107   4,155,433 452,169 SH   SOLE 1 452,169 0 0
Amdocs Ltd. COM G02602103   817,875 8,964 SH   SOLE 1 8,964 0 0
Amdocs Ltd. COM G02602103   2,158,738 23,660 SH   SOLE 3 23,660 0 0
Amer Sports Inc. COM G0260P102   340,933 8,796 SH   SOLE 2 8,796 0 0
Amer Sports Inc. COM G0260P102   6,481,990 167,234 SH   SOLE 1 167,234 0 0
American Electric Power Co. Inc. COM 025537101   2,247,442 21,660 SH   SOLE 3 21,660 0 0
American Electric Power Co. Inc. COM 025537101   3,554,610 34,258 SH   SOLE 1 34,258 0 0
American International Group Inc. COM 026874784   1,380,053 16,124 SH   SOLE 1 16,124 0 0
American Tower Corp. REIT REIT 03027X100   2,283,137 10,330 SH   SOLE 3 10,330 0 0
American Tower Corp. REIT REIT 03027X100   27,090,642 122,571 SH   SOLE 1 122,571 0 0
American Water Works Co. Inc. COM 030420103   831,321 5,976 SH   SOLE 1 5,976 0 0
American Water Works Co. Inc. COM 030420103   2,178,741 15,662 SH   SOLE 3 15,662 0 0
Americold Realty Trust Inc. REIT REIT 03064D108   833,695 50,132 SH   SOLE 1 50,132 0 0
Americold Realty Trust Inc. REIT REIT 03064D108   2,205,637 132,630 SH   SOLE 3 132,630 0 0
Amphenol Corp. COM 032095101   411,985 4,172 SH   SOLE 2 4,172 0 0
Amphenol Corp. COM 032095101   275,197,981 2,786,815 SH   SOLE 1 2,786,815 0 0
Analog Devices Inc. COM 032654105   218,264 917 SH   SOLE 2 917 0 0
Analog Devices Inc. COM 032654105   218,978 920 SH   SOLE 4 920 0 0
Analog Devices Inc. COM 032654105   91,193,793 383,135 SH   SOLE 1 383,135 0 0
Antero Resources Corp. COM 03674X106   21,267,558 527,993 SH   SOLE 1 527,993 0 0
Aon PLC COM G0403H108   829,110 2,324 SH   SOLE 1 2,324 0 0
Aon PLC COM G0403H108   2,139,846 5,998 SH   SOLE 3 5,998 0 0
Apollo Global Management Inc. COM 03769M106   539,673 3,804 SH   SOLE 1 3,804 0 0
Apollo Global Management Inc. Preferred CPFD 03769M304   2,095,800 28,000 SH   SOLE 1 28,000 0 0
Appfolio Inc. COM 03783C100   917,436 3,984 SH   SOLE 1 3,984 0 0
Appfolio Inc. COM 03783C100   2,378,792 10,330 SH   SOLE 3 10,330 0 0
Apple Inc. COM 037833100   5,012,919 24,433 SH   SOLE 6 24,433 0 0
Apple Inc. COM 037833100   5,877,094 28,645 SH   SOLE 4 28,645 0 0
Apple Inc. COM 037833100   6,726,909 32,787 SH   SOLE 3 32,787 0 0
Apple Inc. COM 037833100   22,378,713 109,074 SH   SOLE 3 109,074 0 0
Apple Inc. COM 037833100   49,537,886 241,448 SH   SOLE 1 241,448 0 0
Applied Materials Inc. COM 038222105   1,471,700 8,039 SH   SOLE 1 8,039 0 0
Arch Capital Group Ltd. COM G0450A105   816,172 8,964 SH   SOLE 1 8,964 0 0
Arch Capital Group Ltd. COM G0450A105   2,123,832 23,326 SH   SOLE 3 23,326 0 0
Ares Management Corp. COM 03990B101   211,000,727 1,218,249 SH   SOLE 1 1,218,249 0 0
Ares Management Corp. Preferred CPFD 03990B309   1,325,000 25,000 SH   SOLE 1 25,000 0 0
Arista Networks Inc. COM 040413205   908,513 8,880 SH   SOLE 1 8,880 0 0
Array Technologies Inc. CCB 04271TAB6   1,583,883 2,000,000 PRN   SOLE 3 2,000,000 0 0
Array Technologies Inc. CCB 04271TAB6   4,751,648 6,000,000 PRN   SOLE 1 6,000,000 0 0
Arrow Electronics Inc. COM 042735100   888,442 6,972 SH   SOLE 1 6,972 0 0
Arrow Electronics Inc. COM 042735100   2,335,537 18,328 SH   SOLE 3 18,328 0 0
ASGN Inc. COM 00191U102   762,531 15,272 SH   SOLE 1 15,272 0 0
ASGN Inc. COM 00191U102   1,996,601 39,988 SH   SOLE 3 39,988 0 0
Astera Labs Inc. COM 04626A103   11,029,522 121,981 SH   SOLE 1 121,981 0 0
Astrazeneca Sp Adr COM 046353108   226,830 3,246 SH   SOLE 4 3,246 0 0
AT&T Inc. COM 00206R102   686,602 23,725 SH   SOLE 6 23,725 0 0
AT&T Inc. COM 00206R102   2,333,837 80,644 SH   SOLE 3 80,644 0 0
AT&T Inc. COM 00206R102   2,633,656 91,004 SH   SOLE 1 91,004 0 0
Atmos Energy Corp. COM 049560105   899,232 5,835 SH   SOLE 1 5,835 0 0
ATS Corp. COM 00217Y104   15,626,061 489,956 SH   SOLE 1 489,956 0 0
Automatic Data Processing Inc. COM 053015103   987,805 3,203 SH   SOLE 1 3,203 0 0
Automatic Data Processing Inc. COM 053015103   2,158,183 6,998 SH   SOLE 3 6,998 0 0
Automatic Data Processing Inc. COM 053015103   4,214,286 13,665 SH   SOLE 4 13,665 0 0
AutoZone Inc. COM 053332102   270,993 73 SH   SOLE 2 73 0 0
AutoZone Inc. COM 053332102   2,472,345 666 SH   SOLE 3 666 0 0
AutoZone Inc. COM 053332102   20,740,229 5,587 SH   SOLE 1 5,587 0 0
Avery Dennison Corp. COM 053611109   827,517 4,716 SH   SOLE 1 4,716 0 0
Avery Dennison Corp. COM 053611109   2,163,545 12,330 SH   SOLE 3 12,330 0 0
Axis Capital Holdings Ltd. COM G0692U109   861,706 8,300 SH   SOLE 1 8,300 0 0
Axis Capital Holdings Ltd. COM G0692U109   2,248,741 21,660 SH   SOLE 3 21,660 0 0
Axon Enterprise Inc. COM 05464C101   254,699,182 307,630 SH   SOLE 1 307,630 0 0
Axon Enterprise Inc. CCB 05464CAB7   3,083,375 850,000 PRN   SOLE 1 850,000 0 0
Badger Meter Inc. COM 056525108   765,714 3,126 SH   SOLE 2 3,126 0 0
Badger Meter Inc. COM 056525108   23,083,353 94,237 SH   SOLE 1 94,237 0 0
Baidu Inc. ADR ADR 056752108   380,774 4,440 SH   SOLE 1 4,440 0 0
Ball Corp. COM 058498106   875,228 15,604 SH   SOLE 1 15,604 0 0
Ball Corp. COM 058498106   2,317,751 41,322 SH   SOLE 3 41,322 0 0
Bandwidth Inc. CCB 05988JAD5   3,011,400 3,600,000 PRN   SOLE 3 3,600,000 0 0
Bandwidth Inc. CCB 05988JAD5   8,365,000 10,000,000 PRN   SOLE 1 10,000,000 0 0
Bank of America Corp. COM 060505104   470,360 9,940 SH   SOLE 4 9,940 0 0
Bank of America Corp. COM 060505104   82,726,953 1,748,245 SH   SOLE 1 1,748,245 0 0
Bank of America Corp. Preferred CPFD 060505682   3,032,500 2,500 SH   SOLE 1 2,500 0 0
Bank of Montreal COM 063671101   37,192,524 246,455 SH   SOLE 6 246,455 0 0
Bank of Montreal COM 063671101   39,950,063 360,493 SH   SOLE 1 360,493 0 0
Bank of Nova Scotia COM 064149107   29,704,645 394,484 SH   SOLE 6 394,484 0 0
Becton Dickinson and Co. COM 075887109   1,655,322 9,610 SH   SOLE 1 9,610 0 0
Becton Dickinson and Co. COM 075887109   2,123,842 12,330 SH   SOLE 3 12,330 0 0
Bentley Systems Inc. COM 08265T208   2,463,946 45,654 SH   SOLE 3 45,654 0 0
Bentley Systems Inc. COM 08265T208   3,471,836 64,329 SH   SOLE 1 64,329 0 0
Berkshire Hathaway Inc. COM 084670702   2,225,798 4,582 SH   SOLE 4 4,582 0 0
Berkshire Hathaway Inc. COM 084670702   36,182,093 74,484 SH   SOLE 6 7 0 0
Bhp Group Limited Ads COM 088606108   250,068 5,200 SH   SOLE 4 5,200 0 0
Birkenstock Holding PLC COM M2029K104   100,239,168 2,038,210 SH   SOLE 1 2,038,210 0 0
Blackbaud Inc. COM 09227Q100   852,709 13,280 SH   SOLE 1 13,280 0 0
Blackbaud Inc. COM 09227Q100   2,268,154 35,324 SH   SOLE 3 35,324 0 0
Block Inc. COM 852234103   266,761 3,927 SH   SOLE 1 3,927 0 0
BofA Finance LLC CCB 09709UV70   1,019,720 1,050,000 PRN   SOLE 1 1,050,000 0 0
Booking Holdings Inc. COM 09857L108   6,732,886 1,163 SH   SOLE 1 1,163 0 0
Booz Allen Hamilton Holding Corp. COM 099502106   1,088,992 10,458 SH   SOLE 1 10,458 0 0
Booz Allen Hamilton Holding Corp. COM 099502106   2,081,975 19,994 SH   SOLE 3 19,994 0 0
Boston Scientific Corp. COM 101137107   325,989 3,035 SH   SOLE 2 3,035 0 0
Boston Scientific Corp. COM 101137107   347,104,760 3,231,587 SH   SOLE 1 3,231,587 0 0
Bridgebio Pharma Inc. CCB 10806XAB8   1,243,624 1,000,000 PRN   SOLE 1 1,000,000 0 0
Bright Horizons Family Solutions Inc. COM 109194100   779,606 6,308 SH   SOLE 1 6,308 0 0
Bright Horizons Family Solutions Inc. COM 109194100   2,059,257 16,662 SH   SOLE 3 16,662 0 0
Brighthouse Financial Inc. COM 10922N103   528,452 9,828 SH   SOLE 1 9,828 0 0
Bristol-Myers Squibb Co. COM 110122108   2,190,443 47,320 SH   SOLE 3 47,320 0 0
Bristol-Myers Squibb Co. COM 110122108   25,016,042 540,420 SH   SOLE 1 540,420 0 0
Broadcom Inc. COM 11135F101   708,420 2,570 SH   SOLE 4 2,570 0 0
Broadcom Inc. COM 11135F101   641,228,883 2,326,243 SH   SOLE 1 2,326,243 0 0
Broadridge Financial Solutions Inc. COM 11133T103   887,546 3,652 SH   SOLE 1 3,652 0 0
Broadridge Financial Solutions Inc. COM 11133T103   2,267,470 9,330 SH   SOLE 3 9,330 0 0
Brookfield Asset Management Ltd. COM 113004105   401,722 5,330 SH   SOLE 6 5,330 0 0
Brookfield Asset Management Ltd. COM 113004105   437,044 7,906 SH   SOLE 2 7,906 0 0
Brookfield Asset Management Ltd. COM 113004105   50,170,213 906,452 SH   SOLE 1 906,452 0 0
Brookfield Business Partners LP - Units LTD PART G16234109   8,749,278 336,278 SH   SOLE 1 336,278 0 0
Brookfield Corp. COM 11271J107   1,859,301 22,061 SH   SOLE 6 22,061 0 0
Brookfield Corp. COM 11271J107   149,539,674 2,416,180 SH   SOLE 1 2,416,180 0 0
Brookfield Infr Prtr Unit COM G16252101   239,525 7,150 SH   SOLE 4 7,150 0 0
Brookfield Infrastructure Partners LP LTD PART G16252101   82,694,998 2,468,433 SH   SOLE 1 2,468,433 0 0
Brookfield Renewable Corp. COM 11285B108   708,050 21,604 SH   SOLE 2 21,604 0 0
Brookfield Renewable Corp. COM 11285B108   944,594 21,165 SH   SOLE 6 21,165 0 0
Brookfield Renewable Corp. COM 11285B108   14,116,586 430,725 SH   SOLE 1 430,725 0 0
Brookfield Renewable Partners LP LTD PART G16258108   1,925,571 55,460 SH   SOLE 6 55,460 0 0
Brookfield Renewable Partners LP LTD PART G16258108   35,018,871 1,373,472 SH   SOLE 1 1,373,472 0 0
Brown & Brown Inc. COM 115236101   846,603 7,636 SH   SOLE 1 7,636 0 0
Brown & Brown Inc. COM 115236101   2,216,735 19,994 SH   SOLE 3 19,994 0 0
Bunge Global SA COM H11356104   822,549 10,246 SH   SOLE 1 10,246 0 0
Burlington Stores Inc. CCB 122017AD8   934,888 725,000 PRN   SOLE 1 725,000 0 0
BWX Technologies Inc. COM 05605H100   5,555,530 38,564 SH   SOLE 1 38,564 0 0
CACI International Inc. COM 127190304   791,322 1,660 SH   SOLE 1 1,660 0 0
CACI International Inc. COM 127190304   2,224,282 4,666 SH   SOLE 3 4,666 0 0
Cactus Inc. COM 127203107   671,802 15,366 SH   SOLE 1 15,366 0 0
Cameco Corp. COM 13321L108   250,848,817 3,378,415 SH   SOLE 1 3,378,415 0 0
Canadian Imperial Bank of Commerce COM 136069101   1,264,119 13,078 SH   SOLE 6 13,078 0 0
Canadian Imperial Bank of Commerce COM 136069101   61,643,988 868,443 SH   SOLE 1 868,443 0 0
Canadian National Railway Co. COM 136375102   44,639,579 428,416 SH   SOLE 1 428,416 0 0
Canadian National Railway Co. COM 136375102   52,802,093 372,134 SH   SOLE 6 372,134 0 0
Canadian Natural Resources Ltd. COM 136385101   27,260,775 636,934 SH   SOLE 6 636,934 0 0
Canadian Natural Resources Ltd. COM 136385101   136,137,127 4,331,419 SH   SOLE 1 4,331,419 0 0
Canadian Pacific Kansas City Ltd. COM 13646K108   590,230 5,456 SH   SOLE 6 5,456 0 0
Canadian Pacific Kansas City Ltd. COM 13646K108   144,220,166 1,815,417 SH   SOLE 1 1,815,417 0 0
Carnival Corp. COM 143658300   935,440 33,266 SH   SOLE 1 33,266 0 0
Carrier Global Corp. COM 14448C104   391,347 5,347 SH   SOLE 1 5,347 0 0
Caterpillar Inc. COM 149123101   1,193,358 3,074 SH   SOLE 1 3,074 0 0
Cava Group Inc. COM 148929102   7,944,995 94,325 SH   SOLE 1 94,325 0 0
CBOE Global Markets Inc. COM 12503M108   1,750,241 7,505 SH   SOLE 1 7,505 0 0
CBOE Global Markets Inc. COM 12503M108   2,253,741 9,664 SH   SOLE 3 9,664 0 0
CBRE Group Inc. COM 12504L109   1,599,610 11,416 SH   SOLE 1 11,416 0 0
Celestica Inc. COM 15101Q207   14,339,719 91,780 SH   SOLE 1 91,780 0 0
Cencora Inc. COM 03073E105   895,952 2,988 SH   SOLE 1 2,988 0 0
Cencora Inc. COM 03073E105   2,298,050 7,664 SH   SOLE 3 7,664 0 0
Centene Corp. COM 15135B101   792,922 14,608 SH   SOLE 1 14,608 0 0
Centene Corp. COM 15135B101   2,080,118 38,322 SH   SOLE 3 38,322 0 0
Century Aluminum Co. CCB 156431AQ1   1,189,396 1,000,000 PRN   SOLE 1 1,000,000 0 0
Cerence Inc. CCB 156727AD1   2,269,500 3,000,000 PRN   SOLE 3 3,000,000 0 0
Cerence Inc. CCB 156727AD1   11,845,277 15,658,000 PRN   SOLE 1 15,658,000 0 0
CF Industries Holdings Inc. COM 125269100   1,354,240 14,720 SH   SOLE 1 14,720 0 0
CF Industries Holdings Inc. COM 125269100   2,237,992 24,326 SH   SOLE 3 24,326 0 0
CGI Inc. COM 12532H104   3,235,329 30,807 SH   SOLE 1 30,807 0 0
CGI Inc. COM 12532H104   15,836,069 110,734 SH   SOLE 6 110,734 0 0
CH Robinson Worldwide Inc. COM 12541W209   943,380 9,832 SH   SOLE 1 9,832 0 0
CH Robinson Worldwide Inc. COM 12541W209   2,174,227 22,660 SH   SOLE 3 22,660 0 0
Chemed Corp. COM 16359R103   646,643 1,328 SH   SOLE 1 1,328 0 0
Chemed Corp. COM 16359R103   1,785,085 3,666 SH   SOLE 3 3,666 0 0
Cheniere Energy Inc. COM 16411R208   2,353,377 9,664 SH   SOLE 3 9,664 0 0
Cheniere Energy Inc. COM 16411R208   175,388,461 720,222 SH   SOLE 1 720,222 0 0
Chevron Corp. COM 166764100   575,624 4,020 SH   SOLE 6 4,020 0 0
Chevron Corp. COM 166764100   2,290,467 15,996 SH   SOLE 3 15,996 0 0
Chevron Corp. COM 166764100   4,003,592 27,960 SH   SOLE 1 27,960 0 0
Choice Hotels International Inc. COM 169905106   800,359 6,308 SH   SOLE 1 6,308 0 0
Choice Hotels International Inc. COM 169905106   2,114,075 16,662 SH   SOLE 3 16,662 0 0
Chubb Ltd. COM H1467J104   2,220,414 7,664 SH   SOLE 3 7,664 0 0
Chubb Ltd. COM H1467J104   88,448,909 305,291 SH   SOLE 1 305,291 0 0
Church & Dwight Co. Inc. COM 171340102   829,622 8,632 SH   SOLE 1 8,632 0 0
Church & Dwight Co. Inc. COM 171340102   2,177,853 22,660 SH   SOLE 3 22,660 0 0
Cincinnati Financial Corp. COM 172062101   840,504 5,644 SH   SOLE 1 5,644 0 0
Cincinnati Financial Corp. COM 172062101   2,183,465 14,662 SH   SOLE 3 14,662 0 0
Cintas Corp. COM 172908105   621,807 2,790 SH   SOLE 1 2,790 0 0
Cisco Systems Inc. COM 17275R102   1,127,286 16,248 SH   SOLE 1 16,248 0 0
Cisco Systems Inc. COM 17275R102   2,381,399 34,324 SH   SOLE 3 34,324 0 0
Cisco Systems Inc. COM 17275R102   39,770,281 573,224 SH   SOLE 6 573,224 0 0
Citigroup Inc Common COM 172967424   222,078 2,609 SH   SOLE 4 2,609 0 0
Clarivate PLC COM G21810109   862,270 200,528 SH   SOLE 1 200,528 0 0
Clarivate PLC COM G21810109   2,281,236 530,520 SH   SOLE 3 530,520 0 0
Clearway Energy Inc. COM 18539C204   698,560 21,830 SH   SOLE 1 218 0 0
Cloudflare Inc. COM 18915M107   19,567,138 99,919 SH   SOLE 1 99,919 0 0
Cloudflare Inc. CCB 18915MAC1   1,212,677 1,025,000 PRN   SOLE 1 1,025,000 0 0
CME Group Inc. COM 12572Q105   1,765,622 6,406 SH   SOLE 1 6,406 0 0
CME Group Inc. COM 12572Q105   2,112,352 7,664 SH   SOLE 3 7,664 0 0
CME Group Inc. COM 12572Q105   4,065,395 14,750 SH   SOLE 4 14,750 0 0
CMS Energy Corp. COM 125896100   1,517,578 21,905 SH   SOLE 1 21,905 0 0
CMS Energy Corp. COM 125896100   2,193,266 31,658 SH   SOLE 3 31,658 0 0
CNA Financial Corp. COM 126117100   818,742 17,596 SH   SOLE 1 17,596 0 0
CNA Financial Corp. COM 126117100   2,155,270 46,320 SH   SOLE 3 46,320 0 0
CNX Resources Corp. CCB 12653CAG3   1,050,800 400,000 PRN   SOLE 1 400,000 0 0
Coca-Cola Europacific Partners PLC COM G25839104   85,833,315 925,726 SH   SOLE 1 925,726 0 0
Cognizant Technology Solutions Corp. COM 192446102   803,085 10,292 SH   SOLE 1 10,292 0 0
Cognizant Technology Solutions Corp. COM 192446102   2,132,248 27,326 SH   SOLE 3 27,326 0 0
Coinbase Global Inc. COM 19260Q107   544,661 1,554 SH   SOLE 1 1,554 0 0
Coinbase Global Inc. CCB 19260QAF4   2,774,188 2,125,000 PRN   SOLE 1 2,125,000 0 0
Colgate-Palmolive Co. COM 194162103   1,633,291 17,968 SH   SOLE 1 17,968 0 0
Colliers International Group Inc. COM 194693107   10,009,445 76,502 SH   SOLE 1 76,502 0 0
Columbia Sportswear Co. COM 198516106   770,585 12,616 SH   SOLE 1 12,616 0 0
Columbia Sportswear Co. COM 198516106   2,035,430 33,324 SH   SOLE 3 33,324 0 0
Comcast Corp. COM 20030N101   853,134 23,904 SH   SOLE 1 1,731 0 0
Comcast Corp. COM 20030N101   2,259,748 63,316 SH   SOLE 3 4,584 0 0
Comcast Corp. COM 20030N101   17,900,712 501,561 SH   SOLE 6 36,313 0 0
Communication Services Select Sector SPDR Fund ETF 81369Y852   107,582,750 991,272 SH   SOLE 3 991,272 0 0
Conagra Brands Inc. COM 205887102   756,387 36,951 SH   SOLE 1 36,951 0 0
Conagra Brands Inc. COM 205887102   1,971,384 96,306 SH   SOLE 3 96,306 0 0
ConocoPhillips COM 20825C104   971,705 10,828 SH   SOLE 1 10,828 0 0
ConocoPhillips COM 20825C104   2,302,728 25,660 SH   SOLE 3 25,660 0 0
Consolidated Edison Inc. COM 209115104   799,589 7,968 SH   SOLE 1 7,968 0 0
Consolidated Edison Inc. COM 209115104   2,106,748 20,994 SH   SOLE 3 20,994 0 0
Constellation Energy Corp. COM 21037T109   5,367,176 16,629 SH   SOLE 1 16,629 0 0
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund ETF ETF 81369Y407   64,967,109 298,933 SH   SOLE 3 298,933 0 0
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ETF 81369Y308   79,460,881 981,362 SH   SOLE 3 981,362 0 0
Costco Wholesale Corp. COM 22160K105   380,137 384 SH   SOLE 6 384 0 0
Costco Wholesale Corp. COM 22160K105   1,048,346 1,059 SH   SOLE 4 1,059 0 0
Costco Wholesale Corp. COM 22160K105   77,483,594 78,271 SH   SOLE 1 78,271 0 0
Crane NXT Co. COM 224441105   841,056 15,604 SH   SOLE 1 15,604 0 0
Crane NXT Co. COM 224441105   2,209,253 40,988 SH   SOLE 3 40,988 0 0
CRH PLC COM G25508105   4,556,493 49,635 SH   SOLE 1 49,635 0 0
Crowdstrike Holdings Inc. COM 22788C105   299,077,018 587,220 SH   SOLE 1 587,220 0 0
Crown Castle Inc. REIT REIT 22822V101   852,659 8,300 SH   SOLE 1 8,300 0 0
Crown Castle Inc. REIT REIT 22822V101   2,259,444 21,994 SH   SOLE 3 21,994 0 0
Crown Holdings Inc. COM 228368106   888,923 8,632 SH   SOLE 1 8,632 0 0
Crown Holdings Inc. COM 228368106   2,333,527 22,660 SH   SOLE 3 22,660 0 0
CSX Corp. COM 126408103   1,598,576 48,991 SH   SOLE 1 48,991 0 0
CSX Corp. COM 126408103   2,294,346 70,314 SH   SOLE 3 70,314 0 0
Curtiss-Wright Corp. COM 231561101   18,564,900 38,000 SH   SOLE 1 38,000 0 0
CyberArk Software Ltd. COM M2682V108   226,632 557 SH   SOLE 1 557 0 0
Danaher Corp. COM 235851102   786,802 3,983 SH   SOLE 6 3,983 0 0
Danaher Corp. COM 235851102   864,435 4,376 SH   SOLE 1 4,376 0 0
Darden Restaurants Inc. COM 237194105   868,392 3,984 SH   SOLE 1 3,984 0 0
Darden Restaurants Inc. COM 237194105   2,251,630 10,330 SH   SOLE 3 10,330 0 0
Datadog Inc. COM 23804L103   7,100,952 52,862 SH   SOLE 1 52,862 0 0
Dentsply Sirona Inc. COM 24906P109   811,913 51,128 SH   SOLE 1 51,128 0 0
Dentsply Sirona Inc. COM 24906P109   2,148,500 135,296 SH   SOLE 3 135,296 0 0
Devon Energy Corp. COM 25179M103   844,874 26,560 SH   SOLE 1 26,560 0 0
Devon Energy Corp. COM 25179M103   2,236,688 70,314 SH   SOLE 3 70,314 0 0
Dexcom Inc. CCB 252131AM9   1,078,700 1,150,000 PRN   SOLE 1 1,150,000 0 0
Diamondback Energy Inc. COM 25278X109   2,372,348 17,266 SH   SOLE 1 17,266 0 0
Digital Realty Trust Inc. REIT REIT 253868103   9,834,653 56,414 SH   SOLE 1 56,414 0 0
Dolby Laboratories Inc. COM 25659T107   813,593 10,956 SH   SOLE 1 10,956 0 0
Dolby Laboratories Inc. COM 25659T107   2,152,946 28,992 SH   SOLE 3 28,992 0 0
Dollar General Corp. COM 256677105   2,515,674 21,994 SH   SOLE 3 21,994 0 0
Dollar General Corp. COM 256677105   9,589,505 83,839 SH   SOLE 1 83,839 0 0
Dominion Energy Inc. COM 25746U109   630,594 11,157 SH   SOLE 1 11,157 0 0
DoorDash Inc. COM 25809K105   7,790,702 31,604 SH   SOLE 1 31,604 0 0
DR Horton Inc. COM 23331A109   898,830 6,972 SH   SOLE 1 6,972 0 0
DR Horton Inc. COM 23331A109   2,362,846 18,328 SH   SOLE 3 18,328 0 0
Duke Energy Corp. COM 26441C204   2,241,292 18,994 SH   SOLE 3 18,994 0 0
Duke Energy Corp. COM 26441C204   6,535,194 55,383 SH   SOLE 1 55,383 0 0
Duke Energy Corp. CCB 26441CBY0   2,010,200 1,900,000 PRN   SOLE 1 1,900,000 0 0
