Document Format Files
| Seq | Description | Document | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEDULE TO | dsctot.htm | SC TO-T | 37866 |
| 2 | OFFER TO PURCHASE, DATED JUNE 10, 2010 | dex99a1a.htm | EX-99.(A)(1)(A) | 518627 |
| 3 | LETTER OF TRANSMITTAL | dex99a1b.htm | EX-99.(A)(1)(B) | 116411 |
| 4 | NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY | dex99a1c.htm | EX-99.(A)(1)(C) | 17129 |
| 5 | LETTER TO CLIENTS FOR USE BY BROKERS, DEALERS, COMMERCIAL BANKS | dex99a1d.htm | EX-99.(A)(1)(D) | 14775 |
| 6 | W-9 GUIDELINES | dex99a1e.htm | EX-99.(A)(1)(E) | 34410 |
| 7 | LQ ACQUISITION INC. PRESS RELEASE, DATED JUNE 10, 2010 | dex99a1f.htm | EX-99.(A)(1)(F) | 8332 |
| 8 | LETTER TO BOARD OF DIRECTORS OF LIFE QUOTES, INC., DATED MAY 25, 2010 | dex99a1g.htm | EX-99.(A)(1)(G) | 6156 |
| 9 | LETTER TO BOARD OF DIRECTORS OF LIFE QUOTES, INC., DATED MAY 27, 2010 | dex99a1h.htm | EX-99.(A)(1)(H) | 6041 |
| 10 | NOTE DATED JUNE 7, 2010 BY AND BETWEEN LQ ACQUISITION, INC. AND LIFE QUOTES, INC | dex99b1.htm | EX-99.(B)(1) | 22576 |
| 11 | PRESENTATION OF RAYMOND JAMES TO THE SPECIAL COMMITTEE OF LQ | dex99c1.htm | EX-99.(C)(1) | 885903 |
| 12 | FAIRNESS OPINION PROVIDED BY RAYMOND JAMES TO THE SPECIAL COMMITTEE | dex99c2.htm | EX-99.(C)(2) | 16176 |
| 13 | SHARE TENDER AGREEMENT BETWEEN LQ ACQUISITION, INC. AND WILLIAM V. THOMS | dex99d1.htm | EX-99.(D)(1) | 41547 |
| 14 | SHARE TENDER AGREEMENT BETWEEN LQ ACQUISITION, INC. AND ZIONS BANCORPORATION | dex99d2.htm | EX-99.(D)(2) | 42355 |
| 15 | GRAPHIC | g21150exa1g_pg001.jpg | GRAPHIC | 6543 |
| 16 | GRAPHIC | g21150exa1h_pg001.jpg | GRAPHIC | 6576 |
| 17 | GRAPHIC | g21150exc1_pg001a.jpg | GRAPHIC | 1744 |
| 18 | GRAPHIC | g21150exc1_pg001b.jpg | GRAPHIC | 11258 |
| 19 | GRAPHIC | g21150exc1_pg002a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 20 | GRAPHIC | g21150exc1_pg002b.jpg | GRAPHIC | 6232 |
| 21 | GRAPHIC | g21150exc1_pg003a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 22 | GRAPHIC | g21150exc1_pg003b.jpg | GRAPHIC | 6230 |
| 23 | GRAPHIC | g21150exc1_pg004a.jpg | GRAPHIC | 1744 |
| 24 | GRAPHIC | g21150exc1_pg004b.jpg | GRAPHIC | 2174 |
| 25 | GRAPHIC | g21150exc1_pg005a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 26 | GRAPHIC | g21150exc1_pg005b.jpg | GRAPHIC | 6229 |
| 27 | GRAPHIC | g21150exc1_pg006a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 28 | GRAPHIC | g21150exc1_pg006b.jpg | GRAPHIC | 6242 |
| 29 | GRAPHIC | g21150exc1_pg007a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 30 | GRAPHIC | g21150exc1_pg007b.jpg | GRAPHIC | 6176 |
| 31 | GRAPHIC | g21150exc1_pg008a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 32 | GRAPHIC | g21150exc1_pg008b.jpg | GRAPHIC | 34533 |
| 33 | GRAPHIC | g21150exc1_pg008c.jpg | GRAPHIC | 6243 |
| 34 | GRAPHIC | g21150exc1_pg009a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 35 | GRAPHIC | g21150exc1_pg009b.jpg | GRAPHIC | 6232 |
| 36 | GRAPHIC | g21150exc1_pg010a.jpg | GRAPHIC | 1744 |
| 37 | GRAPHIC | g21150exc1_pg010b.jpg | GRAPHIC | 2174 |
| 38 | GRAPHIC | g21150exc1_pg011a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 39 | GRAPHIC | g21150exc1_pg011b.jpg | GRAPHIC | 97802 |
| 40 | GRAPHIC | g21150exc1_pg011c.jpg | GRAPHIC | 6236 |
| 41 | GRAPHIC | g21150exc1_pg012a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 42 | GRAPHIC | g21150exc1_pg012b.jpg | GRAPHIC | 96515 |
| 43 | GRAPHIC | g21150exc1_pg012c.jpg | GRAPHIC | 6243 |
| 44 | GRAPHIC | g21150exc1_pg013a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 45 | GRAPHIC | g21150exc1_pg013b.jpg | GRAPHIC | 36275 |
| 46 | GRAPHIC | g21150exc1_pg013c.jpg | GRAPHIC | 38145 |
| 47 | GRAPHIC | g21150exc1_pg013d.jpg | GRAPHIC | 6238 |
| 48 | GRAPHIC | g21150exc1_pg014a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 49 | GRAPHIC | g21150exc1_pg014b.jpg | GRAPHIC | 24550 |
| 50 | GRAPHIC | g21150exc1_pg014c.jpg | GRAPHIC | 26652 |
| 51 | GRAPHIC | g21150exc1_pg014d.jpg | GRAPHIC | 6237 |
| 52 | GRAPHIC | g21150exc1_pg015a.jpg | GRAPHIC | 1744 |
| 53 | GRAPHIC | g21150exc1_pg015b.jpg | GRAPHIC | 2174 |
| 54 | GRAPHIC | g21150exc1_pg016a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 55 | GRAPHIC | g21150exc1_pg016b.jpg | GRAPHIC | 34400 |
| 56 | GRAPHIC | g21150exc1_pg016c.jpg | GRAPHIC | 6246 |
| 57 | GRAPHIC | g21150exc1_pg017a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 58 | GRAPHIC | g21150exc1_pg017b.jpg | GRAPHIC | 6227 |
| 59 | GRAPHIC | g21150exc1_pg018a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 60 | GRAPHIC | g21150exc1_pg018b.jpg | GRAPHIC | 6244 |
| 61 | GRAPHIC | g21150exc1_pg019a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 62 | GRAPHIC | g21150exc1_pg019b.jpg | GRAPHIC | 6253 |
| 63 | GRAPHIC | g21150exc1_pg020a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 64 | GRAPHIC | g21150exc1_pg020b.jpg | GRAPHIC | 28465 |
| 65 | GRAPHIC | g21150exc1_pg020c.jpg | GRAPHIC | 6270 |
| 66 | GRAPHIC | g21150exc1_pg021a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 67 | GRAPHIC | g21150exc1_pg021b.jpg | GRAPHIC | 6250 |
| 68 | GRAPHIC | g21150exc1_pg022a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 69 | GRAPHIC | g21150exc1_pg022b.jpg | GRAPHIC | 6263 |
| 70 | GRAPHIC | g21150exc1_pg023a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 71 | GRAPHIC | g21150exc1_pg023b.jpg | GRAPHIC | 6273 |
| 72 | GRAPHIC | g21150exc1_pg024b.jpg | GRAPHIC | 6257 |
| 73 | GRAPHIC | g21150exc1_pg025a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 74 | GRAPHIC | g21150exc1_pg025b.jpg | GRAPHIC | 6272 |
| 75 | GRAPHIC | g21150exc1_pg026a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 76 | GRAPHIC | g21150exc1_pg026b.jpg | GRAPHIC | 6272 |
| 77 | GRAPHIC | g21150exc1_pg027a.jpg | GRAPHIC | 1744 |
| 78 | GRAPHIC | g21150exc1_pg027b.jpg | GRAPHIC | 2174 |
| 79 | GRAPHIC | g21150exc1_pg028a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 80 | GRAPHIC | g21150exc1_pg028b.jpg | GRAPHIC | 6273 |
| 81 | GRAPHIC | g21150exc1_pg029a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 82 | GRAPHIC | g21150exc1_pg029b.jpg | GRAPHIC | 6271 |
| 83 | GRAPHIC | g21150exc1_pg030a.jpg | GRAPHIC | 1618 |
| 84 | GRAPHIC | g21150exc1_pg030b.jpg | GRAPHIC | 6269 |
| 85 | GRAPHIC | g21150exc1_pg030c.jpg | GRAPHIC | 37802 |
| 86 | GRAPHIC | g21150exc1_pg030d.jpg | GRAPHIC | 27082 |
| 87 | GRAPHIC | g21150g65z21.jpg | GRAPHIC | 9093 |
| Complete submission text file | 0001193125-10-137246.txt | 2785327 |
IRS No.: 363299423 | State of Incorp.: DE | Fiscal Year End: 1231
Type: SC TO-T | Act: 34 | File No.: 005-56673 | Film No.: 10890989
SIC: 6321 Accident & Health Insurance
Assistant Director 1
IRS No.: 000000000 | State of Incorp.: IL | Fiscal Year End: 1231
Type: SC TO-T

